ATLETA
CN5
CN6
CN7
CN8
HC 06 ANOS
JCT
SR
SR_E
SRE
SRT
ST
U25
JOAO MARCELO MONTE SANTOS
HARAS COPA · 18 evento(s) na temporada 2026 (FHBr, FPH, FPRH)
9
pódios
20cavalos montados
90participações
4vitórias
10%aproveitamento
40%percursos limpos
1,60mmaior altura
Premiação registrada: R$ 15.708,00
Em que altura compete
No salto, a altura é a medida real de progressão: mostra o nível em que cada percurso foi disputado.
| Altura | Participações | Percursos limpos | Pódios | Vitórias | Aproveit. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,60m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1,55m | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1,50m | 9 | 2 | 0 | 0 | 0% |
| 1,45m | 10 | 3 | 1 | 0 | 10% |
| 1,40m | 34 | 15 | 3 | 1 | 9% |
| 1,35m | 16 | 6 | 2 | 1 | 13% |
| 1,30m | 7 | 7 | 3 | 2 | 43% |
| 1,25m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1,20m | 5 | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 1,15m | 2 | 2 | 0 | 0 | 0% |
Conjuntos 20
Cada cavalo que este atleta levou à pista.
| Cavalo | Nasc. | Sexo | Pai | Provas | Pódios | Vit. | Altura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SYRINGA BRADT | 2018 | F | DOMINATOR 2000 Z | 11 | 3 | 2 | 1,45m |
| LAUDA | 2016 | M | EMERALD VAN T RUYTERSHOF | 2 | 2 | 2 | 1,30m |
| SYRINGA BRADT | 2015 | F | — | 8 | 1 | 0 | 1,50m |
| ELBA TW | 2019 | F | KENTUCKY VAN T RUYTERSHOF | 4 | 1 | 0 | 1,40m |
| URIELLI FLORES | 2018 | F | HARLEY VDL | 2 | 1 | 0 | 1,40m |
| HPH MYLADY CARTHAGO TRV | 2018 | F | MYLORD CARTHAGO | 2 | 1 | 0 | 1,30m |
| CON SORELLE JMEN | 2016 | F | CORINDHUS JMEN | 12 | 0 | 0 | 1,60m |
| FUTUR DE B NEVILLE | 2015 | M | KANNAN | 10 | 0 | 0 | 1,45m |
| BARCELONA | 2009 | F | CAPRIOL | 7 | 0 | 0 | 1,45m |
| UMBURANAS CON SORELLE JMEN | 2016 | F | CORINDHUS JMEN | 7 | 0 | 0 | 1,55m |
| CHEVAUX KIND OF MAGIC VA | 2016 | F | KANNAN | 6 | 0 | 0 | 1,35m |
| HSL KRUMP | 2016 | M | CHIN CHIN | 3 | 0 | 0 | 1,40m |
| HPH CHACCO PRINCE TRV | 2020 | M | CHACCO BLUE | 3 | 0 | 0 | 1,20m |
| COPA CON SORELLE JMEN | 2016 | F | — | 3 | 0 | 0 | 1,60m |
| J&A BARCELONA | 2009 | F | CAPRIOL | 3 | 0 | 0 | 1,50m |
| HPH EMERLO TRV | 2019 | M | EMERALD VAN T RUYTERSHOF | 2 | 0 | 0 | 1,20m |
| CARTAN REC DAS UMBURANAS | 2018 | M | CARRERA VDL | 2 | 0 | 0 | 1,40m |
| HSL ON THE ROCKS | 2020 | M | INDOCTRO | 2 | 0 | 0 | 1,15m |
| BARON ROUGE JMEN I | 2017 | M | CLAKSON JMEN I | 1 | 0 | 0 | 1,35m |
| GRAF DREAM DA ESSENCIA | 2019 | M | GRAFSTAR DA ESSENCIA | 0 | 0 | 0 | 1,20m |
Pódios em destaque
| Col. | Cavalo | Prova | Evento | Faltas | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | SYRINGA BRADT | PR. 09 · 1,40m | CBS CAVALOS NOVOS 2026 | (0+0) | — |
| 1º | SYRINGA BRADT | PR. 03 · 1,35m | CBS CAVALOS NOVOS 2026 | (0+0) | — |
| 1º | LAUDA | PR. 10 · 1,30m | CSN3* CIDADE DE CAMPINAS | (0+0) | — |
| 1º | LAUDA | PR. 07 · 1,30m | CSN3* CIDADE DE CAMPINAS | (0+0) | — |
| 2º | URIELLI FLORES | PR. 19 · 1,40m | CSN4* 91º ANIVERSÁRIO DO CHSA 2026 | (0+0) | — |
| 3º | SYRINGA BRADT | PR03 · 1,45m | CBS DA JUVENTUDE E SENIOR E SENIOR ESPECIAL | (0+0) | — |
| 3º | SYRINGA BRADT | PR. 11 · 1,40m | CSN 5* XI D`MAIO 2026 | (0+0) | — |
| 3º | ELBA TW | PR. 05 · 1,35m | JHSF CSN 1* SÃO PAULO - SELETIVA DA JUVENTUDE / SELETIVA LANAKEN | (0+0) | — |
| 3º | HPH MYLADY CARTHAGO TRV | PR. 01 · 1,30m | CAMPEONATO PAULISTA SENIOR ESPECIAL (1,20M E 1,30M) | (0+0) | — |
De quem são os cavalos que ele monta
A criação por trás dos conjuntos — clique para ver o haras.
“Participações” conta apenas percursos que disputaram classificação — percursos hors concours ficam de fora do cálculo de aproveitamento.