Equestra O hipismo brasileiro em dados
Entrar

Quem cria os cavalos que vencem

O desempenho esportivo da criação brasileira, calculado a partir dos resultados oficiais — não da memória do meio.

300criadores
5.940cavalos
52.518resultados
131eventos
# Criador / Haras Cavalos Participações Pódios Vitórias Aproveit.
1 HARAS AGROMEN HARAS 252 2.261 381 239 17%
2 HARAS FLORES HARAS 29 250 51 35 20%
3 HARAS BRAMBILLA HARAS 16 182 40 24 22%
4 HARAS UMBURANAS HARAS 13 136 37 20 27%
5 HARAS TOK HARAS 25 239 35 21 15%
6 HARAS ROSA MYSTICA HARAS 15 159 32 17 20%
7 HARAS CEQUIPEL HARAS 4 64 25 19 39%
8 HARAS TRANSWAAL HARAS 14 134 22 17 16%
9 HARAS CABANA HARAS 8 113 18 12 16%
10 EQUICENTER HV PESSOA 9 70 17 14 24%
11 HARAS FB HARAS 15 131 16 8 12%
12 HARAS CATARATAS HARAS 6 55 16 11 29%
13 HARAS TRV HARAS 6 70 16 7 23%
14 HARAS DA VISTA HARAS 5 43 16 11 37%
15 ANA FLAVIA FARIA DE CAMARGOS PESSOA 1 18 16 14 89%
16 HARAS ADONAI HARAS 4 72 15 7 21%
17 HARAS AF HARAS 1 23 14 14 61%
18 HARAS COOPER HARAS 14 121 13 5 11%
19 HARAS METODO LTDA HARAS 8 75 13 5 17%
20 HARAS MARTINEZ HARAS 3 33 13 11 39%
21 COUDELARIA SOUZA LEAO PESSOA 3 30 13 11 43%
22 FAZENDA MONJOLO PESSOA 1 19 13 11 68%
23 SONIA BARBOSA DE MELO PESSOA 1 34 12 8 35%
24 HARAS TRAPICHE HARAS 4 39 11 9 28%
25 FELIPE JACINTO DE CAMARGO PACHECO PESSOA 4 51 11 6 22%
26 HARAS IPIRANGA HARAS 4 45 10 5 22%
27 HARAS LJR HARAS 3 34 10 10 29%
28 CARLOS ZAMBONI NETO PESSOA 2 42 10 2 24%
29 HARAS FG HARAS 6 62 9 4 15%
30 SH - HARAS SANTA HELENA LTDA EMPRESA 3 53 9 1 17%
31 HARAS SÃO FRANCISCO HARAS 2 14 9 5 64%
32 FERNANDO AUGUSTO SPERB PESSOA 1 27 9 2 33%
33 HARAS BH HARAS 11 88 8 3 9%
34 HARAS REFUGIO HARAS 6 49 8 4 16%
35 HARAS XANGO HARAS 5 50 8 5 16%
36 CEHJUR - CENTRO HIPICO JUNIA RABELLO LTDA - ME EMPRESA 5 46 8 1 17%
37 CENTRO EQUESTRE MC BRASIL PESSOA 3 47 8 5 17%
38 HARAS LIBERTE HARAS 3 24 8 3 33%
39 HARAS GRAVATA HARAS 3 35 8 4 23%
40 HARAS SANTA THEREZINHA HARAS 3 36 8 4 22%
41 Y E. HIEMSTRA PESSOA 1 22 8 3 36%
42 DANIEL CESAR MARANHAO KHURY / HARAS TOK PESSOA 1 20 8 4 40%
43 HARAS ESTANCIA MOURADA HARAS 11 46 7 7 15%
44 HARAS RJ HARAS 8 78 7 5 9%
45 HARAS AGROMIX HARAS 5 50 7 5 14%
46 HARAS ARAUCARIA HARAS 5 28 7 4 25%
47 DE MOERHOEVE BVBA PESSOA 1 17 7 3 41%
48 JUGETRA PESSOA 1 14 7 4 50%
49 HARAS VILA FAL HARAS 1 23 7 7 30%
50 ANDRE BRAECKEVELT PESSOA 1 20 7 6 35%
51 HARAS TERRA BRASILIS HARAS 9 71 6 0 8%
52 HARAS CAMPOS SALLES HARAS 5 58 6 2 10%
53 HARAS GUARITA TR HARAS 5 36 6 6 17%
54 EDUARDO ONOE PESSOA 4 43 6 3 14%
55 CENTRO DE REPRODUCAO E INVESTIGACOES VETERINARI PESSOA 4 29 6 6 21%
56 HARAS DA LAGOA HARAS 2 16 6 4 38%
57 ZHASHKIV EQUSTRIAN PESSOA 2 35 6 3 17%
58 HELIO KORMAN PESSOA 2 22 6 6 27%
59 HARAS TEOREMA HARAS 1 10 6 3 60%
60 HARAS DES FLANDRES HARAS 1 16 6 2 38%
61 FAZENDA IPANEMA PESSOA 1 10 6 5 60%
62 HARAS 3K HARAS 11 65 5 1 8%
63 AGROPECUARIA SANTA LUCIA DO AGUDO LTDA EMPRESA 8 38 5 2 13%
64 HARAS CACHOEIRINHA HARAS 6 73 5 3 7%
65 HARAS MARCON HARAS 3 29 5 4 17%
66 HARAS PRIMAVERA LTDA HARAS 3 22 5 5 23%
67 HARAS AMORANDA HARAS 1 17 5 5 29%
68 HARAS MD HARAS 1 17 5 2 29%
69 HARAS BOA FE LTDA HARAS 1 19 5 3 26%
70 HARAS MANEGE DES CHAMPS HARAS 1 18 5 3 28%
71 HARAS PULLMAN HARAS 15 135 4 2 3%
72 HARAS DO FEROLETO ANTICO HARAS 7 69 4 4 6%
73 HARAS SANTA ESMERALDA LTDA HARAS 6 60 4 1 7%
74 LUCIANO MIRANDA DRUBI PESSOA 3 17 4 2 24%
75 HARAS SALAMANDRA HARAS 3 34 4 1 12%
76 HARAS CRISTAL REAL HARAS 2 32 4 4 13%
77 JOAO ROBERTO MARINHO PESSOA 1 12 4 4 33%
78 AGROPECUARIA HARAS SALLES MOURA EIRELI EMPRESA 1 17 4 2 24%
79 SITIO CABECEIRA D´ÁGUA E FLORIDA PESSOA 1 17 4 1 24%
80 HARAS SANTANNA HARAS 8 51 3 1 6%
81 HIPICA ENGENHO PESSOA 6 37 3 3 8%
82 HARAS JOSILMAR HARAS 5 20 3 1 15%
83 HARAS JOTER HARAS 5 45 3 1 7%
84 HARAS PHARAZON HARAS 3 29 3 3 10%
85 HARAS JB HARAS 3 43 3 1 7%
86 HARAS TRES BARRAS HARAS 2 7 3 3 43%
87 AGROPECUARIA JCR LTDA EMPRESA 1 12 3 1 25%
88 ENEAS MOREIRA PESSOA 1 20 3 2 15%
89 MARCIO DE OLIVEIRA PERRONE PESSOA 1 21 3 1 14%
90 MADAME HENRIETTE EVAIN PESSOA 1 12 3 1 25%
91 JULIA RODANTE SECHIS PESSOA 1 15 3 2 20%
92 TROST HANS WERNER PESSOA 1 20 3 1 15%
93 MARCOS ROGERIO TASSONI PESSOA 1 10 3 3 30%
94 DE DONK CVA / GUSTAAF QUINTELIER PESSOA 1 12 3 2 25%
95 TOM DE CRAENE PESSOA 1 16 3 1 19%
96 HARTWIG RELLENSMANN PESSOA 1 10 3 0 30%
97 HARAS DA ESSENCIA HARAS 8 30 2 2 7%
98 MARIO FRANCISCO CIA PESSOA 3 18 2 1 11%
99 SHENANDOAH HORSE CENTER PESSOA 3 16 2 1 13%
100 PARQUE HIPICO DE BRASILIA PESSOA 3 11 2 1 18%

“Participações” conta apenas percursos que disputaram classificação — percursos hors concours ficam de fora do cálculo de aproveitamento.