4
pódios da criação
15cavalos criados
135participações
2vitórias
3%aproveitamento
32%percursos limpos
1,50mmaior altura
Premiação somada pela criação: R$ 9.990,92
Reprodutores mais usados
Quais garanhões este criador escolheu — e o que renderam.
CARBACAN JMEN
1 filho(s) · 2 pódio(s)
AREZZO VDL
1 filho(s) · 1 pódio(s)
BERLIN
1 filho(s) · 1 pódio(s)
EMILION
2 filho(s) · 0 pódio(s)
LEGEND PULLMAN
2 filho(s) · 0 pódio(s)
GAULTIER VDL
1 filho(s) · 0 pódio(s)
CARTHOES-B Z
1 filho(s) · 0 pódio(s)
BALTIC VDL
1 filho(s) · 0 pódio(s)
Cavalos criados 15
| Cavalo | Nasc. | Sexo | Raça | Pai | Provas | Pódios | Vit. | Altura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TORONTO PULLMAN | 2019 | M | BH | CARBACAN JMEN | 10 | 2 | 1 | 1,35m |
| KRUG PULLMAN | 2010 | M | BH | BERLIN | 11 | 1 | 0 | 1,20m |
| LUNA PULLMAN | 2011 | F | BH | AREZZO VDL | 5 | 1 | 1 | 1,15m |
| JARNO PULLMAN | 2009 | M | BH | CALATO | 36 | 0 | 0 | 0,90m |
| SHEIK PULLMAN | 2018 | M | BH | CARTHOES-B Z | 20 | 0 | 0 | 1,35m |
| QUINTELLA PULLMAN | 2016 | F | BH | GAULTIER VDL | 19 | 0 | 0 | 1,50m |
| PHANTON PULLMAN | 2015 | M | BH | EMILION | 16 | 0 | 0 | 1,45m |
| ORNELIA PULLMAN | 2014 | F | BH | EMILION | 13 | 0 | 0 | 1,40m |
| MATRIX PULLMAN | 2012 | M | BH | CHIN CHIN | 10 | 0 | 0 | 1,15m |
| NIRVANA PULLMAN | 2013 | F | BH | CATOKI | 5 | 0 | 0 | 1,15m |
| PLATINUM PULLMAN | 2015 | M | BH | LEGEND PULLMAN | 4 | 0 | 0 | 1,40m |
| MISSY PULLMAN | 2013 | F | BH | QUALITY | 3 | 0 | 0 | 1,05m |
| BALTICA PULLMAN | 2014 | F | BH | BALTIC VDL | 2 | 0 | 0 | 1,25m |
| SONIC PULLMAN | 2019 | M | BH | LEGEND PULLMAN | 2 | 0 | 0 | 0,90m |
| NINETY STONE PULLMAN | 2014 | M | BH | ZAVALL VDL | 1 | 0 | 0 | 1,00m |
Pódios em destaque
| Col. | Cavalo | Conjunto com | Prova | Evento | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | TORONTO PULLMAN | RUAN PEDRO PEREIRA | PR. 03 · 1,25m | RANKING CIRCUITO ESTADUAL FPH DE CAVALOS NOVOS 2026 | — |
| 1º | LUNA PULLMAN | BELLA ADORNI MATEOS | PR. 29B · 1,00m | CSN2* XXXVIII TORNEIO DE VERÃO 2026 | — |
| 2º | TORONTO PULLMAN | RUAN PEDRO PEREIRA | PR. 06 · 1,30m | RANKING CIRCUITO ESTADUAL FPH DE CAVALOS NOVOS 2026 | — |
| 2º | KRUG PULLMAN | MARIA JULIA SUSIN VALLEJO | PR14 · 1,15m | 4ª ETAPA DO RANKING SHPr 2026 ****** | — |