Equestra O hipismo brasileiro em dados
Entrar

Quem cria os cavalos que vencem

O desempenho esportivo da criação brasileira, calculado a partir dos resultados oficiais — não da memória do meio.

300criadores
5.940cavalos
52.518resultados
131eventos
# Criador / Haras Cavalos Participações Pódios Vitórias Aproveit.
1 ANA FLAVIA FARIA DE CAMARGOS PESSOA 1 18 16 14 89%
2 FAZENDA MONJOLO PESSOA 1 19 13 11 68%
3 PEDRO HENRIQUE DE SOUZA MONTEIRO PESSOA 1 3 2 1 67%
4 HARAS SÃO FRANCISCO HARAS 2 14 9 5 64%
5 HARAS AF HARAS 1 23 14 14 61%
6 HARAS TEOREMA HARAS 1 10 6 3 60%
7 FAZENDA IPANEMA PESSOA 1 10 6 5 60%
8 JUGETRA PESSOA 1 14 7 4 50%
9 COUDELARIA SOUZA LEAO PESSOA 3 30 13 11 43%
10 HARAS TRES BARRAS HARAS 2 7 3 3 43%
11 DE MOERHOEVE BVBA PESSOA 1 17 7 3 41%
12 DANIEL CESAR MARANHAO KHURY / HARAS TOK PESSOA 1 20 8 4 40%
13 HARAS MARTINEZ HARAS 3 33 13 11 39%
14 HARAS CEQUIPEL HARAS 4 64 25 19 39%
15 HARAS DA LAGOA HARAS 2 16 6 4 38%
16 HARAS DES FLANDRES HARAS 1 16 6 2 38%
17 HARAS DA VISTA HARAS 5 43 16 11 37%
18 Y E. HIEMSTRA PESSOA 1 22 8 3 36%
19 SONIA BARBOSA DE MELO PESSOA 1 34 12 8 35%
20 ANDRE BRAECKEVELT PESSOA 1 20 7 6 35%
21 FERNANDO AUGUSTO SPERB PESSOA 1 27 9 2 33%
22 HARAS LIBERTE HARAS 3 24 8 3 33%
23 JOAO ROBERTO MARINHO PESSOA 1 12 4 4 33%
24 DANIEL BRAMBILLA BISCARO PESSOA 2 6 2 1 33%
25 JUNGERS MAEVE PESSOA 2 3 1 1 33%
26 RENATA NANNI GAZZETTA PESSOA 2 3 1 1 33%
27 HARAS EXPONENCIAL HARAS 1 3 1 1 33%
28 HARAS VILA FAL HARAS 1 23 7 7 30%
29 HARTWIG RELLENSMANN PESSOA 1 10 3 0 30%
30 MARCOS ROGERIO TASSONI PESSOA 1 10 3 3 30%
31 HARAS LJR HARAS 3 34 10 10 29%
32 HARAS AMORANDA HARAS 1 17 5 5 29%
33 HARAS MD HARAS 1 17 5 2 29%
34 HARAS CATARATAS HARAS 6 55 16 11 29%
35 HENRIQUE ROCHA LOBO PESSOA 1 7 2 0 29%
36 MARCUS GUSTAVO DE MAGALHAES PINTO PESSOA 1 7 2 1 29%
37 HARAS TRAPICHE HARAS 4 39 11 9 28%
38 HARAS MANEGE DES CHAMPS HARAS 1 18 5 3 28%
39 HELIO KORMAN PESSOA 2 22 6 6 27%
40 HARAS UMBURANAS HARAS 13 136 37 20 27%
41 HARAS BOA FE LTDA HARAS 1 19 5 3 26%
42 HARAS ARAUCARIA HARAS 5 28 7 4 25%
43 DE DONK CVA / GUSTAAF QUINTELIER PESSOA 1 12 3 2 25%
44 MADAME HENRIETTE EVAIN PESSOA 1 12 3 1 25%
45 AGROPECUARIA JCR LTDA EMPRESA 1 12 3 1 25%
46 MANUEL VIEIRA PESSOA 1 8 2 2 25%
47 MALZONE COUDELARIA PESSOA 1 8 2 0 25%
48 SERGIO DE FIGUEIREDO SILVEIRA FILHO PESSOA 1 4 1 0 25%
49 MAKALU PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA EMPRESA 1 4 1 1 25%
50 EQUICENTER HV PESSOA 9 70 17 14 24%
51 CARLOS ZAMBONI NETO PESSOA 2 42 10 2 24%
52 AGROPECUARIA HARAS SALLES MOURA EIRELI EMPRESA 1 17 4 2 24%
53 SITIO CABECEIRA D´ÁGUA E FLORIDA PESSOA 1 17 4 1 24%
54 LUCIANO MIRANDA DRUBI PESSOA 3 17 4 2 24%
55 HARAS TRV HARAS 6 70 16 7 23%
56 HARAS GRAVATA HARAS 3 35 8 4 23%
57 HARAS PRIMAVERA LTDA HARAS 3 22 5 5 23%
58 HARAS IPIRANGA HARAS 4 45 10 5 22%
59 HARAS SANTA THEREZINHA HARAS 3 36 8 4 22%
60 HARAS MAT HARAS 1 9 2 1 22%
61 HARAS BRAMBILLA HARAS 16 182 40 24 22%
62 FELIPE JACINTO DE CAMARGO PACHECO PESSOA 4 51 11 6 22%
63 HARAS ADONAI HARAS 4 72 15 7 21%
64 CENTRO DE REPRODUCAO E INVESTIGACOES VETERINARI PESSOA 4 29 6 6 21%
65 HARAS FLORES HARAS 29 250 51 35 20%
66 HARAS ROSA MYSTICA HARAS 15 159 32 17 20%
67 JULIA RODANTE SECHIS PESSOA 1 15 3 2 20%
68 JOSE VICENTE MARINO PESSOA 1 10 2 1 20%
69 LINA CARNEIRO MELO PINHEIRO KOREN DE LIMA PESSOA 1 10 2 1 20%
70 JOSE CABRAL ARAUJO NETO PESSOA 1 5 1 1 20%
71 ULYSSES DE OLIVEIRA LINS PESSOA 1 5 1 1 20%
72 ROBERTO WILLIAN ASSUMPÇÃO PESSOA 1 5 1 1 20%
73 TOM DE CRAENE PESSOA 1 16 3 1 19%
74 MARCOS TCHALIAN PESSOA 1 11 2 1 18%
75 PARQUE HIPICO DE BRASILIA PESSOA 3 11 2 1 18%
76 MSC HARAS PESSOA 2 11 2 2 18%
77 GABRIELLA CATTONI DE OLIVEIRA CAMPOS MIGUEL PESSOA 2 11 2 2 18%
78 HARAS SANTO ANGELO HARAS 1 11 2 1 18%
79 CEHJUR - CENTRO HIPICO JUNIA RABELLO LTDA - ME EMPRESA 5 46 8 1 17%
80 HARAS METODO LTDA HARAS 8 75 13 5 17%
81 HARAS MARCON HARAS 3 29 5 4 17%
82 ZHASHKIV EQUSTRIAN PESSOA 2 35 6 3 17%
83 CENTRO EQUESTRE MC BRASIL PESSOA 3 47 8 5 17%
84 SH - HARAS SANTA HELENA LTDA EMPRESA 3 53 9 1 17%
85 HARAS AGROMEN HARAS 252 2.261 381 239 17%
86 HARAS GUARITA TR HARAS 5 36 6 6 17%
87 ROMALDAS MERZVINSKAS PESSOA 1 6 1 0 17%
88 HEYSER FRIEDERIKE DR. PESSOA 1 6 1 0 17%
89 HARAS TRANSWAAL HARAS 14 134 22 17 16%
90 HARAS REFUGIO HARAS 6 49 8 4 16%
91 HARAS XANGO HARAS 5 50 8 5 16%
92 HARAS CABANA HARAS 8 113 18 12 16%
93 HARAS ESTANCIA MOURADA HARAS 11 46 7 7 15%
94 ENEAS MOREIRA PESSOA 1 20 3 2 15%
95 TROST HANS WERNER PESSOA 1 20 3 1 15%
96 HARAS JOSILMAR HARAS 5 20 3 1 15%
97 HARAS TOK HARAS 25 239 35 21 15%
98 HARAS FG HARAS 6 62 9 4 15%
99 MARCIO DE OLIVEIRA PERRONE PESSOA 1 21 3 1 14%
100 JEFFERSON ANDRADE SINIMBU PESSOA 1 14 2 1 14%

“Participações” conta apenas percursos que disputaram classificação — percursos hors concours ficam de fora do cálculo de aproveitamento.