HARAS
página oficial
HARAS AGROMEN
Desempenho da criação · temporada 2026 (FeHGO, FHBr, FPH, FPRH, FSMH)
381
pódios da criação
252cavalos criados
2.261participações
239vitórias
17%aproveitamento
46%percursos limpos
1,60mmaior altura
Premiação somada pela criação: R$ 732.277,91
Reprodutores mais usados
Quais garanhões este criador escolheu — e o que renderam.
CARBACAN JMEN
52 filho(s) · 64 pódio(s)
CORNET OBOLENSKY
22 filho(s) · 48 pódio(s)
CASALL
9 filho(s) · 29 pódio(s)
CALISCO JMEN
16 filho(s) · 23 pódio(s)
CORNET PHAETON JMEN
13 filho(s) · 23 pódio(s)
BOLERO JMEN
10 filho(s) · 22 pódio(s)
CHILENO JMEN
5 filho(s) · 20 pódio(s)
KANNAN
14 filho(s) · 13 pódio(s)
Cavalos criados 252
| Cavalo | Nasc. | Sexo | Raça | Pai | Provas | Pódios | Vit. | Altura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMIRA JMEN | 2012 | F | BH | CHILENO JMEN | 24 | 16 | 12 | 1,15m |
| BALDWIN JMEN II | 2018 | M | BH | BOLERO JMEN | 31 | 11 | 6 | 1,40m |
| CONTARA JMEN | 2013 | F | BH | CALIDO BLUE JMEN | 24 | 11 | 11 | 1,15m |
| CAMELIE C JMEN V | 2018 | F | BH | CARBACAN JMEN | 22 | 11 | 11 | 1,35m |
| CORNETINO JMEN | 2017 | M | BH | CORNET OBOLENSKY | 20 | 11 | 5 | 1,45m |
| CHANDRON JMEN | 2018 | M | BH | CORNET SUPER JMEN | 27 | 10 | 8 | 1,30m |
| CASALLENA JMEN | 2018 | F | BH | CASALL | 20 | 10 | 9 | 1,40m |
| CORMINA JMEN I | 2016 | F | BH | CORNET PHAETON JMEN | 30 | 8 | 6 | 1,25m |
| CASHUA-C JMEN II | 2011 | F | BH | CARBACAN JMEN | 16 | 8 | 4 | 1,15m |
| MERANO JMEN I | 2019 | M | BH | MILLION DOLLAR VAN HET SCHAECK | 19 | 7 | 5 | 1,35m |
| CARA MIA JMEN | 2019 | F | BH | CORNET PHAETON JMEN | 19 | 7 | 6 | 1,35m |
| DOMINICA JMEN | 2013 | F | BH | DIARADO | 12 | 7 | 6 | 1,15m |
| CALISKANE JMEN | 2016 | M | BH | CALISCO JMEN | 31 | 6 | 3 | 1,35m |
| CELESTINO JMEN | 2015 | M | BH | CALISCO JMEN | 17 | 6 | 4 | 1,40m |
| CASHMAN JMEN | 2017 | M | BH | CASALL | 15 | 6 | 3 | 1,40m |
| CORNET SHOT JMEN | 2016 | M | BH | CORNET OBOLENSKY | 13 | 6 | 4 | 1,60m |
| QUICK STEP JMEN. | 2016 | M | BH | QUIRAM JMEN | 26 | 5 | 3 | 1,45m |
| CARAMELLE JMEN | 2018 | F | BH | CARBACAN JMEN | 25 | 5 | 0 | 1,35m |
| CHALISE JMEN | 2019 | F | BH | CASALL | 21 | 5 | 3 | 1,35m |
| DIORELLA JMEN | 2013 | F | BH | DIAMANT DE SEMILLY | 18 | 5 | 3 | 1,40m |
| CONCHITA C JMEN III | 2014 | F | BH | CARBACAN JMEN | 17 | 5 | 3 | 1,25m |
| CORSALL JMEN | 2019 | M | BH | COMME IL FAUT | 12 | 5 | 4 | 1,35m |
| C-TALISKA JMEN | 2018 | F | BH | CORNET OBOLENSKY | 11 | 5 | 3 | 1,40m |
| CORNET SON JMEN | 2010 | M | BH | CORNET OBOLENSKY | 8 | 5 | 5 | 1,05m |
| KARAJAN JMEN | 2016 | M | BH | KANNAN | 8 | 5 | 4 | 1,05m |
| CINDY CRAWFORD JMEN | 2016 | F | BH | CORNET PHAETON JMEN | 37 | 4 | 1 | 1,20m |
| RATZINGER JMEN | 2015 | M | BH | RADIATOR JMEN II | 20 | 4 | 1 | 1,60m |
| C-TOBRUK JMEN | 2017 | M | BH | CORNET OBOLENSKY | 20 | 4 | 4 | 1,30m |
| CORNET SHOT JMEN II | 2017 | M | BH | CORNET OBOLENSKY | 19 | 4 | 2 | 1,50m |
| C-THUNDER JMEN | 2017 | M | BH | CORNET OBOLENSKY | 17 | 4 | 3 | 1,50m |
| CASELLO JMEN | 2017 | M | BH | CASALL | 17 | 4 | 3 | 1,35m |
| BARBARELA JMEN | 2014 | F | BH | TOP HORSE BOLERO JMEN | 15 | 4 | 3 | 1,60m |
| C-MELANIE JMEN | 2017 | F | BH | CLAKSON JMEN I | 11 | 4 | 3 | 1,05m |
| BELMONDO JMEN | 2019 | M | BH | BOLERO JMEN | 10 | 4 | 3 | 1,30m |
| KENIA JMEN | 2020 | F | BH | KAISER JMEN II | 9 | 4 | 4 | 1,20m |
| COOL GIRL C JMEN II | 2018 | F | BH | CARBACAN JMEN | 7 | 4 | 2 | 1,40m |
| CANTHAGO JMEN | 2016 | M | BH | MYLORD CARTHAGO | 36 | 3 | 0 | 1,45m |
| DUBRUC JMEN | 2013 | M | BH | DIARADO | 20 | 3 | 0 | 1,60m |
| CABANNUS JMEN | 2012 | M | BH | CALISCO JMEN | 20 | 3 | 0 | 1,25m |
| JUST IN LOVE POLANA | 2015 | F | BH | AREZZO VDL | 19 | 3 | 1 | 1,35m |
| BALOUGRAF JMEN | 2015 | M | BH | BALOUBET DU ROUET | 17 | 3 | 0 | 1,45m |
| CASSIARA C JMEN | 2015 | F | BH | CARBACAN JMEN | 17 | 3 | 3 | 1,55m |
| DIAMANTHUS JMEN | 2017 | M | BH | DIAMANT DE SEMILLY | 16 | 3 | 1 | 1,35m |
| RIVIERA JMEN II | 2015 | F | BH | RADIATOR JMEN II | 15 | 3 | 1 | 1,25m |
| CHANDORA JMEN | 2011 | F | BH | CALISCO JMEN | 14 | 3 | 0 | 1,25m |
| BRISTOL JMEN | 2019 | M | BH | BOLERO JMEN | 13 | 3 | 3 | 1,30m |
| CHARMEUR C JMEN | 2015 | F | BH | CARBACAN JMEN | 11 | 3 | 2 | 1,15m |
| CELERINA II JMEN | 2020 | F | BH | COMME IL FAUT | 11 | 3 | 3 | 1,20m |
| CARESSINA C JMEN | 2014 | F | BH | CARBACAN JMEN | 11 | 3 | 0 | 1,25m |
| C-TRAPEZIO JMEN | 2019 | M | BH | CORNET OBOLENSKY | 10 | 3 | 2 | 1,30m |
| CARMELA C JMEN II | 2010 | F | BH | CARBACAN JMEN | 10 | 3 | 2 | 1,20m |
| CARIBIK JMEN | 2018 | F | BH | CORNET PHAETON JMEN | 5 | 3 | 2 | 1,40m |
| CALMANO JMEN III | 2012 | M | BH | CALISCO JMEN | 3 | 3 | 3 | 1,15m |
| BRENTANA JMEN | 2014 | F | BH | BALOUBET DU ROUET | 23 | 2 | 1 | 1,25m |
| CRUYFF JMEN | 2012 | M | BH | CALISCO JMEN | 22 | 2 | 1 | 1,25m |
| CHAMPAGNE C JMEN | 2014 | F | BH | CARBACAN JMEN | 20 | 2 | 2 | 1,15m |
| AMARULA JMEN | 2012 | F | BH | ACORADO | 19 | 2 | 2 | 1,25m |
| CARBARUTH JMEN | 2017 | F | BH | CARBACAN JMEN | 19 | 2 | 1 | 1,45m |
| C-THAMILA JMEN II | 2017 | F | BH | CORNET OBOLENSKY | 18 | 2 | 1 | 1,45m |
| DYLARA JMEN | 2017 | F | BH | DOMENICO JMEN | 16 | 2 | 2 | 1,20m |
| KAISER JMEN I | 2015 | M | BH | KANNAN | 16 | 2 | 1 | 1,50m |
| CATCHERELO JMEN | 2019 | M | BH | CATCH | 16 | 2 | 2 | 1,30m |
| NOBLE LADY JMEN | 2016 | F | BH | NOVELO JMEN | 16 | 2 | 0 | 1,35m |
| KANDARA JMEN | 2016 | F | BH | KANNAN | 15 | 2 | 1 | 1,45m |
| CLOONEY JMEN II | 2017 | M | BH | CASALL | 15 | 2 | 0 | 1,35m |
| ASMHERCIA JMEN | 2016 | F | BH | ACORADO | 13 | 2 | 2 | 1,50m |
| DEBORAH JMEN | 2013 | F | BH | DIARADO | 13 | 2 | 2 | 1,15m |
| CASELLA BLANCA JMEN | 2013 | F | BH | CACHAS | 13 | 2 | 0 | 1,60m |
| CASCA D' OR II JMEN | 2017 | M | BH | COMME IL FAUT | 11 | 2 | 2 | 1,50m |
| DANESSA JMEN II | 2017 | F | BH | DOMENICO JMEN | 10 | 2 | 1 | 1,40m |
| CONCHITA-C JMEN | 2009 | F | BH | CARBACAN JMEN | 9 | 2 | 1 | 1,00m |
| CARBACENA II JMEN | 2019 | F | BH | CARBACAN JMEN | 8 | 2 | 1 | 1,25m |
| CASTILIO C JMEN III | 2015 | M | BH | CARBACAN JMEN | 8 | 2 | 1 | 1,25m |
| ACALANTO JMEN | 2016 | M | BH | ACORADO | 8 | 2 | 0 | 1,25m |
| BENETTON I JMEN | 2020 | M | BH | BOLERO JMEN | 7 | 2 | 2 | 1,20m |
| CLACK JMEN | 2019 | M | BH | CATCH | 7 | 2 | 1 | 1,30m |
| KIM WOOD JMEN I | 2018 | M | BH | KANNAN | 6 | 2 | 2 | 1,40m |
| CUPCAKE JMEN | 2013 | F | BH | CHILENO JMEN | 5 | 2 | 1 | 1,20m |
| BROMÉLIA JMEN | 2017 | F | BH | BOLERO JMEN | 3 | 2 | 1 | 1,20m |
| MARTINA JMEN | 2020 | F | BH | MILLION DOLLAR VAN HET SCHAECK | 3 | 2 | 2 | 1,20m |
| CAROLA STAR JMEN | 2020 | F | BH | CORNET STAR JMEN II | 3 | 2 | 2 | 1,20m |
| C-MONTHAGO JMEN II | 2018 | M | BH | MYLORD CARTHAGO | 2 | 2 | 2 | 1,40m |
| C-TAUANY JMEN | 2015 | F | BH | CORNET OBOLENSKY | 31 | 1 | 1 | 1,45m |
| CORSSÁLIO JMEN I | 2017 | M | BH | CORNET OBOLENSKY | 22 | 1 | 0 | 1,45m |
| CASTA DIVA II JMEN | 2018 | F | BH | CORNET PHAETON JMEN | 21 | 1 | 0 | 1,30m |
| CALVIN KLEIN JMEN | 2016 | M | BH | CLAKSON JMEN I | 19 | 1 | 0 | 1,45m |
| DONATELLA JMEN | 2012 | F | BH | DIARADO | 18 | 1 | 1 | 1,35m |
| CONRAD C JMEN | 2013 | M | BH | CARBACAN JMEN | 18 | 1 | 1 | 1,40m |
| CLOONEY Y JMEN I | 2017 | M | BH | CASALL | 18 | 1 | 0 | 1,40m |
| CLAKSON B JMEN IV | 2016 | M | BH | CANAVARO JMEN | 17 | 1 | 0 | 1,35m |
| CHAPLIN JMEN | 2016 | M | BH | CLAKSON JMEN I | 16 | 1 | 0 | 1,15m |
| PINOT JMEN | 2010 | M | BH | PARABELLUM | 15 | 1 | 0 | 1,25m |
| LA BLANCHE JMEN | 2010 | F | BH | LAEKEN JMEN | 14 | 1 | 1 | 1,25m |
| LAURENTAN JMEN | 2010 | M | BH | LANDARIO JMEN | 14 | 1 | 0 | 1,35m |
| CASTILIO C JMEN I | 2014 | M | BH | CARBACAN JMEN | 14 | 1 | 0 | 1,50m |
| CORNET PRINCE JMEN | 2012 | M | BH | CORNET OBOLENSKY | 13 | 1 | 0 | 1,50m |
| MIRELA JMEN | 2019 | F | BH | MILLION DOLLAR VAN HET SCHAECK | 13 | 1 | 1 | 1,30m |
| CASABLANCHE JMEN | 2019 | F | BH | CASALL | 13 | 1 | 1 | 1,30m |
| QUINTERO JMEN | 2009 | M | BH | QUINARO JMEN | 12 | 1 | 0 | 1,05m |
| CORNET SKY JMEN | 2015 | M | BH | CORNET OBOLENSKY | 12 | 1 | 0 | 1,35m |
| COYOTTE JMEN | 2013 | M | BH | CHILENO JMEN | 12 | 1 | 0 | 1,40m |
| CARTHANO JMEN | 2011 | M | BH | CHILENO JMEN | 11 | 1 | 0 | 1,05m |
| NICOLE JMEN | 2016 | F | BH | NOVELO JMEN | 11 | 1 | 0 | 1,35m |
| LA NOBLESSE JMEN II | 2010 | F | BH | LANDARIO JMEN | 11 | 1 | 1 | 1,40m |
| COMANCHERO C JMEN IV | 2014 | M | BH | CARBACAN JMEN | 11 | 1 | 0 | 1,25m |
| CYRANA C JMEN III | 2015 | F | BH | CARBACAN JMEN | 11 | 1 | 1 | 1,35m |
| KAYRA JMEN | 2013 | F | BH | KANNAN | 10 | 1 | 0 | 1,10m |
| KALANDA JMEN | 2017 | F | BH | KANNAN | 10 | 1 | 0 | 1,35m |
| ULANKA JMEN | 2020 | F | BH | UNLIMITED | 10 | 1 | 1 | 1,25m |
| DON JUAN JMEN STº ANTONIO (IA) (*) | 2013 | M | BH | DIAMANT DE SEMILLY | 8 | 1 | 1 | 1,40m |
| CARANTINA JMEN | 2018 | F | BH | CARBACAN JMEN | 8 | 1 | 1 | 1,40m |
| RAMON JMEN | 2016 | M | BH | RADIATOR JMEN II | 6 | 1 | 0 | 1,45m |
| MERANO II JMEN | 2019 | M | BH | MILLION DOLLAR VAN HET SCHAECK | 6 | 1 | 1 | 1,30m |
| MONDEZIR JMEN | 2019 | M | BH | MILLION DOLLAR VAN HET SCHAECK | 4 | 1 | 1 | 1,25m |
| CILLESTE JMEN | 2018 | F | BH | COMME IL FAUT | 4 | 1 | 1 | 1,40m |
| CELERINA JMEN | 2019 | F | BH | COMME IL FAUT | 3 | 1 | 1 | 1,20m |
| DANESSA JMEN I | 2017 | F | BH | DOMENICO JMEN | 3 | 1 | 0 | 1,40m |
| CYRANA C JMEN II | 2014 | F | BH | CARBACAN JMEN | 3 | 1 | 0 | 1,35m |
| NAYARA JMEN | 2013 | F | BH | NABAB DE REVE | 3 | 1 | 0 | 1,10m |
| CIBELLE JMEN | 2020 | F | BH | CARBACAN JMEN | 2 | 1 | 1 | 1,15m |
| CORBRUCK C II JMEN | 2020 | M | BH | CARBACAN JMEN | 2 | 1 | 1 | 1,15m |
| CEZANNE JMEN | 2016 | F | BH | CORINDHUS JMEN | 2 | 1 | 0 | 0,90m |
| CHALOW JMEN | 2018 | M | BH | CARBACAN JMEN | 2 | 1 | 1 | 1,40m |
| CARTHIARA JMEN | 2020 | F | BH | CARTHAGO Z | 2 | 1 | 1 | 1,15m |
| DON CASMURRO JMEN | 2013 | M | BH | DIAMANT DE SEMILLY | 26 | 0 | 0 | 1,45m |
| CARBELLA C JMEN V | 2015 | F | BH | CARBACAN JMEN | 26 | 0 | 0 | 1,25m |
| CORLINDA III JMEN | 2017 | F | BH | CORNET PHAETON JMEN | 25 | 0 | 0 | 1,40m |
| NABUCCO JMEN | 2014 | M | BH | NABAB DE REVE | 22 | 0 | 0 | 1,45m |
| CHARMANT C JMEN | 2016 | M | BH | CARBACAN JMEN | 22 | 0 | 0 | 1,45m |
| DON MARCO JMEN I | 2013 | M | BH | DIAMANT DE SEMILLY | 21 | 0 | 0 | 1,45m |
| RALISCO JMEN | 2011 | M | BH | RITUAL JMEN | 20 | 0 | 0 | 1,30m |
| C-TANARA II JMEN | 2017 | F | BH | CASSILANO JMEN I | 18 | 0 | 0 | 1,30m |
| LITTLE KING JMEN | 2015 | M | BH | LYJANERO | 18 | 0 | 0 | 1,15m |
| COLIBRI C JMEN II | 2017 | M | BH | CARBACAN JMEN | 17 | 0 | 0 | 1,50m |
| C-THAYLA JMEN | 2017 | F | BH | CORNET OBOLENSKY | 17 | 0 | 0 | 1,45m |
| CAMELIE C JMEN IV | 2014 | F | BH | CARBACAN JMEN | 16 | 0 | 0 | 1,35m |
| CHATANOOGA C JMEN II | 2015 | F | BH | CARBACAN JMEN | 16 | 0 | 0 | 1,45m |
| CABEDELLO C JMEN II | 2014 | M | BH | CARBACAN JMEN | 16 | 0 | 0 | 1,40m |
| CALUAH C JMEN | 2013 | F | BH | CARBACAN JMEN | 15 | 0 | 0 | 1,25m |
| ROYAL PALM JMEN | 2014 | M | BH | RADIATOR JMEN II | 15 | 0 | 0 | 1,35m |
| CHECK MATE C JMEN II | 2014 | M | BH | CARBACAN JMEN | 14 | 0 | 0 | 1,50m |
| KHAN KHAN JMEN | 2015 | M | BH | KANNAN | 14 | 0 | 0 | 1,25m |
| CLARINA II JMEN | 2020 | F | BH | CATCH | 13 | 0 | 0 | 1,25m |
| C-TOSCANO I JMEN | 2019 | M | BH | CORNET OBOLENSKY | 12 | 0 | 0 | 1,25m |
| KAMMIR JMEN | 2017 | F | BH | KANNAN | 12 | 0 | 0 | 1,45m |
| KENTUCKY JMEN | 2012 | M | BH | KANNAN | 12 | 0 | 0 | 0,90m |
| CASALTINA JMEN | 2019 | F | BH | CASALL | 11 | 0 | 0 | 1,30m |
| CERBERUS-C JMEN II | 2010 | M | BH | CARBACAN JMEN | 11 | 0 | 0 | 1,25m |
| CELTIC ROSE JMEN | 2013 | F | BH | MYLORD CARTHAGO | 10 | 0 | 0 | 1,40m |
| CARTIER JMEN II | 2018 | M | BH | CARBACAN JMEN | 10 | 0 | 0 | 1,40m |
| ORGANNACT CASTELLA JMEN | 2019 | F | BH | CLAKSON JMEN I | 10 | 0 | 0 | 1,35m |
| COMANCHERO C JMEN II | 2012 | M | BH | CARBACAN JMEN | 9 | 0 | 0 | 1,40m |
| DUBLIN JMEN | 2014 | M | HOLS | DIARADO | 9 | 0 | 0 | 1,35m |
| CASIRELO C JMEN II | 2013 | M | BH | CARBACAN JMEN | 9 | 0 | 0 | 1,25m |
| COSETE JMEN IV | 2009 | F | BH | CALISCO JMEN | 9 | 0 | 0 | 1,25m |
| CASARENA III JMEN | 2018 | F | BH | CORNET PHAETON JMEN | 9 | 0 | 0 | 1,20m |
| COMMODORE JMEN | 2013 | M | BH | CALISCO JMEN | 9 | 0 | 0 | 1,45m |
| D ORSAY JMEN | 2013 | M | BH | DIARADO | 9 | 0 | 0 | 1,35m |
| CHAMBER C JMEN III | 2014 | M | BH | CARBACAN JMEN | 9 | 0 | 0 | 1,25m |
| BELLA ROSA JMEN | 2014 | F | BH | TOP HORSE BOLERO JMEN | 8 | 0 | 0 | 1,20m |
| CARRIGAN JMEN | 2019 | M | BH | CORNET OBOLENSKY | 8 | 0 | 0 | 1,25m |
| CAMPBELLA C JMEN | 2016 | F | BH | CARBACAN JMEN | 8 | 0 | 0 | 1,20m |
| CONTE BELLINI JMEN | 2018 | M | BH | CORNET PRINCE JMEN | 8 | 0 | 0 | 1,25m |
| CASINELLO III JMEN | 2019 | M | BH | CASALL | 8 | 0 | 0 | 1,30m |
| FOR EMOTION JMEN | 2016 | M | BH | FETICHE DU PAS | 8 | 0 | 0 | 1,20m |
| CARINESS JMEN | 2018 | F | BH | CARBACAN JMEN | 8 | 0 | 0 | 1,25m |
| QUIBLANC JMEN | 2009 | M | BH | QUINARO JMEN | 7 | 0 | 0 | 1,15m |
| CZAMITZA JMEN II | 2009 | F | BH | CALISCO JMEN | 7 | 0 | 0 | 1,25m |
| FLORINDA B JMEN II | 2014 | F | BH | FETICHE DU PAS | 7 | 0 | 0 | 1,05m |
| LATASCHA JMEN III | 2010 | F | BH | LANDARIO JMEN | 7 | 0 | 0 | 1,30m |
| DANCE STAR II JMEN | 2019 | F | BH | DIARADO | 7 | 0 | 0 | 1,25m |
| FLORINDA B JMEN III | 2017 | F | BH | FETICHE DU PAS | 7 | 0 | 0 | 1,05m |
| CHALLORD JMEN | 2010 | M | BH | CAYETANO L | 6 | 0 | 0 | 1,25m |
| CORENTANO JMEN | 2017 | M | BH | CORNET PHAETON JMEN | 6 | 0 | 0 | 1,40m |
| RUBINERA JMEN | 2014 | F | BH | RADIATOR JMEN II | 6 | 0 | 0 | 1,20m |
| CARIBENHA JMEN II | 2014 | F | BH | CALISCO JMEN | 6 | 0 | 0 | 1,15m |
| CATCH GIRL JMEN | 2020 | F | BH | CATCH | 6 | 0 | 0 | 1,20m |
| GILENO JMEN II | 2008 | M | BH | JMEN GOLDFINGER | 6 | 0 | 0 | 0,80m |
| CLAUDINE JMEN | 2008 | F | BH | CALISCO JMEN | 5 | 0 | 0 | 1,05m |
| CASSANTHUS JMEN | 2017 | M | BH | CORNET PHAETON JMEN | 5 | 0 | 0 | 1,30m |
| CORNET'S CROWN JMEN II | 2015 | M | BH | CORNET OBOLENSKY | 5 | 0 | 0 | 1,30m |
| CELTIC GIRL JMEN II | 2015 | F | BH | MYLORD CARTHAGO | 5 | 0 | 0 | 1,35m |
| BARBACENA JMEN | 2017 | F | BH | BOLERO JMEN | 5 | 0 | 0 | 1,40m |
| CELENTANO JMEN IV | 2011 | M | BH | CALISCO JMEN | 5 | 0 | 0 | 1,20m |
| GOLD LANDA JMEN II | 2012 | F | BH | JMEN GOLDFINGER | 5 | 0 | 0 | 1,20m |
| KUALA LUMPUR JMEN | 2013 | F | BH | KANNAN | 5 | 0 | 0 | 1,15m |
| C-THUMBLER JMEN II | 2018 | M | BH | CORNET OBOLENSKY | 5 | 0 | 0 | 1,35m |
| CRISTALINE JMEN | 2017 | F | BH | CORNET PHAETON JMEN | 5 | 0 | 0 | 1,40m |
| BURGUESA JMEN | 2017 | F | BH | BOLERO JMEN | 4 | 0 | 0 | 1,45m |
| LADY LOUISE JMEN | 2010 | F | BH | LANDARIO JMEN | 4 | 0 | 0 | 1,55m |
| CASARENA JMEN II | 2016 | F | BH | CORNET PHAETON JMEN | 4 | 0 | 0 | 1,30m |
| CAIRO JMEN | 2018 | M | BH | CARBACAN JMEN | 4 | 0 | 0 | 1,30m |
| CASSIARA C JMEN III | 2018 | F | BH | CARBACAN JMEN | 4 | 0 | 0 | 1,20m |
| KIMERA JMEN | 2020 | F | BH | KAISER JMEN II | 4 | 0 | 0 | 1,15m |
| CABEDELLO C JMEN III | 2014 | M | BH | CARBACAN JMEN | 4 | 0 | 0 | 0,90m |
| CALVANO C JMEN | 2010 | M | BH | CARBACAN JMEN | 4 | 0 | 0 | 0,90m |
| COMME ON SILVER JMEN | 2018 | M | BH | COMME IL FAUT | 4 | 0 | 0 | 1,20m |
| C-TURMALINA JMEN | 2011 | F | BH | CORNET OBOLENSKY | 4 | 0 | 0 | 1,20m |
| CALLA BLANCA-B JMEN | 2009 | F | BH | CANAVARO JMEN | 3 | 0 | 0 | 1,05m |
| GOLD SEAL JMEN | 2009 | M | BH | JMEN GOLDFINGER | 3 | 0 | 0 | 1,00m |
| KANTARA JMEN | 2017 | F | BH | KANNAN | 3 | 0 | 0 | 1,35m |
| CARTOUCHE JMEN II | 2008 | M | BH | CALENIUM JMEN | 3 | 0 | 0 | 1,40m |
| CANTONNIA C JMEN II | 2012 | F | BH | CARBACAN JMEN | 3 | 0 | 0 | 1,00m |
| KEANU JMEN | 2015 | M | BH | KANNAN | 3 | 0 | 0 | 1,25m |
| CHARLIE JMEN | 2013 | M | BH | CLAVIGO | 3 | 0 | 0 | 0,80m |
| KAYANNA JMEN | 2013 | F | BH | KANNAN | 3 | 0 | 0 | 1,20m |
| CALINELLO JMEN II | 2013 | M | BH | CALISCO JMEN | 3 | 0 | 0 | 0,80m |
| SCUDERIA MP NORAH JMEN | 2017 | F | BH | NOVELO JMEN | 3 | 0 | 0 | 1,40m |
| ROMANO JMEN | 2012 | M | BH | RITUAL JMEN | 3 | 0 | 0 | 1,15m |
| LORD LUCCA JMEN II | 2014 | M | BH | LYJANERO | 3 | 0 | 0 | 1,10m |
| CASSIRA JMEN | 2009 | F | BH | CHILENO JMEN | 3 | 0 | 0 | 1,15m |
| CASSANA C JMEN | 2013 | F | BH | CARBACAN JMEN | 3 | 0 | 0 | 1,45m |
| CHANDELLY JMEN | 2020 | F | BH | C-TROBADOUR JMEN | 2 | 0 | 0 | 1,15m |
| CHEN-CHEN-C JMEN II | 2010 | F | BH | CARBACAN JMEN | 2 | 0 | 0 | 0,60m |
| CORNET'S ROSE JMEN | 2019 | F | BH | CORNET OBOLENSKY | 2 | 0 | 0 | 1,20m |
| CORIANTHUS C JMEN | 2012 | M | BH | CARBACAN JMEN | 2 | 0 | 0 | 1,10m |
| MISS JMEN | 2019 | F | BH | MILLION DOLLAR VAN HET SCHAECK | 2 | 0 | 0 | 0,80m |
| CORNET SNIF JMEN | 2017 | M | BH | CORNET OBOLENSKY | 2 | 0 | 0 | 1,20m |
| BARISTHO JMEN | 2019 | M | BH | BOLERO JMEN | 2 | 0 | 0 | 1,00m |
| DORMELLO JMEN | 2019 | M | BH | DIARADO | 2 | 0 | 0 | 1,25m |
| RIVIERA JMEN III | 2017 | F | BH | RADIATOR II JMEN | 2 | 0 | 0 | 1,20m |
| CASSILANO JMEN X | 2011 | M | BH | CALISCO JMEN | 2 | 0 | 0 | 0,90m |
| CORDIALL JMEN | 2016 | M | BH | CORNET PHAETON JMEN | 2 | 0 | 0 | 1,40m |
| DEVOCION JMEN | 2012 | F | BH | DIARADO | 2 | 0 | 0 | 1,00m |
| CANCIONERA JMEN | 2008 | F | BH | CARTOON JMEN | 2 | 0 | 0 | 0,80m |
| DON GREGORY JMEN | 2017 | M | BH | DIAMANT DE SEMILLY | 2 | 0 | 0 | 1,20m |
| CASSILANO JMEN V | 2009 | M | BH | CALISCO JMEN | 2 | 0 | 0 | 1,20m |
| CERBERUS C JMEN IV | 2014 | M | BH | CARBACAN JMEN | 2 | 0 | 0 | 1,40m |
| CALVANO C JMEN II | 2013 | M | BH | CARBACAN JMEN | 2 | 0 | 0 | 0,80m |
| BALDWIN JMEN I | 2018 | M | BH | BOLERO JMEN | 2 | 0 | 0 | 1,40m |
| CARBELLA C JMEN IV | 2015 | F | BH | CARBACAN JMEN | 2 | 0 | 0 | 1,20m |
| RICOLETA JMEN IV | 2012 | F | BH | RITUAL JMEN | 2 | 0 | 0 | 0,90m |
| TOP JMEN DO SANTO ANTONIO | 2012 | M | BH | DIARADO | 2 | 0 | 0 | 1,30m |
| BILARA JMEN | 2015 | F | BH | RADIATOR JMEN II | 2 | 0 | 0 | 1,30m |
| NORBERT JMEN | 2015 | M | BH | NOVELO JMEN | 2 | 0 | 0 | 0,90m |
| PIKACHU JMEN | 2009 | M | WEST | PARABELLUM | 2 | 0 | 0 | 0,80m |
| CORLINDA JMEN | 2016 | F | BH | CORNET PHAETON JMEN | 2 | 0 | 0 | 1,20m |
| COREE JMEN | 2017 | F | BH | CORNET OBOLENSKY | 2 | 0 | 0 | 1,10m |
| CARTUJANO JMEN | 2001 | M | BH | CALISCO JMEN | 2 | 0 | 0 | 0,90m |
| CHEN CHEN C JMEN | 2009 | F | BH | CARBACAN JMEN | 2 | 0 | 0 | 1,20m |
| MAJESTIC JMEN | 2018 | M | BH | MYLORD CARTHAGO | 2 | 0 | 0 | 1,20m |
| CALLINGTON JMEN | 2013 | M | BH | CALIDO BLUE | 2 | 0 | 0 | 0,60m |
| LAUREUS JMEN | 2010 | M | BH | LANDARIO JMEN | 2 | 0 | 0 | 1,10m |
| CANDORRA JMEN | 2017 | F | BH | CASSILANO JMEN I | 2 | 0 | 0 | 1,30m |
| CYRUS JMEN | 2013 | M | BH | CLAVIGO JMEN | 2 | 0 | 0 | 1,20m |
| CHALOUBET JMEN | 2018 | M | BH | CORNET PRINCE JMEN | 2 | 0 | 0 | 1,30m |
| CANOSO JMEN I | 2016 | M | BH | CLAKSON JMEN I | 2 | 0 | 0 | 0,90m |
| BELLA LARA JMEN | 2019 | F | BH | BOLERO JMEN | 2 | 0 | 0 | 1,20m |
| CLINTAGO C JMEN II | 2015 | M | BH | CARBACAN JMEN | 1 | 0 | 0 | 1,20m |
| RASPUTIN JMEN II | 2012 | M | BH | RITUAL JMEN | 1 | 0 | 0 | 1,00m |
| CASSILIA C JMEN | 2008 | F | BH | CARBACAN JMEN | 1 | 0 | 0 | 0,90m |
| KALUANA JMEN | 2013 | F | BH | KANNAN | 1 | 0 | 0 | 1,30m |
Pódios em destaque
| Col. | Cavalo | Conjunto com | Prova | Evento | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | BARBARELA JMEN | JOSE LUIZ GUIMARAES DE CARVALHO | PR. 14 · 1,60m | CBS DE AMADOR E SENIOR TOP | — |
