ATLETA
CN 4/5
CN 5/6
CN 6/7
CN5
CN6
CN7
CN8
HC 06 ANOS
HC 07 ANOS
SR
SR_E
SRE
SRT
ST
GUILHERME DUTRA FORONI
FEDERACAO PAULISTA DE HIPISMO · 20 evento(s) na temporada 2026 (FHBr, FPH, FPRH)
14
pódios
30cavalos montados
160participações
7vitórias
9%aproveitamento
38%percursos limpos
1,60mmaior altura
Premiação registrada: R$ 121.433,08
Em que altura compete
No salto, a altura é a medida real de progressão: mostra o nível em que cada percurso foi disputado.
| Altura | Participações | Percursos limpos | Pódios | Vitórias | Aproveit. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,60m | 2 | 0 | 1 | 0 | 50% |
| 1,55m | 5 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1,50m | 15 | 3 | 4 | 2 | 27% |
| 1,45m | 23 | 7 | 2 | 0 | 9% |
| 1,40m | 30 | 14 | 3 | 2 | 10% |
| 1,35m | 19 | 5 | 0 | 0 | 0% |
| 1,30m | 21 | 10 | 0 | 0 | 0% |
| 1,25m | 11 | 6 | 0 | 0 | 0% |
| 1,20m | 22 | 10 | 3 | 3 | 14% |
| 1,15m | 8 | 4 | 0 | 0 | 0% |
| 1,10m | 2 | 1 | 1 | 0 | 50% |
| 1,00m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Conjuntos 30
Cada cavalo que este atleta levou à pista.
| Cavalo | Nasc. | Sexo | Pai | Provas | Pódios | Vit. | Altura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CORNET STAR JMEN II | 2015 | M | CORNET OBOLENSKY | 12 | 2 | 0 | 1,60m |
| CASELLA BLANCA JMEN | 2013 | F | CACHAS | 10 | 2 | 0 | 1,60m |
| UMBURANAS TANGER BR | 2020 | M | TANGELO VAN DE ZUUTHOEVE | 9 | 2 | 2 | 1,20m |
| ASMHERCIA JMEN | 2016 | F | ACORADO | 7 | 2 | 2 | 1,50m |
| EMMER BR | 2019 | M | — | 7 | 1 | 0 | 1,30m |
| GB CALÍMERO | 2018 | M | CATOKI | 6 | 1 | 0 | 1,45m |
| UMBURANAS CON SORELLE JMEN | 2016 | F | CORINDHUS JMEN | 6 | 1 | 1 | 1,50m |
| CHACCO SENSE FLORES | 2020 | M | CHACCO BLUE | 6 | 1 | 1 | 1,20m |
| DANESSA JMEN II | 2017 | F | DOMENICO JMEN | 2 | 1 | 1 | 1,40m |
| DANESSA JMEN I | 2017 | F | DOMENICO JMEN | 2 | 1 | 0 | 1,40m |
| UMBURANAS GB CALIMERO | 2018 | M | CATOKI | 18 | 0 | 0 | 1,50m |
| UMBURANAS BOLT SM | 2017 | M | DARCO | 13 | 0 | 0 | 1,50m |
| UMBURANAS EMMER BR | 2019 | M | EMERALD VAN T RUYTERSHOF | 12 | 0 | 0 | 1,30m |
| UMBURANAS ADAMSKI VLS Z | 2020 | M | AMADEO VANT VOSSENHOF Z | 7 | 0 | 0 | 1,35m |
| BOLT SM | 2017 | M | DARCO | 5 | 0 | 0 | 1,45m |
| ONIX TW | 2016 | M | EMERALD VAN T RUYTERSHOF | 5 | 0 | 0 | 1,60m |
| CORNET PRINCE JMEN | 2012 | M | CORNET OBOLENSKY | 5 | 0 | 0 | 1,50m |
| UMBURANAS ONTARIO H | 2019 | M | COLMAN | 4 | 0 | 0 | 1,35m |
| CARMINIA Z | 2014 | F | — | 3 | 0 | 0 | 1,25m |
| CEHIP BENJAMIN | 2016 | M | BAMAKO DE MUZE | 3 | 0 | 0 | 1,25m |
| UMBURANAS FELICITAS | 2015 | F | — | 2 | 0 | 0 | 1,30m |
| GITANA 3K | 2017 | F | COHINOOR | 2 | 0 | 0 | 1,35m |
| ITAIPU 3K | 2020 | M | AREZZO VDL | 2 | 0 | 0 | 1,25m |
| DORMELLO JMEN | 2019 | M | DIARADO | 2 | 0 | 0 | 1,25m |
| UMBURANAS CS HARRY | 2016 | M | ETOULON VDL | 2 | 0 | 0 | 1,40m |
| TANGER BR | 2020 | M | — | 2 | 0 | 0 | 1,20m |
| KENT II JMEN | 2020 | M | KAISER JMEN II | 2 | 0 | 0 | 1,15m |
| CARRIGAN JMEN | 2019 | M | CORNET OBOLENSKY | 2 | 0 | 0 | 1,20m |
| COME ON VD BRAEMBEIER Z | 2015 | M | CICERO Z VAN PAEMEL | 1 | 0 | 0 | 1,00m |
| J.A.M. CS HARRY | 2016 | M | ETOULON VDL | 1 | 0 | 0 | 1,40m |
Pódios em destaque
| Col. | Cavalo | Prova | Evento | Faltas | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | UMBURANAS CON SORELLE JMEN | PR. 21 · 1,50m | CSN3* CIDADE DE CAMPINAS | (0+0) | R$ 11.856,00 |
| 1º | ASMHERCIA JMEN | PR. 15 · 1,50m | CSN 5* XI D`MAIO 2026 | (0+0) | R$ 18.000,00 |
| 1º | DANESSA JMEN II | PR. 14 · 1,40m | CSN5* JHSF 55ª COPA SÃO PAULO 5ª ETAPA SRT 4ª SELETIVA ODESUR | (0+0) | R$ 15.000,00 |
| 1º | ASMHERCIA JMEN | PR15 · 1,40m | CSN CIDADE DE CURITIBA ***** | (0+0) | — |
| 1º | UMBURANAS TANGER BR | PR. 03 · 1,20m | JHSF CSN 1* SÃO PAULO - SELETIVA DA JUVENTUDE / SELETIVA LANAKEN | (0+0) | — |
| 1º | CHACCO SENSE FLORES | PR. 03 · 1,20m | JHSF CSN 1* SÃO PAULO - SELETIVA DA JUVENTUDE / SELETIVA LANAKEN | (0+0) | — |
| 1º | UMBURANAS TANGER BR | PR. 10 · 1,20m | JHSF CSN 1* SÃO PAULO - SELETIVA DA JUVENTUDE / SELETIVA LANAKEN | (0+0) | — |
| 2º | CORNET STAR JMEN II | PR.06 · 1,50m | XX CSN COPA JK DE HIPISMO - SELETIVA DA JUVENTUDE - CIRC. SENIOR TOP - AM/M | — | — |
| 2º | CORNET STAR JMEN II | PR08 · 1,45m | SUMMER TOUR _CSN 3* CURITIBA | (0+0) | — |
| 3º | CASELLA BLANCA JMEN | PR04 · 1,60m | CSI-W** CIDADE DE CURITIBA | — | — |
| 3º | CASELLA BLANCA JMEN | PR. 13 · 1,50m | 10º CSN5* JHSF - OPEN 2026 | (0+0) | R$ 9.100,00 |
| 3º | GB CALÍMERO | PR13 · 1,45m | CSN ANIVERSARIO SHPR 2026 | (0+0) | — |
| 3º | DANESSA JMEN I | PR. 08 · 1,40m | CSN3* CASA CBH 2026 | (0+0) | R$ 18.200,00 |
| 3º | EMMER BR | PR21 · 1,10m | SUMMER TOUR _CSN 3* CURITIBA | (0+0) | — |
De quem são os cavalos que ele monta
A criação por trás dos conjuntos — clique para ver o haras.
“Participações” conta apenas percursos que disputaram classificação — percursos hors concours ficam de fora do cálculo de aproveitamento.