EVENTO
FHBr
XX CSN COPA JK DE HIPISMO - SELETIVA DA JUVENTUDE - CIRC. SENIOR TOP - AM/M
07/05 a 10/05/2026 · FHBr (DF) · ver no site da federação
51provas
1.364resultados
374atletas
460cavalos
Provas 51
Clique numa prova para ver a classificação completa. As provas aparecem na ordem em que a federação as publicou.
Prova 1 · 0,60m · 49 conjunto(s) · 1º SÍLVIA VIEGAS DE ALMEIDA / FOX · na federação: PR. 40
Prova 2 · 0,60m · 50 conjunto(s) · 1º OLÍVIA FAGUNDES FARIAS DE LINS E LINCOLN / ARMANI · na federação: PR. 53
Prova 3 · 0,80m · 72 conjunto(s) · 1º SOFIA AUGUSTO RIBEIRO / DERIVADA D.X · na federação: PR. 39
Prova 4 · 0,80m · 71 conjunto(s) · 1º FELIPE RABELO FERREIRA / SL BIGO · na federação: PR. 52
Prova 5 · 0,90m · 37 conjunto(s) · 1º MARIA FERNANDA DALL AGNOL ABREU / SINIZA J MEN · na federação: PR.26
Prova 6 · 0,90m · 36 conjunto(s) · 1º VERONICA AMÉRICO DOS REIS PRZENDSIUK / CARDINOS · na federação: PR.38
Prova 7 · 0,90m · 35 conjunto(s) · 1º ISABELA CARNIB WEBER / HIPOLITO DA CABANA · na federação: PR.51
Prova 8 · 1,40m · 9 conjunto(s) · 1º THEO SEEBACHER BRANCO JORDAO / KARTOON D’AYRIFAGNE · na federação: PR.07
| Col. | Atleta | Cavalo | Categoria | Faltas |
|---|---|---|---|---|
| 1º | THEO SEEBACHER BRANCO JORDAO | KARTOON D’AYRIFAGNE | JR | (0+0) |
| 2º | BRUNO RACA | DREAM DAY MEL | JR | (0+0) |
| 3º | VALENTINA ESMAIL SANDOVAL SAFADDINE | HERO | JR | (4+0) |
| 4º | THEO SEEBACHER BRANCO JORDAO | FANTASTIC H2O | JR | (8+0) |
| 5º | BRUNO DIAS CAMBRAIA HENRIQUES COSTA | NOTTING HILL | JR | (12+0) |
| 6º | MARIA CLARA MASCARENHAS GUIMARAES PENA | TANGO FLORES | JR | (8+0) |
| 7º | BRUNO DIAS CAMBRAIA HENRIQUES COSTA | CATRINA RI | JR | (12+0) |
| 8º | GUSTAVO SALEK LIMONGI | THARA JMEN III | JR | (8+0) |
| ELIMINADO | ISADORA MAGALHAES DELEUSE | FAHRENHEIT D´IWA | JR | — |
Prova 9 · 1,40m · 9 conjunto(s) · 1º THEO SEEBACHER BRANCO JORDAO / KARTOON D’AYRIFAGNE · na federação: PR.20
| Col. | Atleta | Cavalo | Categoria | Faltas |
|---|---|---|---|---|
| 1º | THEO SEEBACHER BRANCO JORDAO | KARTOON D’AYRIFAGNE | JR | — |
| 2º | THEO SEEBACHER BRANCO JORDAO | FANTASTIC H2O | JR | — |
| 3º | GUSTAVO SALEK LIMONGI | THARA JMEN III | JR | — |
| 4º | BRUNO DIAS CAMBRAIA HENRIQUES COSTA | NOTTING HILL | JR | — |
| 5º | MARIA CLARA MASCARENHAS GUIMARAES PENA | TANGO FLORES | JR | — |
| 6º | BRUNO RACA | DREAM DAY MEL | JR | — |
| 7º | BRUNO DIAS CAMBRAIA HENRIQUES COSTA | CATRINA RI | JR | — |
| ELIMINADO | VALENTINA ESMAIL SANDOVAL SAFADDINE | HERO | JR | — |
| FORFAIT | ISADORA MAGALHAES DELEUSE | FAHRENHEIT D´IWA | JR | — |
Prova 10 · 1,40m · 9 conjunto(s) · 1º THEO SEEBACHER BRANCO JORDAO / FANTASTIC H2O · na federação: PR.44
| Col. | Atleta | Cavalo | Categoria | Faltas |
|---|---|---|---|---|
| 1º | THEO SEEBACHER BRANCO JORDAO | FANTASTIC H2O | JR | — |
| 1º | THEO SEEBACHER BRANCO JORDAO | KARTOON D’AYRIFAGNE | JR | — |
| 3º | VALENTINA ESMAIL SANDOVAL SAFADDINE | HERO | JR | — |
| 3º | BRUNO DIAS CAMBRAIA HENRIQUES COSTA | CATRINA RI | JR | — |
| 3º | MARIA CLARA MASCARENHAS GUIMARAES PENA | TANGO FLORES | JR | — |
| 3º | BRUNO RACA | DREAM DAY MEL | JR | — |
| 7º | BRUNO DIAS CAMBRAIA HENRIQUES COSTA | NOTTING HILL | JR | — |
| ELIMINADO | GUSTAVO SALEK LIMONGI | THARA JMEN III | JR | — |
| FORFAIT | ISADORA MAGALHAES DELEUSE | FAHRENHEIT D´IWA | JR | — |
Prova 11 · 1,30m · 20 conjunto(s) · 1º ANA RUTH RAMOS MANSUR / ZARA HT · na federação: PR.08
Prova 12 · 1,30m · 20 conjunto(s) · 1º ARTUR TROPIA E SILVA / AD HEY JUDE · na federação: PR.21
Prova 13 · 1,30m · 20 conjunto(s) · 1º VALENTINA BUENO DE CAMARGO GRILO / C-TROPICALIA JMEN · na federação: PR.45
Prova 14 · 1,20m · 17 conjunto(s) · 1º JULIA TREVISAN RODRIGUES / CARLO FLORES · na federação: PR.09
| Col. | Atleta | Cavalo | Categoria | Faltas |
|---|---|---|---|---|
| 1º | JULIA TREVISAN RODRIGUES | CARLO FLORES | MR | (0+0) |
| 2º | ANA LAURA FIGUEIREDO SODRE SANTORO | HFB QUARTALUNA TRV | MR | (0+0) |
| 3º | LUISA ARRAES GARCIA | HOLLY D’OLYMPO | MR | (0+0) |
| 4º | ANA LAURA FIGUEIREDO SODRE SANTORO | CAMELOT Z | MR | (0+0) |
| 5º | MARIA ALICE PIZZI MODESTO | CHEVAUX KAMILLIE COOPER | MR | (0+0) |
| 6º | MARIA BEATRIZ CAMARGO MARINS DOS REIS | CASH HR | MR | (0+0) |
| 7º | JULIA TREVISAN RODRIGUES | ABH XIVANTHA TOK | MR | (0+0) |
| 8º | GIOVANA CICCI FARINHA MOURA | GALILEO JMEN | MR | (4+0) |
| 9º | LAURA FREUA DE OLIVEIRA | C-TIRANA JMEN | MR | (4+0) |
| 10º | LAURA FREUA DE OLIVEIRA | BRENTANA JMEN | MR | (0+0) |
| 11º | JOSE VLADEMIR VALERIO DE ALMEIDA | ODIN RI | MR | (0+0) |
| 12º | ANA FRANCISCA RAMOS MANSUR | CORIELL JMEN | MR | (0+0) |
| 13º | STELLA SALEK LIMONGI | THELMA JMEN | MR | (4+0) |
| 14º | GABRIELA NAGY KOVALSKI SHOEL | CS HARRY | MR | (4+0) |
| 15º | LUCAS MOURA RABELO | GEIA GMS | MR | (4+0) |
| ELIMINADO | GIOVANA CICCI FARINHA MOURA | FORTIN KASMIR | MR | — |
| ELIMINADO | GABRIELA NAGY KOVALSKI SHOEL | C-MESCALERO JMEN | MR | — |
Prova 15 · 1,20m · 17 conjunto(s) · 1º MARIA ALICE PIZZI MODESTO / CHEVAUX KAMILLIE COOPER · na federação: PR.22
| Col. | Atleta | Cavalo | Categoria | Faltas |
|---|---|---|---|---|
| 1º | MARIA ALICE PIZZI MODESTO | CHEVAUX KAMILLIE COOPER | MR | — |
| 2º | JULIA TREVISAN RODRIGUES | ABH XIVANTHA TOK | MR | — |
| 3º | JULIA TREVISAN RODRIGUES | CARLO FLORES | MR | — |
| 4º | LUISA ARRAES GARCIA | HOLLY D’OLYMPO | MR | — |
| 5º | GIOVANA CICCI FARINHA MOURA | GALILEO JMEN | MR | — |
| 6º | STELLA SALEK LIMONGI | THELMA JMEN | MR | — |
| 7º | JOSE VLADEMIR VALERIO DE ALMEIDA | ODIN RI | MR | — |
| 8º | GABRIELA NAGY KOVALSKI SHOEL | CS HARRY | MR | — |
| 9º | ANA FRANCISCA RAMOS MANSUR | CORIELL JMEN | MR | — |
| 10º | ANA LAURA FIGUEIREDO SODRE SANTORO | HFB QUARTALUNA TRV | MR | — |
| 11º | GIOVANA CICCI FARINHA MOURA | FORTIN KASMIR | MR | — |
| 12º | MARIA BEATRIZ CAMARGO MARINS DOS REIS | CASH HR | MR | — |
| 13º | LUCAS MOURA RABELO | GEIA GMS | MR | — |
| 15º | LAURA FREUA DE OLIVEIRA | BRENTANA JMEN | MR | — |
| 16º | LAURA FREUA DE OLIVEIRA | C-TIRANA JMEN | MR | — |
| ELIMINADO | ANA LAURA FIGUEIREDO SODRE SANTORO | CAMELOT Z | MR | — |
| ELIMINADO | GABRIELA NAGY KOVALSKI SHOEL | C-MESCALERO JMEN | MR | — |
Prova 16 · 1,20m · 16 conjunto(s) · 1º GIOVANA CICCI FARINHA MOURA / FORTIN KASMIR · na federação: PR.46
| Col. | Atleta | Cavalo | Categoria | Faltas |
|---|---|---|---|---|
| 1º | GIOVANA CICCI FARINHA MOURA | FORTIN KASMIR | MR | — |
| 1º | GIOVANA CICCI FARINHA MOURA | GALILEO JMEN | MR | — |
| 1º | JULIA TREVISAN RODRIGUES | ABH XIVANTHA TOK | MR | — |
| 1º | MARIA ALICE PIZZI MODESTO | CHEVAUX KAMILLIE COOPER | MR | — |
| 1º | LUISA ARRAES GARCIA | HOLLY D’OLYMPO | MR | — |
| 1º | JULIA TREVISAN RODRIGUES | CARLO FLORES | MR | — |
| 7º | ANA LAURA FIGUEIREDO SODRE SANTORO | CAMELOT Z | MR | — |
| 7º | MARIA BEATRIZ CAMARGO MARINS DOS REIS | CASH HR | MR | — |
| 9º | LAURA FREUA DE OLIVEIRA | BRENTANA JMEN | MR | — |
| 9º | LAURA FREUA DE OLIVEIRA | C-TIRANA JMEN | MR | — |
| 9º | LUCAS MOURA RABELO | GEIA GMS | MR | — |
| 9º | JOSE VLADEMIR VALERIO DE ALMEIDA | ODIN RI | MR | — |
| 13º | ANA LAURA FIGUEIREDO SODRE SANTORO | HFB QUARTALUNA TRV | MR | — |
| ELIMINADO | GABRIELA NAGY KOVALSKI SHOEL | CS HARRY | MR | — |
| FORFAIT | GABRIELA NAGY KOVALSKI SHOEL | C-MESCALERO JMEN | MR | — |
| FORFAIT | ANA FRANCISCA RAMOS MANSUR | CORIELL JMEN | MR | — |
Prova 17 · 1,10m · 28 conjunto(s) · 1º CAROLINA MEIRELES BARTKUHN / PALOMA TRAPICHE · na federação: PR.23
Prova 18 · 1,10m · 28 conjunto(s) · 1º GABRIEL GUERRA BRAGA / HFG NUMERO DOS · na federação: PR.32
Prova 19 · 1,10m · 27 conjunto(s) · 1º SOFIA DI BELLA SIQUEIRA / HFB CHIANTI · na federação: PR.47
Prova 20 · 1,00m · 11 conjunto(s) · 1º BEATRIZ ANDRADE GARCEZ DE SOUZA / VHV QUINDE FAR TRAPICHE · na federação: PR.10
| Col. | Atleta | Cavalo | Categoria | Faltas |
|---|---|---|---|---|
| 1º | BEATRIZ ANDRADE GARCEZ DE SOUZA | VHV QUINDE FAR TRAPICHE | MMR | (0+1) |
| 2º | AYLA MENEZES SANTOS SOUZA | LORENZO MUSK BLUE | MMR | (0+1) |
| 3º | AYLA MENEZES SANTOS SOUZA | MACARENA DA VISTA | MMR | (0+3) |
| 4º | MATTEO SANTIAGO LAGO BAHIENSE | TAUFIK | MMR | (4+0) |
| 5º | BÁRBARA JOFFILY RHAVY | NEW ITAPUÃ | ABE100 | (0+4) |
| 6º | MAIRA VENTUROLI LUSTOSA VIEIRA | QUALIFY DA TOCA | ABE100 | (4+2) |
| 7º | TÚLIO COSTA DE OLIVEIRA | CACIQUE ASA | ABE100 | (4+2) |
| 8º | LUIS FERNANDO MOREIRA SALES DE ALMEIDA | RORNET DO CACH | ABE100 | (0+6) |
| 9º | MATEUS DO NASCIMENTO SOUZA | SEGREDO | ABE100 | (4+11) |
| ELIMINADO | BEATRIZ ANDRADE GARCEZ DE SOUZA | VHV LADY | MMR | — |
| — | BEATRIZ ANDRADE GARCEZ DE SOUZA | VHV CARBACANA C JMEN | MMR | — |
Prova 21 · 1,00m · 10 conjunto(s) · 1º MAIRA VENTUROLI LUSTOSA VIEIRA / QUALIFY DA TOCA · na federação: PR.33
| Col. | Atleta | Cavalo | Categoria | Faltas |
|---|---|---|---|---|
| 1º | MAIRA VENTUROLI LUSTOSA VIEIRA | QUALIFY DA TOCA | ABE100 | (0+0) |
| 2º | AYLA MENEZES SANTOS SOUZA | LORENZO MUSK BLUE | MMR | (0+0) |
| 3º | AYLA MENEZES SANTOS SOUZA | MACARENA DA VISTA | MMR | (0+0) |
| 4º | BÁRBARA JOFFILY RHAVY | NEW ITAPUÃ | ABE100 | (0+0) |
| 5º | BEATRIZ ANDRADE GARCEZ DE SOUZA | VHV LADY | MMR | (0+0) |
| 6º | BEATRIZ ANDRADE GARCEZ DE SOUZA | VHV CARBACANA C JMEN | MMR | (0+1) |
| 7º | BEATRIZ ANDRADE GARCEZ DE SOUZA | VHV QUINDE FAR TRAPICHE | MMR | (4+0) |
| 8º | TÚLIO COSTA DE OLIVEIRA | CACIQUE ASA | ABE100 | (4+0) |
| 9º | MATEUS DO NASCIMENTO SOUZA | SEGREDO | ABE100 | (4+1) |
| 10º | MATTEO SANTIAGO LAGO BAHIENSE | TAUFIK | MMR | (12+0) |
Prova 22 · 1,00m · 10 conjunto(s) · 1º BEATRIZ ANDRADE GARCEZ DE SOUZA / VHV CARBACANA C JMEN · na federação: PR.48
| Col. | Atleta | Cavalo | Categoria | Faltas |
|---|---|---|---|---|
| 1º | BEATRIZ ANDRADE GARCEZ DE SOUZA | VHV CARBACANA C JMEN | MMR | (0+0) |
| 2º | BEATRIZ ANDRADE GARCEZ DE SOUZA | VHV QUINDE FAR TRAPICHE | MMR | (0+0) |
| 3º | AYLA MENEZES SANTOS SOUZA | LORENZO MUSK BLUE | MMR | (0+0) |
| 4º | AYLA MENEZES SANTOS SOUZA | MACARENA DA VISTA | MMR | (0+1) |
| 5º | BEATRIZ ANDRADE GARCEZ DE SOUZA | VHV LADY | MMR | (0+2) |
| 6º | MAIRA VENTUROLI LUSTOSA VIEIRA | QUALIFY DA TOCA | ABE100 | (0+2) |
| 7º | MATEUS DO NASCIMENTO SOUZA | SEGREDO | ABE100 | (4+0) |
| 8º | BÁRBARA JOFFILY RHAVY | NEW ITAPUÃ | ABE100 | (4+0) |
| 9º | TÚLIO COSTA DE OLIVEIRA | CACIQUE ASA | ABE100 | (4+0) |
| 10º | MATTEO SANTIAGO LAGO BAHIENSE | TAUFIK | MMR | (12+0) |
Prova 23 · 1,00m · 26 conjunto(s) · 1º ANA CLARA RIBEIRO DA SILVA / ROYAL DANCE JMEN · na federação: PR.11
Prova 24 · 1,00m · 27 conjunto(s) · 1º ALICE AZEVEDO LUJAN / CALLA BLANCA B JMEN · na federação: PR.34
Prova 25 · 1,00m · 26 conjunto(s) · 1º TEODORA FERNANDES ARANTES DE CASTRO LINO / HF ALL STAR · na federação: PR.49
Prova 26 · 1,00m · 21 conjunto(s) · 1º ANA FLAVIA MANES PEREIRA / CZAR VIRGOLINO · na federação: PR.12
Prova 27 · 1,00m · 21 conjunto(s) · 1º CAMILIE ALVES DE SOUZA / MANEGE CABRAL COOKIE · na federação: PR.35
Prova 28 · 1,00m · 20 conjunto(s) · 1º FABRICIO NOVAK / JET RUN M · na federação: PR.50
Prova 29 · 1,00m · 7 conjunto(s) · 1º GUILHERME AUGUSTO DE MAGALHÃES PINTO / PREMIERE GAMP · na federação: PR.24
| Col. | Atleta | Cavalo | Categoria | Faltas |
|---|---|---|---|---|
| 1º | GUILHERME AUGUSTO DE MAGALHÃES PINTO | PREMIERE GAMP | HC 05 ANOS | — |
| 1º | RICARDO SANTANA | JLP CAMÉLIA | CN4 | — |
| 1º | EDUARDO SALIM MAGALHÃES | ESTORIL DAS PALMAS | CN4 | — |
| 1º | JOAO BATISTA SILVA NEIVA | PRÍNCIPE CLASS SM | CN4 | — |
| 1º | BÁRBARA JOFFILY RHAVY | DKP FOR DUQUESA | HC 05 ANOS | — |
| HORS_CONCOURS | BÁRBARA JOFFILY RHAVY | DREAMER BR | HC 06 ANOS | — |
| FORFAIT | RODRIGO RIBEIRO LUSTOSA VIEIRA | COMDOCTRO HCRUZ | CN4 | — |
Prova 30 · 1,00m · 5 conjunto(s) · 1º EDUARDO SALIM MAGALHÃES / ESTORIL DAS PALMAS · na federação: PR.36
| Col. | Atleta | Cavalo | Categoria | Faltas |
|---|---|---|---|---|
| 1º | EDUARDO SALIM MAGALHÃES | ESTORIL DAS PALMAS | CN4 | — |
| 1º | RICARDO SANTANA | JLP CAMÉLIA | CN4 | — |
| 4º | JOAO BATISTA SILVA NEIVA | PRÍNCIPE CLASS SM | CN4 | — |
| HORS_CONCOURS | BÁRBARA JOFFILY RHAVY | DREAMER BR | HC 06 ANOS | — |
| FORFAIT | RODRIGO RIBEIRO LUSTOSA VIEIRA | COMDOCTRO HCRUZ | CN4 | — |
Prova 31 · 1,10m · 10 conjunto(s) · 1º ALEXANDRE JOFFILY DE FARIAS / JOHNDO AA RACH · na federação: PR.25
| Col. | Atleta | Cavalo | Categoria | Faltas |
|---|---|---|---|---|
| 1º | ALEXANDRE JOFFILY DE FARIAS | JOHNDO AA RACH | CN5 | — |
| 1º | GEOVANNE RONDON VARGAS | IS LA PERFECCÍON BAHAMAS | CN5 | — |
| 1º | GUILHERME AUGUSTO DE MAGALHÃES PINTO | PREMIERE GAMP | CN5 | — |
| 1º | GEOVANNE RONDON VARGAS | CON COSTA TSC Z | CN5 | — |
| 1º | PAULO GIL MUNIZ RODRIGUES | CHEVAUX LADY COMILFO PLUS CEQUIPEL | CN5 | — |
| 1º | PAULO GIL MUNIZ RODRIGUES | JIROCCOLENSKY 3K | CN5 | — |
| 8º | GEOVANNE RONDON VARGAS | IS CHEVAUX SCUDERIA MP BONITO | CN5 | — |
| HORS_CONCOURS | BÁRBARA JOFFILY RHAVY | ISIS 3K | HC 06 ANOS | — |
| HORS_CONCOURS | LUIZ FELIPE PIMENTA ALVES | PETRUS DA CABANA TE | HC 06 ANOS | — |
| HORS_CONCOURS | GEOVANNE RONDON VARGAS | HSJ IT'S ME 3K | HC 06 ANOS | — |
Prova 32 · 1,10m · 11 conjunto(s) · 1º GEOVANNE RONDON VARGAS / IS LA PERFECCÍON BAHAMAS · na federação: PR.37
| Col. | Atleta | Cavalo | Categoria | Faltas |
|---|---|---|---|---|
| 1º | GEOVANNE RONDON VARGAS | IS LA PERFECCÍON BAHAMAS | CN5 | — |
| 1º | ALEXANDRE JOFFILY DE FARIAS | JOHNDO AA RACH | CN5 | — |
| 1º | PAULO GIL MUNIZ RODRIGUES | CHEVAUX LADY COMILFO PLUS CEQUIPEL | CN5 | — |
| 1º | GEOVANNE RONDON VARGAS | CON COSTA TSC Z | CN5 | — |
| 5º | PAULO GIL MUNIZ RODRIGUES | JIROCCOLENSKY 3K | CN5 | — |
| 8º | GEOVANNE RONDON VARGAS | IS CHEVAUX SCUDERIA MP BONITO | CN5 | — |
| 9º | BÁRBARA JOFFILY RHAVY | DKP FOR DUQUESA | CN5 | — |
| HORS_CONCOURS | BÁRBARA JOFFILY RHAVY | ISIS 3K | HC 06 ANOS | — |
| HORS_CONCOURS | LUIZ FELIPE PIMENTA ALVES | PETRUS DA CABANA TE | HC 06 ANOS | — |
| HORS_CONCOURS | GEOVANNE RONDON VARGAS | HSJ IT'S ME 3K | HC 06 ANOS | — |
| ELIMINADO | GUILHERME AUGUSTO DE MAGALHÃES PINTO | PREMIERE GAMP | CN5 | — |
Prova 33 · 1,10m · 57 conjunto(s) · 1º ANDREA MACEDO CUNHA CAMARA / JLP XERETA DAS CATARATAS · na federação: PR.13
Prova 34 · 1,10m · 52 conjunto(s) · 1º MARIA LUIZA TEIXEIRA NEVES / ELECTRA FLORES · na federação: PR.27
Prova 35 · 1,10m · 54 conjunto(s) · 1º MARIA LUIZA TEIXEIRA NEVES / ELECTRA FLORES · na federação: PR.41
Prova 36 · 1,20m · 21 conjunto(s) · 1º JOÃO VICTOR PEIXOTO SILVEIRA / HB AQUARELA MONTANA · na federação: PR.03
Prova 37 · 1,20m · 19 conjunto(s) · 1º PAULO GIL MUNIZ RODRIGUES / ZEPPELIN DO BOM VIVER · na federação: PR.14
Prova 38 · 1,20m · 19 conjunto(s) · 1º BÁRBARA JOFFILY RHAVY / ELEGANCE CEQUIPEL · na federação: PR.28
Prova 39 · 1,20m · 34 conjunto(s) · 1º MANUELITA DE ALMEIDA VILELA MOURAO / MOURÃO HORSES TOUCH OF CLASS JMEN · na federação: PR.04
Prova 40 · 1,20m · 28 conjunto(s) · 1º SARAH ORIT SILVEIRA EREL / HERA POLANA SIEL CAMARÁ · na federação: PR.15
Prova 41 · 1,20m · 33 conjunto(s) · 1º DANIEL ALMEIDA GOMES DA ROCHA / CONWALL REC · na federação: PR.29
Prova 42 · 1,30m · 57 conjunto(s) · 1º PAULO GIL MUNIZ RODRIGUES / CHEVAUX CLIGHT · na federação: PR.05
Prova 43 · 1,30m · 42 conjunto(s) · 1º GEOVANNE RONDON VARGAS / CHEVAUX SL QUIDENTO · na federação: PR.42
Prova 44 · 1,50m · 22 conjunto(s) · 1º STEPHAN DE FREITAS BARCHA / CHEVAUX CHANTILY JMEN · na federação: PR.06
Prova 45 · 1,20m · 17 conjunto(s) · 1º LUIS FERNANDO MOREIRA SALES DE ALMEIDA / TARANTINO DAS UMBURANAS · na federação: PR.01
| Col. | Atleta | Cavalo | Categoria | Faltas |
|---|---|---|---|---|
| 1º | LUIS FERNANDO MOREIRA SALES DE ALMEIDA | TARANTINO DAS UMBURANAS | CN6 | — |
| 1º | GEOVANNE RONDON VARGAS | BULGARY III JMEN | CN6 | — |
| 1º | PAULO GIL MUNIZ RODRIGUES | CHEVAUX APV RANDS | CN6 | — |
| 1º | LUIZ FELIPE PIMENTA ALVES | CARA MIA JMEN | CN6 | — |
| 1º | STEPHAN DE FREITAS BARCHA | CHEVAUX EQUICENTER DUCATI | CN6 | — |
| 1º | GEOVANNE RONDON VARGAS | HPH FELINE FLORES | CN6 | — |
| 7º | 3° SGT JORGE LUIS FIGUEIREDO RAMOS PASSAMANI | CLACK JMEN | CN6 | — |
| 7º | LUCAS FILIPE LEITE BASILIO DA SILVA | KE LURO ASA | CN6 | — |
| 9º | 3º SGT. RAFAEL RODRIGUES | IS LAZARO FLORES | CN6 | — |
| 9º | PAULO GIL MUNIZ RODRIGUES | CARBATOSCA II JMEN | CN6 | — |
| 9º | GEOVANNE RONDON VARGAS | CHEVAUX ZIRLANDO DAS UMBURANAS HSJ | HC 07 ANOS | — |
| 9º | 3ºSGT. THIAGO RHAVY | MARIUS BET DAS UMBURANAS | HC 07 ANOS | — |
| 9º | ALEXANDRE JOFFILY DE FARIAS | AC IPA XB | CN6 | — |
| 9º | ANDRE LUIS GIOVANINI | I AM WHAT I AM DA ESSENCIA | CN6 | — |
| 9º | 3ºSGT. THIAGO RHAVY | VALE TUDO BR | CN6 | — |
| 9º | MARCUS GUSTAVO DE MAGALHAES PINTO | CHALUPA II JMEN | CN6 | — |
| 17º | THIAGO RODRIGUES CARNEIRO | ZIEGLER SA | CN6 | — |
Prova 46 · 1,30m · 11 conjunto(s) · 1º STEPHAN DE FREITAS BARCHA / CHEVAUX MONACO TB · na federação: PR.02
| Col. | Atleta | Cavalo | Categoria | Faltas |
|---|---|---|---|---|
| 1º | STEPHAN DE FREITAS BARCHA | CHEVAUX MONACO TB | CN7 | — |
| 1º | PAULO GIL MUNIZ RODRIGUES | CHEVAUX PEDRITO FSB | CN8 | — |
| 1º | 3º SGT. RAFAEL RODRIGUES | IS HPH YRLANDA TOK | CN7 | — |
| 1º | PAULO GIL MUNIZ RODRIGUES | CHEVAUX BF BELLA BEE | CN8 | — |
| 5º | RICARDO BASTOS CARVALHO | CAMELIE C JMEN V | CN7 | — |
| 5º | LUIZ FELIPE PIMENTA ALVES | MIAMI IPIRANGA | CN7 | — |
| 5º | FLAVIO GRILLO ARAUJO | CONTESSA AL Z | CN7 | — |
| 5º | STEPHAN DE FREITAS BARCHA | CHEVAUX HPH TANTAN FLORES | CN7 | — |
| 9º | RICARDO BASTOS CARVALHO | ABSOLUT JMEN | CN7 | — |
| 10º | LOURENCO VIEIRA DA SILVA | SALAMANDRA AMETISTA | CN7 | — |
| 10º | LUIZ FELIPE PIMENTA ALVES | YUPPIE TOK | CN7 | — |
Prova 47 · 1,20m · 17 conjunto(s) · 1º PAULO GIL MUNIZ RODRIGUES / CARBATOSCA II JMEN · na federação: PR.16
Prova 48 · 1,30m · 11 conjunto(s) · 1º LUIZ FELIPE PIMENTA ALVES / YUPPIE TOK · na federação: PR.17
| Col. | Atleta | Cavalo | Categoria | Faltas |
|---|---|---|---|---|
| 1º | LUIZ FELIPE PIMENTA ALVES | YUPPIE TOK | CN7 | — |
| 1º | STEPHAN DE FREITAS BARCHA | CHEVAUX HPH TANTAN FLORES | CN7 | — |
| 1º | FLAVIO GRILLO ARAUJO | CONTESSA AL Z | CN7 | — |
| 1º | RICARDO BASTOS CARVALHO | CAMELIE C JMEN V | CN7 | — |
| 1º | PAULO GIL MUNIZ RODRIGUES | CHEVAUX PEDRITO FSB | CN8 | — |
| 6º | PAULO GIL MUNIZ RODRIGUES | CHEVAUX BF BELLA BEE | CN8 | — |
| 7º | STEPHAN DE FREITAS BARCHA | CHEVAUX MONACO TB | CN7 | — |
| 8º | RICARDO BASTOS CARVALHO | ABSOLUT JMEN | CN7 | — |
| 8º | LOURENCO VIEIRA DA SILVA | SALAMANDRA AMETISTA | CN7 | — |
| 8º | 3º SGT. RAFAEL RODRIGUES | IS HPH YRLANDA TOK | CN7 | — |
| 11º | LUIZ FELIPE PIMENTA ALVES | MIAMI IPIRANGA | CN7 | — |
Prova 49 · 1,55m · 19 conjunto(s) · 1º STEPHAN DE FREITAS BARCHA / CHEVAUX CHANTILY JMEN · na federação: PR.31
Prova 50 · 1,40m · 30 conjunto(s) · 1º MARCO ANTONIO MODESTO FILHO / CHEVAUX CASTILIO C JMEN I · na federação: PR.43
Prova 51 · 1,35m · 46 conjunto(s) · 1º STEPHAN DE FREITAS BARCHA / ÍCARO JOSILMAR · na federação: PR.19
Classificação como publicada pela federação. Resultado oficial não se edita.