ATLETA
HC - PROF
JC
PJR
ANA RUTH RAMOS MANSUR
SOCIEDADE HÍPICA PARANAENSE · 16 evento(s) na temporada 2026 (FHBr, FPH, FPRH)
11
pódios
6cavalos montados
58participações
7vitórias
19%aproveitamento
38%percursos limpos
1,35mmaior altura
Premiação registrada: R$ 64,59
Em que altura compete
No salto, a altura é a medida real de progressão: mostra o nível em que cada percurso foi disputado.
| Altura | Participações | Percursos limpos | Pódios | Vitórias | Aproveit. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,35m | 9 | 5 | 2 | 1 | 22% |
| 1,30m | 22 | 7 | 5 | 3 | 23% |
| 1,25m | 4 | 3 | 3 | 2 | 75% |
| 1,20m | 23 | 7 | 1 | 1 | 4% |
| 1,10m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Conjuntos 6
Cada cavalo que este atleta levou à pista.
| Cavalo | Nasc. | Sexo | Pai | Provas | Pódios | Vit. | Altura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIAMANTINO RV | 2013 | M | DIAMANT Z | 12 | 3 | 2 | 1,35m |
| ZARA HT | 2015 | F | NON PLUS ULTRA III | 7 | 3 | 2 | 1,30m |
| DON DUDA TOK | 2018 | F | COHINOOR | 12 | 2 | 0 | 1,35m |
| BENTA FLORES | 2019 | F | — | 12 | 2 | 2 | 1,25m |
| BLUE BELL ZA | 2017 | F | BALTIC VDL | 12 | 1 | 1 | 1,35m |
| DIAMANTINO 3K | 2014 | M | CALISCO JMEN | 3 | 0 | 0 | 1,25m |
Pódios em destaque
| Col. | Cavalo | Prova | Evento | Faltas | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | BLUE BELL ZA | PR. 19 · 1,35m | JHSF CSN 1* SÃO PAULO - SELETIVA DA JUVENTUDE / SELETIVA LANAKEN | (0+0) | — |
| 1º | ZARA HT | PR01 · 1,30m | SUMMER TOUR _CSN 3* CURITIBA | (0+0) | — |
| 1º | DIAMANTINO RV | PR13 · 1,30m | SUMMER TOUR _CSN 3* CURITIBA | (0+0) | — |
| 1º | ZARA HT | PR.08 · 1,30m | XX CSN COPA JK DE HIPISMO - SELETIVA DA JUVENTUDE - CIRC. SENIOR TOP - AM/M | (0+0) | — |
| 1º | BENTA FLORES | PROVA 11762 · 1,25m | SUPER CAMPEONATO PARANAENSE DE CATEGORIAS 2026 | (0+0) | — |
| 1º | BENTA FLORES | PROVA 11763 · 1,25m | SUPER CAMPEONATO PARANAENSE DE CATEGORIAS 2026 | (0+0) | — |
| 1º | DIAMANTINO RV | PR14 · 1,20m | 8ª ETAPA DO XXVI RANKING DA SHPR**** | (0+0) | — |
| 2º | DON DUDA TOK | PROVA 14421 · 1,35m | CSN4* 91º ANIVERSÁRIO DO CHSA 2026 | (0+0) | — |
| 2º | DIAMANTINO RV | PR01 · 1,30m | SUMMER TOUR _CSN 3* CURITIBA | (0+0) | — |
| 2º | ZARA HT | PR15 · 1,25m | 2ª ETAPA DO RANKING SHPr 2026 ****** | — | — |
| 3º | DON DUDA TOK | PR05 · 1,30m | CBS DA JUVENTUDE E SENIOR E SENIOR ESPECIAL | (0+0) | — |
De quem são os cavalos que ele monta
A criação por trás dos conjuntos — clique para ver o haras.
“Participações” conta apenas percursos que disputaram classificação — percursos hors concours ficam de fora do cálculo de aproveitamento.