EVENTO
FPRH
SUPER CAMPEONATO PARANAENSE DE CATEGORIAS 2026
04/06 a 07/06/2026 · FPRH (PR) · ver no site da federação
54provas
935resultados
275atletas
270cavalos
Provas 54
Clique numa prova para ver a classificação completa. As provas aparecem na ordem em que a federação as publicou.
Prova 1 · 1,00m · 33 conjunto(s) · 1º RAISSA PINTO DE ALMEIDA HOLLER / NOTAVEL DA VISTA · na federação: PROVA 11745
Prova 2 · 1,05m · 32 conjunto(s) · 1º ANA BEATRIZ JARDIM GOLAS / CALL ME GOLD · na federação: PROVA 11746
Prova 3 · 1,05m · 29 conjunto(s) · 1º AMÁBILE DOS SANTOS SILVA / MDF EMILIE · na federação: PROVA 11747
Prova 4 · 1,00m · 21 conjunto(s) · 1º HANNELYZE WAGNER / ANIS DAS CATARATAS · na federação: PROVA 11749
Prova 5 · 1,05m · 21 conjunto(s) · 1º ANNA CLARA CARGNIN / BOLERO DE RAVEL · na federação: PROVA 11750
Prova 6 · 1,05m · 17 conjunto(s) · 1º ANNA CLARA CARGNIN / BOLERO DE RAVEL · na federação: PROVA 11751
| Col. | Atleta | Cavalo | Categoria | Faltas |
|---|---|---|---|---|
| 1º | ANNA CLARA CARGNIN | BOLERO DE RAVEL | AMB | (0+0) |
| 1º | ANTONIO CAMARGO JUNIOR | ZÉ DAS CATARATAS | AMB | (0+0) |
| 1º | DAYANA CAROLINE BORGES | SIDNEY XANGO | AMB | (0+0) |
| 1º | FERNANDA CRISTINE DE ALMEIDA | SL SPEEDER II | AMB | (0+0) |
| 1º | FERNANDO RAMOS DE QUEIROZ | KAIANA DA VISTA | AMB | (0+0) |
| 1º | HANNELYZE WAGNER | ANIS DAS CATARATAS | AMB | (0+0) |
| 1º | HELOISA SCHIAVON GRAICHEN CHEDID | VERBLANC H CRUZ | AMB | (0+0) |
| 1º | TATIANE TONET | VAN GOGH | AMB | (0+0) |
| 1º | VALMIR EVALDO KUKLIK | CHEVAL SPARTAK COOPER | AMB | (0+0) |
| 10º | BARBARA CARSTENS BUENO | JACKY POLANA | AMB | (4+0) |
| 10º | ELOISA ZWEIFEL MORO GESUATO | AF INVICTA | AMB | (4+0) |
| 10º | FABRICIO SAMIR DE MATTOS | LARI ADAL | AMB | (4+0) |
| 10º | FERNANDA MUNIZ NEQUER BRANDES | FR GEORGE | AMB | (4+0) |
| 10º | MICHELLE DE SOUZA SELEME | SALAMANDRA CHAP LATINO | AMB | (4+0) |
| 15º | VALMIR EVALDO KUKLIK | FINLANDIA | AMB | (4+3) |
| 16º | BIANCA BIATRIZ NIEPSUI | FRANCO | AMB | (8+0) |
| ELIMINADO | IGOR DE SOUZA DANTAS | KRAV MAGA MAPOCHO | AMB | — |
Prova 7 · 1,10m · 22 conjunto(s) · 1º LUIZA MONTEIRO SILVA / CALISTA ACBM · na federação: PROVA 11753
Prova 8 · 1,15m · 22 conjunto(s) · 1º ANA CLARA NICOLETTI CANET KRAUSE / WAIKIKI TOK · na federação: PROVA 11754
Prova 9 · 1,15m · 20 conjunto(s) · 1º LUCAS MUSSI KHURY / JET SET M · na federação: PROVA 11755
Prova 10 · 1,10m · 8 conjunto(s) · 1º SIDNEY PAULINO / HE EWILLEN · na federação: PROVA 11757
| Col. | Atleta | Cavalo | Categoria | Faltas |
|---|---|---|---|---|
| 1º | SIDNEY PAULINO | HE EWILLEN | AMA | (0+0) |
| 2º | MATHEUS MACHADO COSTA | CORIAH | AMA | (0+0) |
| 3º | MICHEL NOCCHI PIVETA ASSUNÇÃO | UFA BOY VILLA FAL | AMA | (0+0) |
| 4º | ALBERTO DALCANALE NETO | MISTER BALOU ADAL | AMA | (0+0) |
| 5º | DANIELA RIBAS TORRES DE OLIVEIRA FRANCO | CORSÁRIO DAS CATARATAS | AMA | (0+0) |
| 6º | JOAO GILBERTO COMINESE FREIRE | CINDY CRAWFORD JMEN | AMA | (0+0) |
| 7º | PAULO RICARDO DA SILVA | NICK IPIRANGA | AMA | (0+0) |
| 8º | CRISTINE LOPES | PÉTALA DA CABANA | AMA | (8+0) |
Prova 11 · 1,15m · 8 conjunto(s) · 1º ALBERTO DALCANALE NETO / MISTER BALOU ADAL · na federação: PROVA 11758
| Col. | Atleta | Cavalo | Categoria | Faltas |
|---|---|---|---|---|
| 1º | ALBERTO DALCANALE NETO | MISTER BALOU ADAL | AMA | (0+0) |
| 1º | DANIELA RIBAS TORRES DE OLIVEIRA FRANCO | CORSÁRIO DAS CATARATAS | AMA | (0+0) |
| 1º | MICHEL NOCCHI PIVETA ASSUNÇÃO | UFA BOY VILLA FAL | AMA | (0+0) |
| 1º | PAULO RICARDO DA SILVA | NICK IPIRANGA | AMA | (0+0) |
| 5º | JOAO GILBERTO COMINESE FREIRE | CINDY CRAWFORD JMEN | AMA | (4+0) |
| 5º | SIDNEY PAULINO | HE EWILLEN | AMA | (4+0) |
| 7º | CRISTINE LOPES | PÉTALA DA CABANA | AMA | (8+0) |
| 7º | MATHEUS MACHADO COSTA | CORIAH | AMA | (8+0) |
Prova 12 · 1,15m · 8 conjunto(s) · 1º MATHEUS MACHADO COSTA / CORIAH · na federação: PROVA 11759
| Col. | Atleta | Cavalo | Categoria | Faltas |
|---|---|---|---|---|
| 1º | MATHEUS MACHADO COSTA | CORIAH | AMA | (0+0) |
| 1º | SIDNEY PAULINO | HE EWILLEN | AMA | (0+0) |
| 1º | MICHEL NOCCHI PIVETA ASSUNÇÃO | UFA BOY VILLA FAL | AMA | (0+0) |
| 1º | ALBERTO DALCANALE NETO | MISTER BALOU ADAL | AMA | (0+0) |
| 5º | JOAO GILBERTO COMINESE FREIRE | CINDY CRAWFORD JMEN | AMA | (4+0) |
| 6º | CRISTINE LOPES | PÉTALA DA CABANA | AMA | (8+0) |
| 7º | PAULO RICARDO DA SILVA | NICK IPIRANGA | AMA | (12+0) |
| ELIMINADO | DANIELA RIBAS TORRES DE OLIVEIRA FRANCO | CORSÁRIO DAS CATARATAS | AMA | — |
Prova 13 · 1,20m · 15 conjunto(s) · 1º NINA STORRER MÜLLER / WELLINGTON TOK · na federação: PROVA 11761
| Col. | Atleta | Cavalo | Categoria | Faltas |
|---|---|---|---|---|
| 1º | NINA STORRER MÜLLER | WELLINGTON TOK | JC | (0+0) |
| 2º | MANUELA BOMTEMPO | JS AQUILA | JC | (0+0) |
| 3º | LAURA MIRANDA DE MORAES | CARBONO MONTANA | JC | (0+0) |
| 4º | LORENA TOMAZI | IRCOS DA AMORANDA | JC | (0+0) |
| 5º | LAURA MIRANDA DE MORAES | AVATAR MONTANA | JC | (0+0) |
| 6º | LUCAS MUSSI KHURY | HFB CHACCRO | JC | (0+0) |
| 7º | MARIA CLARA HENRIQUES LIMA E SILVA GOIS | HNB DIARRAH | JC | (0+0) |
| 8º | MILLENA GANS | CHAMBERLAIN I JMEN | JC | (0+0) |
| 9º | MARIA EDUARDA MACHADO MOTTA | QUANTURITA ADAL | JC | (4+0) |
| 10º | ANA RUTH RAMOS MANSUR | BLUE BELL ZA | JC | (4+0) |
| 11º | ANA BEATRIZ MOREIRA BRUNO | CHARMING C JMEN | JC | (4+0) |
| 12º | MURILO MARTINELLI | LWC HURLEY | JC | (4+3) |
| 13º | ANA SOPHIA DE OLIVEIRA FRANCO SIMÕES | LAREDO PULLMAN | JC | (8+0) |
| 14º | ANA RUTH RAMOS MANSUR | BENTA FLORES | JC | (8+0) |
| 15º | MILLENA GANS | RI BONANZA | JC | (16+3) |
Prova 14 · 1,25m · 12 conjunto(s) · 1º ANA RUTH RAMOS MANSUR / BENTA FLORES · na federação: PROVA 11762
| Col. | Atleta | Cavalo | Categoria | Faltas |
|---|---|---|---|---|
| 1º | ANA RUTH RAMOS MANSUR | BENTA FLORES | JC | (0+0) |
| 1º | NINA STORRER MÜLLER | WELLINGTON TOK | JC | (0+0) |
| 1º | MANUELA BOMTEMPO | JS AQUILA | JC | (0+0) |
| 1º | MILLENA GANS | CHAMBERLAIN I JMEN | JC | (0+0) |
| 5º | LAURA MIRANDA DE MORAES | AVATAR MONTANA | JC | (4+0) |
| 5º | MARIA EDUARDA MACHADO MOTTA | QUANTURITA ADAL | JC | (4+0) |
| 5º | MARIA CLARA HENRIQUES LIMA E SILVA GOIS | HNB DIARRAH | JC | (4+0) |
| 8º | LAURA MIRANDA DE MORAES | CARBONO MONTANA | JC | (8+0) |
| 8º | LUCAS MUSSI KHURY | HFB CHACCRO | JC | (8+0) |
| 10º | LORENA TOMAZI | IRCOS DA AMORANDA | JC | (12+0) |
| ELIMINADO | ANA BEATRIZ MOREIRA BRUNO | CHARMING C JMEN | JC | — |
| FORFAIT | ANA SOPHIA DE OLIVEIRA FRANCO SIMÕES | LAREDO PULLMAN | JC | — |
Prova 15 · 1,25m · 15 conjunto(s) · 1º ANA RUTH RAMOS MANSUR / BENTA FLORES · na federação: PROVA 11763
| Col. | Atleta | Cavalo | Categoria | Faltas |
|---|---|---|---|---|
| 1º | ANA RUTH RAMOS MANSUR | BENTA FLORES | JC | (0+0) |
| 1º | LUCAS MUSSI KHURY | HFB CHACCRO | JC | (0+0) |
| 1º | MARIA CLARA HENRIQUES LIMA E SILVA GOIS | HNB DIARRAH | JC | (0+0) |
| 1º | MILLENA GANS | CHAMBERLAIN I JMEN | JC | (0+0) |
| 5º | LAURA MIRANDA DE MORAES | CARBONO MONTANA | JC | (4+0) |
| 5º | MANUELA BOMTEMPO | JS AQUILA | JC | (4+0) |
| 5º | MARIA EDUARDA MACHADO MOTTA | QUANTURITA ADAL | JC | (4+0) |
| 8º | ANA BEATRIZ MOREIRA BRUNO | CHARMING C JMEN | JC | (8+0) |
| 8º | LAURA MIRANDA DE MORAES | AVATAR MONTANA | JC | (8+0) |
| 8º | LORENA TOMAZI | IRCOS DA AMORANDA | JC | (8+0) |
| 8º | NINA STORRER MÜLLER | WELLINGTON TOK | JC | (8+0) |
| 12º | ANA SOPHIA DE OLIVEIRA FRANCO SIMÕES | LAREDO PULLMAN | JC | (12+20) |
| ELIMINADO | MILLENA GANS | RI BONANZA | JC | — |
| ELIMINADO | MURILO MARTINELLI | LWC HURLEY | JC | — |
| FORFAIT | ANA RUTH RAMOS MANSUR | BLUE BELL ZA | JC | — |
Prova 16 · 1,20m · 4 conjunto(s) · 1º GIBA PALMA / HURRICANE · na federação: PROVA 11764
| Col. | Atleta | Cavalo | Categoria | Faltas |
|---|---|---|---|---|
| 1º | GIBA PALMA | HURRICANE | AM | (0+0) |
| 2º | DANIELA RIBAS TORRES DE OLIVEIRA FRANCO | JOSTA | AM | (0+0) |
| 3º | FERNANDA GRECA SCHAFFER | FR LIBRA | AM | (0+0) |
| 4º | MARCELO MOCELLIN | AIRFORCE M2 | AM | (4+1) |
Prova 17 · 1,25m · 4 conjunto(s) · 1º MARCELO MOCELLIN / AIRFORCE M2 · na federação: PROVA 11765
| Col. | Atleta | Cavalo | Categoria | Faltas |
|---|---|---|---|---|
| 1º | MARCELO MOCELLIN | AIRFORCE M2 | AM | (0+0) |
| 2º | DANIELA RIBAS TORRES DE OLIVEIRA FRANCO | JOSTA | AM | (4+0) |
| 2º | FERNANDA GRECA SCHAFFER | FR LIBRA | AM | (4+0) |
| 2º | GIBA PALMA | HURRICANE | AM | (4+0) |
Prova 18 · 1,25m · 4 conjunto(s) · 1º GIBA PALMA / HURRICANE · na federação: PROVA 11766
| Col. | Atleta | Cavalo | Categoria | Faltas |
|---|---|---|---|---|
| 1º | GIBA PALMA | HURRICANE | AM | (0+0) |
| 2º | DANIELA RIBAS TORRES DE OLIVEIRA FRANCO | JOSTA | AM | (4+0) |
| 2º | FERNANDA GRECA SCHAFFER | FR LIBRA | AM | (4+0) |
| 4º | MARCELO MOCELLIN | AIRFORCE M2 | AM | (12+7) |
Prova 19 · 1,30m · 5 conjunto(s) · 1º MARIANA CAPPELLAZZO FEIO RIBEIRO / HANNA MONTANA RWA · na federação: PROVA 11768
| Col. | Atleta | Cavalo | Categoria | Faltas |
|---|---|---|---|---|
| 1º | MARIANA CAPPELLAZZO FEIO RIBEIRO | HANNA MONTANA RWA | JCT | (0+0) |
| 2º | GUSTAVO ALBERTO CORBETTA GIBELLI | BODRUM PREMIERE | JCT | (0+0) |
| 3º | GUSTAVO ALBERTO CORBETTA GIBELLI | ALL THE BEST JMEN | JCT | (4+0) |
| 4º | BEATRIZ MAYUMI NOMA | BM DOLLAR | JCT | (4+0) |
| 5º | MARIA FERNANDA PACHECO | CORA BA | JCT | (8+0) |
Prova 20 · 1,35m · 5 conjunto(s) · 1º GUSTAVO ALBERTO CORBETTA GIBELLI / ALL THE BEST JMEN · na federação: PROVA 11769
| Col. | Atleta | Cavalo | Categoria | Faltas |
|---|---|---|---|---|
| 1º | GUSTAVO ALBERTO CORBETTA GIBELLI | ALL THE BEST JMEN | JCT | (0+0) |
| 1º | BEATRIZ MAYUMI NOMA | BM DOLLAR | JCT | (0+0) |
| 3º | MARIA FERNANDA PACHECO | CORA BA | JCT | (8+0) |
| 4º | GUSTAVO ALBERTO CORBETTA GIBELLI | BODRUM PREMIERE | JCT | (12+0) |
| 5º | MARIANA CAPPELLAZZO FEIO RIBEIRO | HANNA MONTANA RWA | JCT | (20+0) |
Prova 21 · 1,35m · 5 conjunto(s) · 1º MARIA FERNANDA PACHECO / CORA BA · na federação: PROVA 11770
| Col. | Atleta | Cavalo | Categoria | Faltas |
|---|---|---|---|---|
| 1º | MARIA FERNANDA PACHECO | CORA BA | JCT | (0+0) |
| 1º | GUSTAVO ALBERTO CORBETTA GIBELLI | ALL THE BEST JMEN | JCT | (0+0) |
| 1º | BEATRIZ MAYUMI NOMA | BM DOLLAR | JCT | (0+0) |
| 4º | GUSTAVO ALBERTO CORBETTA GIBELLI | BODRUM PREMIERE | JCT | (8+0) |
| 5º | MARIANA CAPPELLAZZO FEIO RIBEIRO | HANNA MONTANA RWA | JCT | (16+0) |
Prova 22 · 0,60m · 56 conjunto(s) · 1º MARIA CLARA DALLEGRAVE GOULART / IMPERADOR SHPR · na federação: PROVA 11777
Prova 23 · 0,60m · 56 conjunto(s) · 1º MARIA CECILIA WOICHIKOSKI HARTMANN / CARTEIRO · na federação: PROVA 11778
Prova 24 · 0,65m · 55 conjunto(s) · 1º BRUNO FABIANO DA COSTA E SILVA / LUCKY CS · na federação: PROVA 11779
Prova 25 · 0,80m · 50 conjunto(s) · 1º FRANCISCO SALVALAGGIO CRUZARA / ZINEDINE CEQUIPEL · na federação: PROVA 11780
Prova 26 · 0,80m · 50 conjunto(s) · 1º ANA BEATRIZ GONCALVES TONETTI / ULINA DO RINCAO · na federação: PROVA 11781
Prova 27 · 0,85m · 46 conjunto(s) · 1º DAVI BLASZCYKI / QUIRON · na federação: PROVA 11782
Prova 28 · 0,40m · 23 conjunto(s) · 1º HELOÍSE BRAZ PALMA / RITZ · na federação: PROVA 11783
Prova 29 · 0,40m · 22 conjunto(s) · 1º ERIC EL RAFIHI / PRINCESA SHPR · na federação: PROVA 11784
Prova 30 · 0,45m · 20 conjunto(s) · 1º MARIA EDUARDA TREVISAN / FIT FOR FUN SHPR · na federação: PROVA 11785
Prova 31 · 0,90m · 44 conjunto(s) · 1º CAROLINA GERWINSKI PAULINO / CAMARILLO BRILLO · na federação: PROVA 11786
Prova 32 · 0,90m · 44 conjunto(s) · 1º LORENA DE OLIVEIRA REIS / ARCO DAS CATARATAS · na federação: PROVA 11787
Prova 33 · 0,95m · 42 conjunto(s) · 1º CAROLINA GERWINSKI PAULINO / CAMARILLO BRILLO · na federação: PROVA 11788
Prova 34 · 1,00m · 5 conjunto(s) · 1º ISADORA REGHIN RAMOS DE QUEIROZ / AXEL RJ · na federação: PR05
| Col. | Atleta | Cavalo | Categoria | Faltas |
|---|---|---|---|---|
| 1º | ISADORA REGHIN RAMOS DE QUEIROZ | AXEL RJ | MMR | (0+0) |
| 2º | MARINA AMATUZZI BREUS | RUMBA | MMR | (4+0) |
| 3º | ISADORA REGHIN RAMOS DE QUEIROZ | DAX | MMR | (4+0) |
| 4º | MARINA AMATUZZI BREUS | MIRO FLORES | MMR | (4+0) |
| 5º | EDUARDO DA SILVA DE MORAES | SWEET TWO KIDS | MMR | (8+0) |
Prova 35 · 1,05m · 5 conjunto(s) · 1º ISADORA REGHIN RAMOS DE QUEIROZ / AXEL RJ · na federação: PR14
| Col. | Atleta | Cavalo | Categoria | Faltas |
|---|---|---|---|---|
| 1º | ISADORA REGHIN RAMOS DE QUEIROZ | AXEL RJ | MMR | (0+0) |
| 2º | MARINA AMATUZZI BREUS | RUMBA | MMR | (4+0) |
| 3º | EDUARDO DA SILVA DE MORAES | SWEET TWO KIDS | MMR | (4+0) |
| 4º | MARINA AMATUZZI BREUS | MIRO FLORES | MMR | (8+6) |
| — | ISADORA REGHIN RAMOS DE QUEIROZ | DAX | MMR | — |
Prova 36 · 1,05m · 4 conjunto(s) · 1º MARINA AMATUZZI BREUS / MIRO FLORES · na federação: PR30
| Col. | Atleta | Cavalo | Categoria | Faltas |
|---|---|---|---|---|
| 1º | MARINA AMATUZZI BREUS | MIRO FLORES | MMR | (0+0) |
| 2º | MARINA AMATUZZI BREUS | RUMBA | MMR | (0+0) |
| 3º | EDUARDO DA SILVA DE MORAES | SWEET TWO KIDS | MMR | (4+0) |
| 4º | ISADORA REGHIN RAMOS DE QUEIROZ | AXEL RJ | MMR | (8+1) |
Prova 37 · 1,10m · 4 conjunto(s) · 1º ANA BEATRIZ NASCIMENTO DAMIANI / INCANTA CEQUIPEL · na federação: PR06
| Col. | Atleta | Cavalo | Categoria | Faltas |
|---|---|---|---|---|
| 1º | ANA BEATRIZ NASCIMENTO DAMIANI | INCANTA CEQUIPEL | PMR | — |
| 2º | MANOELA MULLER MICHAELIS | HCAN CHIVALE | PMR | — |
| 3º | MANUELLA SCHONS TONIAL | CIRUS ADAL | PMR | — |
| 4º | ALICE TREVELIN VISCARDI | SALAMANDRA NEW ONE | PMR | — |
Prova 38 · 1,15m · 4 conjunto(s) · 1º ALICE TREVELIN VISCARDI / SALAMANDRA NEW ONE · na federação: PR15
| Col. | Atleta | Cavalo | Categoria | Faltas |
|---|---|---|---|---|
| 1º | ALICE TREVELIN VISCARDI | SALAMANDRA NEW ONE | PMR | (0+0) |
| 1º | MANUELLA SCHONS TONIAL | CIRUS ADAL | PMR | (0+0) |
| 1º | MANOELA MULLER MICHAELIS | HCAN CHIVALE | PMR | (0+0) |
| 1º | ANA BEATRIZ NASCIMENTO DAMIANI | INCANTA CEQUIPEL | PMR | (0+0) |
Prova 39 · 1,15m · 4 conjunto(s) · 1º ALICE TREVELIN VISCARDI / SALAMANDRA NEW ONE · na federação: PR22
| Col. | Atleta | Cavalo | Categoria | Faltas |
|---|---|---|---|---|
| 1º | ALICE TREVELIN VISCARDI | SALAMANDRA NEW ONE | PMR | (0+0) |
| 1º | MANOELA MULLER MICHAELIS | HCAN CHIVALE | PMR | (0+0) |
| 3º | ANA BEATRIZ NASCIMENTO DAMIANI | INCANTA CEQUIPEL | PMR | (4+0) |
| 3º | MANUELLA SCHONS TONIAL | CIRUS ADAL | PMR | (4+0) |
Prova 40 · 1,30m · 13 conjunto(s) · 1º THOMAS DE CASTRO GOUVEA / ANJANA DE LAND TOK · na federação: PR01
| Col. | Atleta | Cavalo | Categoria | Faltas |
|---|---|---|---|---|
| 1º | THOMAS DE CASTRO GOUVEA | ANJANA DE LAND TOK | SRE | (0+0) |
| 2º | MAURICIO DE OLIVEIRA FRANCO | IACIARA DA CABANA | SRE | (0+0) |
| 3º | MAURICIO DE OLIVEIRA FRANCO | EQUICENTER DEVI PLUS | SRE | (0+0) |
| 4º | VINICIUS OLIVEIRA RODRIGUEZ | HUNTER JOSILMAR | SRE | (0+0) |
| 5º | EDUARDO ZART DE ARRUDA | KRISHNA MAPOCHO | SRE | (0+0) |
| 6º | MIRO COSTA | NIRVANA JB | SRE | (0+0) |
| 7º | MAURICIO DE OLIVEIRA FRANCO | CARTOLA MS | SRE | (0+0) |
| 8º | WILLIAN FERNANDES NEVES | C-MONALISA JMEN | SRE | (0+0) |
| 9º | JOÃO VITOR KAISER ALMEIDA DOS SANTOS | NEW LORD DA CABANA | SRE | (0+0) |
| 10º | MARINA MAZURECHEN BOGO | JARBACAN ADAL | SRE | (0+0) |
| 11º | VINICIUS OLIVEIRA RODRIGUEZ | DRAGON DAS CATARATAS | SRE | (4+0) |
| 12º | GIOVANNA SOBANIA CARVALHO | RR CON BEAUTY | SRE | (4+0) |
| 13º | ROSALY BUSTELO SAAB KOST | KINGSTON DE VILLÉE | SRE | (4+0) |
Prova 41 · 1,35m · 13 conjunto(s) · 1º MARINA MAZURECHEN BOGO / JARBACAN ADAL · na federação: PR09
| Col. | Atleta | Cavalo | Categoria | Faltas |
|---|---|---|---|---|
| 1º | MARINA MAZURECHEN BOGO | JARBACAN ADAL | SRE | (0+0) |
| 2º | MAURICIO DE OLIVEIRA FRANCO | CARTOLA MS | SRE | (4+0) |
| 2º | MAURICIO DE OLIVEIRA FRANCO | EQUICENTER DEVI PLUS | SRE | (4+0) |
| 2º | JOÃO VITOR KAISER ALMEIDA DOS SANTOS | NEW LORD DA CABANA | SRE | (4+0) |
| 2º | EDUARDO ZART DE ARRUDA | KRISHNA MAPOCHO | SRE | (4+0) |
| 2º | MAURICIO DE OLIVEIRA FRANCO | IACIARA DA CABANA | SRE | (4+0) |
| 2º | THOMAS DE CASTRO GOUVEA | ANJANA DE LAND TOK | SRE | (4+0) |
| 8º | VINICIUS OLIVEIRA RODRIGUEZ | HUNTER JOSILMAR | SRE | (8+0) |
| 8º | GIOVANNA SOBANIA CARVALHO | RR CON BEAUTY | SRE | (8+0) |
| 10º | WILLIAN FERNANDES NEVES | C-MONALISA JMEN | SRE | (12+0) |
| 11º | ROSALY BUSTELO SAAB KOST | KINGSTON DE VILLÉE | SRE | (16+0) |
| 11º | MIRO COSTA | NIRVANA JB | SRE | (16+0) |
| ELIMINADO | VINICIUS OLIVEIRA RODRIGUEZ | DRAGON DAS CATARATAS | SRE | — |
Prova 42 · 1,35m · 12 conjunto(s) · 1º GIOVANNA SOBANIA CARVALHO / RR CON BEAUTY · na federação: PR25
| Col. | Atleta | Cavalo | Categoria | Faltas |
|---|---|---|---|---|
| 1º | GIOVANNA SOBANIA CARVALHO | RR CON BEAUTY | SRE | (0+0) |
| 1º | MAURICIO DE OLIVEIRA FRANCO | EQUICENTER DEVI PLUS | SRE | (0+0) |
| 1º | MAURICIO DE OLIVEIRA FRANCO | CARTOLA MS | SRE | (0+0) |
| 1º | MAURICIO DE OLIVEIRA FRANCO | IACIARA DA CABANA | SRE | (0+0) |
| 5º | MIRO COSTA | NIRVANA JB | SRE | (4+0) |
| 5º | VINICIUS OLIVEIRA RODRIGUEZ | HUNTER JOSILMAR | SRE | (4+0) |
| 5º | THOMAS DE CASTRO GOUVEA | ANJANA DE LAND TOK | SRE | (4+0) |
| 5º | JOÃO VITOR KAISER ALMEIDA DOS SANTOS | NEW LORD DA CABANA | SRE | (4+0) |
| 9º | EDUARDO ZART DE ARRUDA | KRISHNA MAPOCHO | SRE | (8+0) |
| 9º | MARINA MAZURECHEN BOGO | JARBACAN ADAL | SRE | (8+0) |
| 11º | ROSALY BUSTELO SAAB KOST | KINGSTON DE VILLÉE | SRE | (8+16) |
| ELIMINADO | WILLIAN FERNANDES NEVES | C-MONALISA JMEN | SRE | — |
Prova 43 · 1,30m · 4 conjunto(s) · 1º LARA MOCELLIN RAMON / QALEI STAR MC BRASIL · na federação: PR01
| Col. | Atleta | Cavalo | Categoria | Faltas |
|---|---|---|---|---|
| 1º | LARA MOCELLIN RAMON | QALEI STAR MC BRASIL | PJR | (0+0) |
| 2º | MILLENA GANS | JADE METODO | PJR | (4+0) |
| 3º | ANA SOPHIA DE OLIVEIRA FRANCO SIMÕES | VIGORY BR | PJR | (4+0) |
| 4º | NATALIA DUARTE GESSELE | OVINE DO CACH | PJR | (4+0) |
Prova 44 · 1,35m · 3 conjunto(s) · 1º ANA SOPHIA DE OLIVEIRA FRANCO SIMÕES / VIGORY BR · na federação: PR09
| Col. | Atleta | Cavalo | Categoria | Faltas |
|---|---|---|---|---|
| 1º | ANA SOPHIA DE OLIVEIRA FRANCO SIMÕES | VIGORY BR | PJR | (0+3) |
| 2º | MILLENA GANS | JADE METODO | PJR | (4+2) |
| 3º | LARA MOCELLIN RAMON | QALEI STAR MC BRASIL | PJR | (4+4) |
Prova 45 · 1,35m · 3 conjunto(s) · 1º LARA MOCELLIN RAMON / QALEI STAR MC BRASIL · na federação: PR25
| Col. | Atleta | Cavalo | Categoria | Faltas |
|---|---|---|---|---|
| 1º | LARA MOCELLIN RAMON | QALEI STAR MC BRASIL | PJR | (0+0) |
| 2º | MILLENA GANS | JADE METODO | PJR | (4+0) |
| 3º | ANA SOPHIA DE OLIVEIRA FRANCO SIMÕES | VIGORY BR | PJR | (8+2) |
Prova 46 · 1,20m · 2 conjunto(s) · 1º RAFAELA RAMOS / EDDA RJ · na federação: PR07
| Col. | Atleta | Cavalo | Categoria | Faltas |
|---|---|---|---|---|
| 1º | RAFAELA RAMOS | EDDA RJ | MR | (0+0) |
| 2º | ISABELLA BOLZAN VENEGA PAIVA CABRAL | GOOD FORTUNE Z | MR | (12+0) |
Prova 47 · 1,25m · 2 conjunto(s) · 1º ISABELLA BOLZAN VENEGA PAIVA CABRAL / GOOD FORTUNE Z · na federação: PR16
| Col. | Atleta | Cavalo | Categoria | Faltas |
|---|---|---|---|---|
| 1º | ISABELLA BOLZAN VENEGA PAIVA CABRAL | GOOD FORTUNE Z | MR | (4+0) |
| 1º | RAFAELA RAMOS | EDDA RJ | MR | (4+0) |
Prova 48 · 1,25m · 2 conjunto(s) · 1º RAFAELA RAMOS / EDDA RJ · na federação: PR23
| Col. | Atleta | Cavalo | Categoria | Faltas |
|---|---|---|---|---|
| 1º | RAFAELA RAMOS | EDDA RJ | MR | (0+0) |
| 2º | ISABELLA BOLZAN VENEGA PAIVA CABRAL | GOOD FORTUNE Z | MR | (16+0) |
Prova 49 · 1,40m · 8 conjunto(s) · 1º CAIO CARVALHO FILHO / HFB GALLAHAD · na federação: PR02
| Col. | Atleta | Cavalo | Categoria | Faltas |
|---|---|---|---|---|
| 1º | CAIO CARVALHO FILHO | HFB GALLAHAD | SR | (0+0) |
| 2º | CAIO CARVALHO FILHO | CORNET'S LADY JMEN | SR | (0+0) |
| 3º | LUIS HENRIQUE VITORINO RODRIGUES | FR CHARLIE | SR | (0+0) |
| 4º | MAURICIO DE OLIVEIRA FRANCO | REMONTA VISTOSA | SR | (4+0) |
| 5º | JOÃO VITOR KAISER ALMEIDA DOS SANTOS | SALAMANDRA WONDERFUL SPLENDOUR | SR | (4+0) |
| 6º | GIOVANNA SOBANIA CARVALHO | CANTHAGO JMEN | SR | (4+0) |
| 7º | DENIS GOUVEA | RAGNAR VAN DE KRUISHOEVE | SR | (4+0) |
| 8º | VINICIUS OLIVEIRA RODRIGUEZ | DOS LUNAS LUXOR | SR | (8+5) |
Prova 50 · 1,45m · 8 conjunto(s) · 1º MAURICIO DE OLIVEIRA FRANCO / REMONTA VISTOSA · na federação: PR10
| Col. | Atleta | Cavalo | Categoria | Faltas |
|---|---|---|---|---|
| 1º | MAURICIO DE OLIVEIRA FRANCO | REMONTA VISTOSA | SR | (0+0) |
| 2º | DENIS GOUVEA | RAGNAR VAN DE KRUISHOEVE | SR | (0+2) |
| 3º | CAIO CARVALHO FILHO | HFB GALLAHAD | SR | (4+0) |
| 3º | JOÃO VITOR KAISER ALMEIDA DOS SANTOS | SALAMANDRA WONDERFUL SPLENDOUR | SR | (4+0) |
| 5º | CAIO CARVALHO FILHO | CORNET'S LADY JMEN | SR | (8+0) |
