ATLETA
HC - PROF
SR
SR_E
SRE
VINICIUS OLIVEIRA RODRIGUEZ
VILLA HÍPICA DE LONDRINA · 7 evento(s) na temporada 2026 (FPH, FPRH)
1
pódios
5cavalos montados
26participações
1vitórias
4%aproveitamento
12%percursos limpos
1,45mmaior altura
Em que altura compete
No salto, a altura é a medida real de progressão: mostra o nível em que cada percurso foi disputado.
| Altura | Participações | Percursos limpos | Pódios | Vitórias | Aproveit. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,45m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1,40m | 7 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1,35m | 8 | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 1,30m | 9 | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 1,25m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1,20m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1,00m | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% |
| 0,90m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Conjuntos 5
Cada cavalo que este atleta levou à pista.
| Cavalo | Nasc. | Sexo | Pai | Provas | Pódios | Vit. | Altura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VHL JASPION | 2009 | M | — | 1 | 1 | 1 | 1,00m |
| DRAGON DAS CATARATAS | 2018 | M | CARRERA VDL | 8 | 0 | 0 | 1,40m |
| HUNTER JOSILMAR | 2014 | M | AIR JORDAN Z | 8 | 0 | 0 | 1,45m |
| DOS LUNAS LUXOR | 2016 | M | — | 6 | 0 | 0 | 1,45m |
| CHRIS TAYLOR JMEN | 2016 | F | — | 3 | 0 | 0 | 1,30m |
Pódios em destaque
| Col. | Cavalo | Prova | Evento | Faltas | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | VHL JASPION | PR07 · 1,00m | 5ª ETAPA DO XXVI RANKING DA SHPR**** | (0+0) | — |
De quem são os cavalos que ele monta
A criação por trás dos conjuntos — clique para ver o haras.
“Participações” conta apenas percursos que disputaram classificação — percursos hors concours ficam de fora do cálculo de aproveitamento.