EVENTO
FPRH
5ª ETAPA DO XXVI RANKING DA SHPR****
30/05 a 31/05/2026 · FPRH (PR) · ver no site da federação
25provas
649resultados
213atletas
297cavalos
Provas 25
Clique numa prova para ver a classificação completa. As provas aparecem na ordem em que a federação as publicou.
Prova 1 · 0,40m · 23 conjunto(s) · 1º ERIC EL RAFIHI / PRINCESA SHPR · na federação: PR10
Prova 2 · 0,40m · 26 conjunto(s) · 1º FRANCIANY DOS SANTOS SENFF / CARTEIRO · na federação: PR21
Prova 3 · 0,60m · 38 conjunto(s) · 1º VICTORIA ROCHA SENFF / THEODORO VRS · na federação: PR09
Prova 4 · 0,60m · 42 conjunto(s) · 1º LARA LEONCIO SCHOLL / FORMIGA SHPR · na federação: PR20
Prova 5 · 0,80m · 35 conjunto(s) · 1º DAVI BLASZCYKI / QUIRON · na federação: PR08
Prova 6 · 0,80m · 40 conjunto(s) · 1º MARIA ELISA LAFRAIA SILVEIRA / VALENTINA (AD) · na federação: PR19
Prova 7 · 0,90m · 23 conjunto(s) · 1º LOUISE EMILLE DE CARVALHO GUIMARÃES / ÓRION DI CHARRUA · na federação: PR17
Prova 8 · 1,00m · 2 conjunto(s) · 1º VINICIUS OLIVEIRA RODRIGUEZ / VHL JASPION · na federação: PR07
| Col. | Atleta | Cavalo | Categoria | Faltas |
|---|---|---|---|---|
| 1º | VINICIUS OLIVEIRA RODRIGUEZ | VHL JASPION | HC - PROF | (0+0) |
| 2º | HENRIQUE NUNES MACEDO | GOHAN | HC - PROF | (8+0) |
Prova 9 · 1,00m · 24 conjunto(s) · 1º RAISSA PINTO DE ALMEIDA HOLLER / NOTAVEL DA VISTA · na federação: PR18
Prova 10 · 1,00m · 21 conjunto(s) · 1º MICHELLE DE SOUZA SELEME / SALAMANDRA CHAP LATINO · na federação: PR01
Prova 11 · 1,00m · 21 conjunto(s) · 1º ROSALINA CARDOSO MACHADO / MAYA · na federação: PR12
Prova 12 · 1,00m · 19 conjunto(s) · 1º LUCAS DE OLIVEIRA CANOS / CARMED BLUE ITG · na federação: PR01
Prova 13 · 1,00m · 15 conjunto(s) · 1º GILSON OLIVEIRA PINHEIRO JUNIOR / ADS ZURICH · na federação: PR12
| Col. | Atleta | Cavalo | Categoria | Faltas |
|---|---|---|---|---|
| 1º | GILSON OLIVEIRA PINHEIRO JUNIOR | ADS ZURICH | CN 4 | — |
| 1º | JULIO CESAR HENNING SOBOTA | MISTER BLUE CEQUIPEL | CN 4 | — |
| 1º | ALEXANDRE MENDES DE OLIVEIRA | CORNETO ADAL | CN 4 | — |
| 1º | LUCAS DE OLIVEIRA CANOS | CARMED BLUE ITG | CN 4 | — |
| 5º | LUCAS DE OLIVEIRA CANOS | INCELLO DO FEROLETO | CN 4 | — |
| 6º | GABRIEL AMARO DO CARMO | HÉRCULES DAS CATARATAS | CN 4 | — |
| HORS_CONCOURS | ISIS SABEL WARMLING | MOSCOW IPIRANGA | HC CN4 | — |
| HORS_CONCOURS | RAPHAEL FERNANDES CORRÊA | GENEROSO DAS CATARATAS | HC CN4 | — |
| HORS_CONCOURS | FERNANDA ROSALINI QUADRADO | LANCASTER JOSILMAR | HC CN4 | — |
| HORS_CONCOURS | ANDERSON TONON RODRIGUES | HFB AMORE MIO | HC CN4 | — |
| HORS_CONCOURS | MONIQUE HUBNER BUSATO | TABASCO DAS UMBURANAS | HC CN4 | — |
| HORS_CONCOURS | THIAGO CRIVELLARI | HSR BELL CHACCO | HC CN4 | — |
| HORS_CONCOURS | GILSON OLIVEIRA PINHEIRO JUNIOR | RUNA DO SEGREDO | HC CN4 | — |
| FORFAIT | MARIANA AVILA WICKBOLD | PRODIGY MYSTIC ROSE | HC CN4 | — |
| FORFAIT | CAIO CARVALHO FILHO | MONALISA TB | HC CN4 | — |
Prova 14 · 1,10m · 48 conjunto(s) · 1º ANA CLARA NICOLETTI CANET KRAUSE / WAIKIKI TOK · na federação: PR02
Prova 15 · 1,10m · 41 conjunto(s) · 1º OSCAR MARTINEZ NETO / HENRY JOTA GIANT · na federação: PR13
Prova 16 · 1,10m · 16 conjunto(s) · 1º PEDRO HENRIQUE MARTINS KUHLMANN / LK CHIARA · na federação: PR02
Prova 17 · 1,10m · 18 conjunto(s) · 1º CAIO CARVALHO FILHO / CAVALOS DE SALTO CLHOE · na federação: PR13
Prova 18 · 1,20m · 44 conjunto(s) · 1º LAURA MIRANDA DE MORAES / TIRUS ADAL · na federação: PR03
Prova 19 · 1,20m · 36 conjunto(s) · 1º ALEXANDRE DE OLIVEIRA FRANCO / AIR JET Z · na federação: PR14
Prova 20 · 1,20m · 12 conjunto(s) · 1º ANDERSON TONON RODRIGUES / FR CLAPHAM · na federação: PR03
| Col. | Atleta | Cavalo | Categoria | Faltas |
|---|---|---|---|---|
| 1º | ANDERSON TONON RODRIGUES | FR CLAPHAM | CN 4/5 | (0+0) |
| 2º | CAIO CARVALHO FILHO | NC CARTHAGO BLUE | CN 4/5 | (0+0) |
| 3º | CAIO CARVALHO FILHO | EF SOBERANO | CN 4/5 | (0+0) |
| 4º | JOÃO VITOR KAISER ALMEIDA DOS SANTOS | AZIX BLUE Z | CN 4/5 | (0+1) |
| 5º | LUIS HENRIQUE VITORINO RODRIGUES | CWB GEORGINA Z | CN 4/5 | (0+2) |
| 6º | MAURICIO DE OLIVEIRA FRANCO | CONMEL SH DE MOR | CN 4/5 | (4+0) |
| 7º | LUIS HENRIQUE VITORINO RODRIGUES | FR CHELSEA | CN 4/5 | (4+0) |
| 8º | MAURICIO DE OLIVEIRA FRANCO | EQUICENTER JOANA D´ARC | CN 4/5 | (12+19) |
| 11º | CAIO CARVALHO FILHO | HSL MA CHÉRIE | HC CSN | (0+0) |
| FORFAIT | LUIS HENRIQUE VITORINO RODRIGUES | FR CLAPHAM | CN 4/5 | — |
| FORFAIT | MAURICIO DE OLIVEIRA FRANCO | ALL IN TOK | CN 4/5 | — |
| FORFAIT | CAIO CARVALHO FILHO | LWC HURLEY | HC CSN | — |
Prova 21 · 1,20m · 11 conjunto(s) · 1º LUIS HENRIQUE VITORINO RODRIGUES / CWB GEORGINA Z · na federação: PR14
| Col. | Atleta | Cavalo | Categoria | Faltas |
|---|---|---|---|---|
| 1º | LUIS HENRIQUE VITORINO RODRIGUES | CWB GEORGINA Z | CN 4/5 | (0+0) |
| 2º | JOÃO VITOR KAISER ALMEIDA DOS SANTOS | AZIX BLUE Z | CN 4/5 | (0+0) |
| 3º | LUIS HENRIQUE VITORINO RODRIGUES | FR CHELSEA | CN 4/5 | (0+0) |
| 4º | MAURICIO DE OLIVEIRA FRANCO | EQUICENTER JOANA D´ARC | CN 4/5 | (0+0) |
| 5º | CARLOS CESAR DE FREITAS | FARUK DAS CATARATAS | CN 4/5 | (4+0) |
| 6º | ANDERSON TONON RODRIGUES | FR CLAPHAM | CN 4/5 | (4+0) |
| 7º | CAIO CARVALHO FILHO | NC CARTHAGO BLUE | CN 4/5 | (4+0) |
| 8º | MAURICIO DE OLIVEIRA FRANCO | CONMEL SH DE MOR | CN 4/5 | (8+0) |
| HORS_CONCOURS | CAIO CARVALHO FILHO | MKC BART | HC CSN | (0+0) |
| FORFAIT | LUIS HENRIQUE VITORINO RODRIGUES | FR CLAPHAM | CN 4/5 | — |
| FORFAIT | CAIO CARVALHO FILHO | EF SOBERANO | CN 4/5 | — |
Prova 22 · 1,30m · 34 conjunto(s) · 1º MAURICIO DE OLIVEIRA FRANCO / CENTONELA JMEN II · na federação: PR04
Prova 23 · 1,30m · 24 conjunto(s) · 1º MAURICIO DE OLIVEIRA FRANCO / DARA AJM · na federação: PR15
Prova 24 · 1,40m · 19 conjunto(s) · 1º CAIO CARVALHO FILHO / CALVIN CZ · na federação: PR05
Prova 25 · 1,40m · 17 conjunto(s) · 1º CAIO CARVALHO FILHO / CALVIN CZ · na federação: PR16
| Col. | Atleta | Cavalo | Categoria | Faltas |
|---|---|---|---|---|
| 1º | CAIO CARVALHO FILHO | CALVIN CZ | SR | (0+0) |
| 2º | FERNANDO AUGUSTO SPERB | CORNET D´ALEX FAS | AST | (0+0) |
| 3º | LUIS HENRIQUE VITORINO RODRIGUES | FR CHARLIE | SR | (0+0) |
| 4º | MARIA VITORIA GASTAO DA ROSA | HELEN DI SAN GIOVANNI | JR | (0+0) |
| 5º | CAIO CARVALHO FILHO | HFB GALLAHAD | SR | (0+0) |
| 6º | GUSTAVO ALBERTO CORBETTA GIBELLI | ORAGE OPTIMUS | JR | (0+0) |
| 7º | GABRIELA REZENDE SPERB | DIATOKI | JR | (4+0) |
| 8º | VINICIUS OLIVEIRA RODRIGUEZ | HUNTER JOSILMAR | SR | (4+0) |
| 9º | THIAGO CRIVELLARI | CALLAS GIRL JMEN | SR | (4+1) |
| 10º | SERGIO RUBENS ABIB FILHO | MISTER BALOU CEQUIPEL | SR | (8+0) |
| 11º | MAURICIO DE OLIVEIRA FRANCO | CENTONELA JMEN II | SR | (8+0) |
| 12º | ROSALY BUSTELO SAAB KOST | KINGSTON DE VILLÉE | AST | (8+0) |
| 13º | MAURICIO DE OLIVEIRA FRANCO | BALDWIN JMEN II | SR | (8+0) |
| 14º | CAIO CARVALHO FILHO | LASTRUP COOPER | SR | (12+0) |
| 15º | VINICIUS OLIVEIRA RODRIGUEZ | DOS LUNAS LUXOR | SR | (4+12) |
| 16º | FERNANDO AUGUSTO SPERB | KANNANTINA FAS | AST | (12+16) |
| FORFAIT | FILIPPO COLLI | HT UNITED Z | JR | — |
Classificação como publicada pela federação. Resultado oficial não se edita.