ATLETA
HC - PROF
JC
JCT
JR
MARIA VITORIA GASTAO DA ROSA
HARAS NOSSA SENHORA DE LOURDES · 10 evento(s) na temporada 2026 (FPH, FPRH)
1
pódios
4cavalos montados
25participações
0vitórias
4%aproveitamento
40%percursos limpos
1,45mmaior altura
Em que altura compete
No salto, a altura é a medida real de progressão: mostra o nível em que cada percurso foi disputado.
| Altura | Participações | Percursos limpos | Pódios | Vitórias | Aproveit. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,45m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1,40m | 6 | 2 | 1 | 0 | 17% |
| 1,35m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1,30m | 9 | 4 | 0 | 0 | 0% |
| 1,25m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1,20m | 5 | 4 | 0 | 0 | 0% |
| 1,15m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1,10m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Conjuntos 4
Cada cavalo que este atleta levou à pista.
| Cavalo | Nasc. | Sexo | Pai | Provas | Pódios | Vit. | Altura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HELEN DI SAN GIOVANNI | 2017 | F | — | 9 | 1 | 0 | 1,45m |
| HF CARDENTO | 2012 | M | CARDENTO | 12 | 0 | 0 | 1,45m |
| LOESJE | 2016 | F | — | 4 | 0 | 0 | 1,30m |
| COMME IL D'OR Z | 2016 | M | — | 0 | 0 | 0 | 1,20m |
Pódios em destaque
| Col. | Cavalo | Prova | Evento | Faltas | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 2º | HELEN DI SAN GIOVANNI | PR11 · 1,40m | CBS DA JUVENTUDE E SENIOR E SENIOR ESPECIAL | (0+0) | — |
De quem são os cavalos que ele monta
A criação por trás dos conjuntos — clique para ver o haras.
“Participações” conta apenas percursos que disputaram classificação — percursos hors concours ficam de fora do cálculo de aproveitamento.