ATLETA
CN 4/5
CN 5/6
CN 6/7
CN 8
CN6
HC - PROF
HC 05 ANOS
HC CN 4/5
HC CN4
HC CN5/6
HC CSN
PRÓ
SR
SR_E
SRE
LUIS HENRIQUE VITORINO RODRIGUES
SOCIEDADE HÍPICA PARANAENSE · 15 evento(s) na temporada 2026 (FPH, FPRH)
43
pódios
34cavalos montados
133participações
24vitórias
32%aproveitamento
37%percursos limpos
1,45mmaior altura
Em que altura compete
No salto, a altura é a medida real de progressão: mostra o nível em que cada percurso foi disputado.
| Altura | Participações | Percursos limpos | Pódios | Vitórias | Aproveit. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,45m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1,40m | 21 | 9 | 7 | 3 | 33% |
| 1,35m | 8 | 2 | 1 | 1 | 13% |
| 1,30m | 18 | 6 | 0 | 0 | 0% |
| 1,25m | 11 | 4 | 4 | 2 | 36% |
| 1,20m | 44 | 14 | 15 | 6 | 34% |
| 1,15m | 6 | 3 | 4 | 3 | 67% |
| 1,10m | 19 | 11 | 12 | 9 | 63% |
| 1,05m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1,00m | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 0,90m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Conjuntos 34
Cada cavalo que este atleta levou à pista.
| Cavalo | Nasc. | Sexo | Pai | Provas | Pódios | Vit. | Altura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CECÍLIA DAS UMBURANAS | 2020 | F | CICERO Z | 14 | 11 | 6 | 1,20m |
| CWB GEORGINA Z | 2019 | F | GEORGE Z | 18 | 8 | 5 | 1,30m |
| FR CHARLIE | 2017 | M | CALISCO JMEN | 26 | 7 | 3 | 1,45m |
| FR CHELSEA | 2019 | F | CAVALO Z | 10 | 7 | 2 | 1,25m |
| SC CASILLERO | 2020 | M | CHELLANO ALPHA Z | 6 | 3 | 3 | 1,20m |
| BUBBLE DAS UMBURANAS | 2020 | F | AREZZO VDL | 4 | 3 | 2 | 1,20m |
| INCANTA CEQUIPEL | 2015 | F | INDOCTRO | 8 | 1 | 1 | 1,35m |
| JAGGER DA TOCA P.A. | 2020 | M | GLASGOW VAN HET MERELSNEST | 7 | 1 | 1 | 1,20m |
| FR CLAPHAM | 2019 | M | CAVALO Z | 5 | 1 | 0 | 1,25m |
| CWB CARTHO STAR | 2020 | M | — | 3 | 1 | 1 | 1,15m |
| COBAIN DA TOCA P.A. | 2020 | M | CORNET OBOLENSKY | 7 | 0 | 0 | 1,20m |
| BUSATO DAS UMBURANAS | 2016 | M | CANTURION DAS UMBURANAS | 6 | 0 | 0 | 1,35m |
| JARBACAN ADAL | 2018 | M | CARBACAN JMEN | 5 | 0 | 0 | 1,35m |
| MIRO FLORES | 2017 | M | TANGELO VAN DE ZUUTHOEVE | 3 | 0 | 0 | 1,20m |
| SIDNEY XANGO | 2013 | M | — | 3 | 0 | 0 | 1,40m |
| DOLCE VITA JMEN II | 2017 | F | — | 2 | 0 | 0 | 1,25m |
| RI ADVENTURE | 2017 | M | — | 2 | 0 | 0 | 1,25m |
| COL ESCOPETA | 2017 | M | — | 1 | 0 | 0 | 1,15m |
| FR CASH | 2014 | M | CARTHOES B.Z | 1 | 0 | 0 | 1,35m |
| HFB QUARTZ | 2008 | M | QUANTUM DO FEROLETO | 1 | 0 | 0 | 1,10m |
| CORIAH | 2010 | F | CORAZON | 1 | 0 | 0 | 1,20m |
| ISILITHYA CARBONE | 2013 | F | — | 0 | 0 | 0 | 0,90m |
| PÉTALA DA CABANA | 2020 | F | VERDI | 0 | 0 | 0 | 1,20m |
| BLUE BELL ZA | 2017 | F | BALTIC VDL | 0 | 0 | 0 | 1,10m |
| BRIE | 2020 | F | HFB UNNIKO | 0 | 0 | 0 | 1,10m |
| FR TAYLOR | 2021 | M | COMILFO PLUS Z | 0 | 0 | 0 | 0,90m |
| STORM | 2014 | M | — | 0 | 0 | 0 | 1,00m |
| VOLARE DAS UMBURANAS | 2020 | M | VERDI | 0 | 0 | 0 | 1,05m |
| JCR CONTROL | 2012 | M | CONTENDRO I | 0 | 0 | 0 | 1,30m |
| LK CHIARA | 2020 | F | CORNET OBOLENSKY | 0 | 0 | 0 | 1,05m |
| HNB CARBOY | 2012 | M | CARDENTO | 0 | 0 | 0 | 1,20m |
| PRODIGY MYSTIC ROSE | 2021 | M | AIR KING (JORDAN AIR F ) | 0 | 0 | 0 | 1,05m |
| NOVA ALIANÇA | 2017 | F | — | 0 | 0 | 0 | 1,10m |
| FR SWEET CAROLINE | 2021 | F | CORNET D OR JMEN | 0 | 0 | 0 | 0,90m |
Pódios em destaque
De quem são os cavalos que ele monta
A criação por trás dos conjuntos — clique para ver o haras.
“Participações” conta apenas percursos que disputaram classificação — percursos hors concours ficam de fora do cálculo de aproveitamento.