EVENTO
FPRH
4ª ETAPA DO RANKING SHPr 2026 ******
17/04 a 19/04/2026 · FPRH (PR) · ver no site da federação
26provas
687resultados
242atletas
293cavalos
Provas 26
Clique numa prova para ver a classificação completa. As provas aparecem na ordem em que a federação as publicou.
Prova 1 · 0,01m · 6 conjunto(s) · 1º CLARICE CUNHA MUNHOZ DE OLIVEIRA / WAGNER LOVE · na federação: PR12
| Col. | Atleta | Cavalo | Categoria | Faltas |
|---|---|---|---|---|
| 1º | CLARICE CUNHA MUNHOZ DE OLIVEIRA | WAGNER LOVE | X | (0+0) |
| 1º | AMANDA DE LIMA PANCINI | ROCKY SHPR | X | (0+0) |
| 1º | LORENA CORREIA BATISTA | PEPE VHM | X | (0+0) |
| 1º | MARIA JÚLIA DE ALMEIDA AISENGART ACCIOLY | ROCKY SHPR | X | (0+0) |
| 1º | LARA SAAB KOST | RE RIO JACUI | X | (0+0) |
| 1º | RODRIGO SAAB KOST | RE RIO JACUI | X | (0+0) |
Prova 2 · 0,01m · 4 conjunto(s) · 1º AMANDA DE LIMA PANCINI / ROCKY SHPR · na federação: PR22
| Col. | Atleta | Cavalo | Categoria | Faltas |
|---|---|---|---|---|
| 1º | AMANDA DE LIMA PANCINI | ROCKY SHPR | X | — |
| 1º | LARA SAAB KOST | RE RIO JACUI | X | — |
| 1º | LORENA CORREIA BATISTA | PEPE VHM | X | — |
| 1º | RODRIGO SAAB KOST | RE RIO JACUI | X | — |
Prova 3 · 0,40m · 23 conjunto(s) · 1º JOSE LUIS GOMEZ LOPEZ / GEORGIA EG · na federação: PR11
Prova 4 · 0,40m · 22 conjunto(s) · 1º EDUARDA NADOLNY LORENZONI / CANELA CHPG · na federação: PR21
Prova 5 · 0,60m · 52 conjunto(s) · 1º LUISA ÁVILA LENZ CÉSAR / CARTEIRO · na federação: PR10
Prova 6 · 0,60m · 53 conjunto(s) · 1º BEATRIZ CRISTINA LYJAK TAVARES / TIME SNOW · na federação: PR20
Prova 7 · 0,80m · 46 conjunto(s) · 1º ALEXANDRA MOUTINHO DE SOUZA BENITES / SUNNYBOY DO VALE · na federação: PR09
Prova 8 · 0,80m · 47 conjunto(s) · 1º ESTELA MACIEL COSTA / CHALANA CHPG · na federação: PR19
Prova 9 · 0,90m · 35 conjunto(s) · 1º PEDRO HENRIQUE MONTEIRO VALLE / CARANO DA ESSENCIA · na federação: PR07
Prova 10 · 0,90m · 34 conjunto(s) · 1º VITORIA BRUDER COLLA / POTENCIA SANTA ROSA · na federação: PR17
Prova 11 · 1,00m · 32 conjunto(s) · 1º CAROLINA FIGUEIREDO BITTENCOURT / CAMBERRA IPIRANGA · na federação: PR08
Prova 12 · 1,05m · 32 conjunto(s) · 1º ISABELLA BUTKA DE CAMPOS / LEGOLAS FAAM · na federação: PR18
Prova 13 · 1,00m · 26 conjunto(s) · 1º ARIADNE BARONI / XIMENA DAS CATARATAS · na federação: PR03
Prova 14 · 1,05m · 26 conjunto(s) · 1º MICHELLE DE SOUZA SELEME / SALAMANDRA CHAP LATINO · na federação: PR13
Prova 15 · 1,00m · 12 conjunto(s) · 1º GILSON OLIVEIRA PINHEIRO JUNIOR / GIOVANA DO CASTELLO · na federação: PR03
| Col. | Atleta | Cavalo | Categoria | Faltas |
|---|---|---|---|---|
| 1º | GILSON OLIVEIRA PINHEIRO JUNIOR | GIOVANA DO CASTELLO | CN 4 | — |
| 1º | JULIO CESAR HENNING SOBOTA | MISTER BLUE CEQUIPEL | CN 4 | — |
| 3º | JULIO CESAR HENNING SOBOTA | FLYING BEETLE DAS UMBURANAS | CN 4 | — |
| 5º | ALEXANDRE MENDES DE OLIVEIRA | CORNETO ADAL | CN 4 | — |
| HORS_CONCOURS | PEDRO HENRIQUE MARTINS KUHLMANN | LK CHIARA | HC CN4 | — |
| HORS_CONCOURS | MONIQUE HUBNER BUSATO | MHB CORNET RHEMI | HC CN4 | — |
| HORS_CONCOURS | CRISTOVAO TEIXEIRA DELLAGERISI | CORNELL BEERQQUIE | HC CN4 | — |
| HORS_CONCOURS | FERNANDA ROSALINI QUADRADO | LANCASTER JOSILMAR | HC CN4 | — |
| HORS_CONCOURS | LUIS HENRIQUE VITORINO RODRIGUES | PRODIGY MYSTIC ROSE | HC CN4 | — |
| HORS_CONCOURS | RAPHAEL FERNANDES CORRÊA | GENEROSO DAS CATARATAS | HC CN4 | — |
| HORS_CONCOURS | MARIANA CASSETTARI | LORRAN JMEN | HC CN4 | — |
| HORS_CONCOURS | GIOVANNA SOBANIA CARVALHO | CALINET G | HC CN4 | — |
Prova 16 · 1,05m · 12 conjunto(s) · 1º GILSON OLIVEIRA PINHEIRO JUNIOR / GIOVANA DO CASTELLO · na federação: PR13
| Col. | Atleta | Cavalo | Categoria | Faltas |
|---|---|---|---|---|
| 1º | GILSON OLIVEIRA PINHEIRO JUNIOR | GIOVANA DO CASTELLO | CN 4 | — |
| 2º | ALEXANDRE MENDES DE OLIVEIRA | CORNETO ADAL | CN 4 | — |
| 2º | JULIO CESAR HENNING SOBOTA | FLYING BEETLE DAS UMBURANAS | CN 4 | — |
| 2º | JULIO CESAR HENNING SOBOTA | MISTER BLUE CEQUIPEL | CN 4 | — |
| HORS_CONCOURS | CRISTOVAO TEIXEIRA DELLAGERISI | CORNELL BEERQQUIE | HC CN4 | — |
| HORS_CONCOURS | MARIANA CASSETTARI | LORRAN JMEN | HC CN4 | — |
| HORS_CONCOURS | GIOVANNA SOBANIA CARVALHO | CALINET G | HC CN4 | — |
| HORS_CONCOURS | RAPHAEL FERNANDES CORRÊA | GENEROSO DAS CATARATAS | HC CN4 | — |
| HORS_CONCOURS | LUIS HENRIQUE VITORINO RODRIGUES | PRODIGY MYSTIC ROSE | HC CN4 | — |
| HORS_CONCOURS | FERNANDA ROSALINI QUADRADO | LANCASTER JOSILMAR | HC CN4 | — |
| FORFAIT | PEDRO HENRIQUE MARTINS KUHLMANN | LK CHIARA | HC CN4 | — |
| FORFAIT | MURILO MARTINELLI | LWC HURLEY | HC CN4 | — |
Prova 17 · 1,10m · 41 conjunto(s) · 1º ANA CLARA NICOLETTI CANET KRAUSE / WAIKIKI TOK · na federação: PR04
Prova 18 · 1,15m · 36 conjunto(s) · 1º MANOELA MULLER MICHAELIS / CHAP TONIGHT CEQUIPEL · na federação: PR14
Prova 19 · 1,10m · 17 conjunto(s) · 1º DANIEL CESAR MARANHAO KHURY / OPIUM TB · na federação: PR04
Prova 20 · 1,15m · 14 conjunto(s) · 1º DANIEL CESAR MARANHAO KHURY / VDL ZION BLUE · na federação: PR14
| Col. | Atleta | Cavalo | Categoria | Faltas |
|---|---|---|---|---|
| 1º | DANIEL CESAR MARANHAO KHURY | VDL ZION BLUE | CN 4/5 | — |
| 1º | DANIEL CESAR MARANHAO KHURY | DMK DANI STAR | CN 4/5 | — |
| 3º | ALEXANDRE MENDES DE OLIVEIRA | LEKTION ADAL | CN 4/5 | — |
| 3º | LUIS HENRIQUE VITORINO RODRIGUES | CECÍLIA DAS UMBURANAS | CN 4/5 | — |
| 5º | FLAVIO DE CASTRO MARTINEZ FILHO | FLY BOY DA PENINSULA | CN 4/5 | — |
| 5º | DANIEL CESAR MARANHAO KHURY | OPIUM TB | CN 4/5 | — |
| HORS_CONCOURS | CRISTOVAO TEIXEIRA DELLAGERISI | QUANDT CHD | HC CSN | — |
| HORS_CONCOURS | GIOVANNA SOBANIA CARVALHO | UNTOUCHED GC | HC CSN | — |
| HORS_CONCOURS | MARIANA CASSETTARI | C-SHARON JMEN I | HC CSN | — |
| HORS_CONCOURS | MARIANA CASSETTARI | MOSCOW IPIRANGA | HC CSN | — |
| HORS_CONCOURS | MARIANA CASSETTARI | CEHIP GUGA DO FEROLETO | HC CSN | — |
| FORFAIT | GIOVANNA SOBANIA CARVALHO | HSL MA CHÉRIE | HC CSN | — |
| FORFAIT | DANIEL CESAR MARANHAO KHURY | ZATARA TOK | HC CSN | — |
| HORS_CONCOURS | GIOVANNA SOBANIA CARVALHO | HPH FLORENZA TOK | HC CSN | — |
Prova 21 · 1,20m · 9 conjunto(s) · 1º LUIS HENRIQUE VITORINO RODRIGUES / CWB GEORGINA Z · na federação: PR05
| Col. | Atleta | Cavalo | Categoria | Faltas |
|---|---|---|---|---|
| 1º | LUIS HENRIQUE VITORINO RODRIGUES | CWB GEORGINA Z | CN 4/5 | — |
| 2º | JOÃO VITOR KAISER ALMEIDA DOS SANTOS | AZIX BLUE Z | CN 4/5 | — |
| 3º | LUIS HENRIQUE VITORINO RODRIGUES | FR CLAPHAM | CN 4/5 | — |
| 4º | VICTOR HUGO RECALDE VAZ | CHANTILLY MYSTIC ROSE | CN 4/5 | — |
| 5º | CARLOS CESAR DE FREITAS | NOTAVEL DA VISTA | CN 4/5 | — |
| 6º | LUIS HENRIQUE VITORINO RODRIGUES | FR CHELSEA | CN 4/5 | — |
| 7º | TIAGO ZART DE ARRUDA | BELLA DONNA FLORES | CN 4/5 | — |
| 8º | DANIEL CESAR MARANHAO KHURY | KING BALOU MYSTIC ROSE | CN 4/5 | — |
| FORFAIT | GIOVANNA SOBANIA CARVALHO | SCUDERIA MP AACHEN | CN 4/5 | — |
Prova 22 · 1,25m · 11 conjunto(s) · 1º CARLOS CESAR DE FREITAS / NOTAVEL DA VISTA · na federação: PR15
| Col. | Atleta | Cavalo | Categoria | Faltas |
|---|---|---|---|---|
| 1º | CARLOS CESAR DE FREITAS | NOTAVEL DA VISTA | CN 4/5 | — |
| 2º | LUIS HENRIQUE VITORINO RODRIGUES | FR CHELSEA | CN 4/5 | — |
| 3º | DANIEL CESAR MARANHAO KHURY | KING BALOU MYSTIC ROSE | CN 4/5 | — |
| 4º | TIAGO ZART DE ARRUDA | BELLA DONNA FLORES | CN 4/5 | — |
| 5º | LUIS HENRIQUE VITORINO RODRIGUES | FR CLAPHAM | CN 4/5 | — |
| 6º | LUIS HENRIQUE VITORINO RODRIGUES | CWB GEORGINA Z | CN 4/5 | — |
| 7º | VICTOR HUGO RECALDE VAZ | CHANTILLY MYSTIC ROSE | CN 4/5 | — |
| HORS_CONCOURS | MARIANA CASSETTARI | LOKI TB | HC CSN | — |
| HORS_CONCOURS | DANIEL CESAR MARANHAO KHURY | ZATARA TOK | HC CSN | — |
| FORFAIT | GIOVANNA SOBANIA CARVALHO | SCUDERIA MP AACHEN | CN 4/5 | — |
| FORFAIT | CAIO CARVALHO FILHO | EF SOBERANO | CN 4/5 | — |
Prova 23 · 1,30m · 42 conjunto(s) · 1º GIOVANNA SOBANIA CARVALHO / ZARA HT · na federação: PR01
Prova 24 · 1,35m · 34 conjunto(s) · 1º DANIEL CESAR MARANHAO KHURY / CASALLENA JMEN · na federação: PR06
Prova 25 · 1,40m · 13 conjunto(s) · 1º GIOVANNA SOBANIA CARVALHO / C-THAMILA JMEN II · na federação: PR02
| Col. | Atleta | Cavalo | Categoria | Faltas |
|---|---|---|---|---|
| 1º | GIOVANNA SOBANIA CARVALHO | C-THAMILA JMEN II | SR | — |
| 2º | DENIS GOUVEA | RAGNAR VAN DE KRUISHOEVE | SR | — |
| 3º | JOÃO VITOR KAISER ALMEIDA DOS SANTOS | SALAMANDRA WONDERFUL SPLENDOUR | U25 | — |
| 4º | FILIPPO COLLI | HT UNITED Z | JR | — |
| 5º | GUSTAVO ALBERTO CORBETTA GIBELLI | ORAGE OPTIMUS | JR | — |
| 6º | FERNANDO AUGUSTO SPERB | CORNET D´ALEX FAS | AST | — |
| 7º | GUSTAVO ALBERTO CORBETTA GIBELLI | ALL THE BEST JMEN | JR | — |
| 8º | SERGIO RUBENS ABIB FILHO | MISTER BALOU CEQUIPEL | CN 7/8 | — |
| 9º | GABRIELA REZENDE SPERB | DIATOKI | JR | — |
| 10º | MARIANA CASSETTARI | CEHIP NO LIMIT VAN’T SIAMSHOF | SR | — |
| 11º | CAIO CARVALHO FILHO | CALVIN KLEIN JMEN | SR | — |
| ELIMINADO | DENIS GOUVEA | LUC DG | SR | — |
| FORFAIT | GIOVANNA SOBANIA CARVALHO | CANTHAGO JMEN | SR | — |
Prova 26 · 1,45m · 8 conjunto(s) · 1º GABRIELA REZENDE SPERB / DIATOKI · na federação: PR16
| Col. | Atleta | Cavalo | Categoria | Faltas |
|---|---|---|---|---|
| 1º | GABRIELA REZENDE SPERB | DIATOKI | JR | — |
| 2º | MARIANA CASSETTARI | CEHIP NO LIMIT VAN’T SIAMSHOF | SR | — |
| FORFAIT | GIOVANNA SOBANIA CARVALHO | CANTHAGO JMEN | SR | — |
| FORFAIT | DENIS GOUVEA | LUC DG | SR | — |
| FORFAIT | FERNANDO AUGUSTO SPERB | CORNET D´ALEX FAS | AST | — |
| FORFAIT | GUSTAVO ALBERTO CORBETTA GIBELLI | ORAGE OPTIMUS | JR | — |
| FORFAIT | DENIS GOUVEA | RAGNAR VAN DE KRUISHOEVE | SR | — |
| FORFAIT | GIOVANNA SOBANIA CARVALHO | C-THAMILA JMEN II | SR | — |
Classificação como publicada pela federação. Resultado oficial não se edita.