ATLETA
0,40
0,60
SOFIA KAUDINSKI SCHOLZE
COLEGIO MILITAR DE CURITIBA · 7 evento(s) na temporada 2026 (FPRH)
2
pódios
7cavalos montados
20participações
1vitórias
10%aproveitamento
30%percursos limpos
0,65mmaior altura
Em que altura compete
No salto, a altura é a medida real de progressão: mostra o nível em que cada percurso foi disputado.
| Altura | Participações | Percursos limpos | Pódios | Vitórias | Aproveit. |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,65m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 0,60m | 15 | 6 | 1 | 0 | 7% |
| 0,40m | 4 | 0 | 1 | 1 | 25% |
Conjuntos 7
Cada cavalo que este atleta levou à pista.
| Cavalo | Nasc. | Sexo | Pai | Provas | Pódios | Vit. | Altura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QUEBEC DO GERICINO | 2014 | M | — | 2 | 1 | 1 | 0,40m |
| BUSCAPÉ DO RINCAO | 2016 | M | HFB CODEX ONE | 2 | 1 | 0 | 0,60m |
| PRATEADO DO RINCAO | 2009 | M | — | 7 | 0 | 0 | 0,65m |
| ULINA DO RINCAO | 2013 | F | HFB CODEX ONE | 4 | 0 | 0 | 0,60m |
| BARUK CMC | 2007 | M | — | 2 | 0 | 0 | 0,40m |
| OZONIO DO RINCÃO | 2008 | M | — | 2 | 0 | 0 | 0,60m |
| AMULETO DO RINCAO | 2015 | M | HFB CODEX ONE | 1 | 0 | 0 | 0,60m |
Pódios em destaque
| Col. | Cavalo | Prova | Evento | Faltas | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | QUEBEC DO GERICINO | PR21 · 0,40m | 3ª ETAPA DO RANKING SHPr 2026 ****** | — | — |
| 3º | BUSCAPÉ DO RINCAO | PR09 · 0,60m | 7ª ETAPA DO XXVI RANKING DA SHPR**** | (0+0) | — |
“Participações” conta apenas percursos que disputaram classificação — percursos hors concours ficam de fora do cálculo de aproveitamento.