ATLETA
AM
AMT
AST
CN 4/5
CN 5/6
HC - PROF
HC CSN
LT
SR_E
SRE
ROSALY BUSTELO SAAB KOST
SOCIEDADE HÍPICA PARANAENSE · 15 evento(s) na temporada 2026 (FPH, FPRH)
4
pódios
2cavalos montados
40participações
2vitórias
10%aproveitamento
25%percursos limpos
1,45mmaior altura
Em que altura compete
No salto, a altura é a medida real de progressão: mostra o nível em que cada percurso foi disputado.
| Altura | Participações | Percursos limpos | Pódios | Vitórias | Aproveit. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,45m | 2 | 0 | 1 | 0 | 50% |
| 1,40m | 10 | 3 | 0 | 0 | 0% |
| 1,35m | 8 | 2 | 2 | 1 | 25% |
| 1,30m | 12 | 3 | 1 | 1 | 8% |
| 1,25m | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 1,20m | 6 | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 1,00m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Conjuntos 2
Cada cavalo que este atleta levou à pista.
| Cavalo | Nasc. | Sexo | Pai | Provas | Pódios | Vit. | Altura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KINGSTON DE VILLÉE | 2016 | M | — | 34 | 4 | 2 | 1,45m |
| CWB CARTHO STAR | 2020 | M | — | 6 | 0 | 0 | 1,25m |
Pódios em destaque
| Col. | Cavalo | Prova | Evento | Faltas | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | KINGSTON DE VILLÉE | PROVA 11670 · 1,35m | CAMPEONATO PARANAENSE AMAZONAS, MASTER, CAVALOS NOVOS E COPA Pr. | (0+0) | — |
| 1º | KINGSTON DE VILLÉE | PROVA 11669 · 1,30m | CAMPEONATO PARANAENSE AMAZONAS, MASTER, CAVALOS NOVOS E COPA Pr. | (0+0) | — |
| 3º | KINGSTON DE VILLÉE | PR20 · 1,45m | CSN ANIVERSARIO SHPR 2026 | (4+0) | — |
| 3º | KINGSTON DE VILLÉE | PROVA 11671 · 1,35m | CAMPEONATO PARANAENSE AMAZONAS, MASTER, CAVALOS NOVOS E COPA Pr. | (8+0) | — |
“Participações” conta apenas percursos que disputaram classificação — percursos hors concours ficam de fora do cálculo de aproveitamento.