ATLETA
0,60
0,80
ANA JULIA KRAWCZYK
COLEGIO MILITAR DE CURITIBA · 8 evento(s) na temporada 2026 (FPRH)
2
pódios
6cavalos montados
17participações
1vitórias
12%aproveitamento
29%percursos limpos
1,00mmaior altura
Em que altura compete
No salto, a altura é a medida real de progressão: mostra o nível em que cada percurso foi disputado.
| Altura | Participações | Percursos limpos | Pódios | Vitórias | Aproveit. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,00m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 0,85m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 0,80m | 10 | 5 | 2 | 1 | 20% |
| 0,60m | 5 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Conjuntos 6
Cada cavalo que este atleta levou à pista.
| Cavalo | Nasc. | Sexo | Pai | Provas | Pódios | Vit. | Altura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUSCAPÉ DO RINCAO | 2016 | M | HFB CODEX ONE | 6 | 2 | 1 | 1,00m |
| ULINA DO RINCAO | 2013 | F | HFB CODEX ONE | 5 | 0 | 0 | 0,85m |
| SAMURAI DO RINCAO | 2011 | M | HFB CODEX ONE | 3 | 0 | 0 | 0,60m |
| PRATEADO DO RINCAO | 2009 | M | — | 2 | 0 | 0 | 0,60m |
| EMPENHADO DO RINCÃO | 2019 | M | QUINARO JMEN | 1 | 0 | 0 | 0,80m |
| HFB FLOKI | 2017 | M | FOR FASHION | 0 | 0 | 0 | 1,00m |
Pódios em destaque
| Col. | Cavalo | Prova | Evento | Faltas | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | BUSCAPÉ DO RINCAO | PR19 · 0,80m | 8ª ETAPA DO XXVI RANKING DA SHPR**** | (0+0) | — |
| 2º | BUSCAPÉ DO RINCAO | PR08 · 0,80m | 8ª ETAPA DO XXVI RANKING DA SHPR**** | (0+0) | — |
“Participações” conta apenas percursos que disputaram classificação — percursos hors concours ficam de fora do cálculo de aproveitamento.