ATLETA
0,80
90 - CBH
ASP 0,90
JULIANA FRANÇA DOMINGOS
SOCIEDADE HÍPICA PARANAENSE · 12 evento(s) na temporada 2026 (FPH, FPRH)
4
pódios
7cavalos montados
41participações
3vitórias
10%aproveitamento
49%percursos limpos
0,95mmaior altura
Em que altura compete
No salto, a altura é a medida real de progressão: mostra o nível em que cada percurso foi disputado.
| Altura | Participações | Percursos limpos | Pódios | Vitórias | Aproveit. |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,95m | 7 | 3 | 0 | 0 | 0% |
| 0,90m | 32 | 17 | 4 | 3 | 13% |
| 0,80m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Conjuntos 7
Cada cavalo que este atleta levou à pista.
| Cavalo | Nasc. | Sexo | Pai | Provas | Pódios | Vit. | Altura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PANCHO SHPR | 2014 | M | — | 23 | 2 | 1 | 0,95m |
| MR LOU PA | 2013 | M | NON PLUS ULTRA III | 3 | 1 | 1 | 0,90m |
| CARMESINA SHPR | 2017 | F | — | 3 | 1 | 1 | 0,95m |
| MR LOU PA | 2010 | M | — | 7 | 0 | 0 | 0,95m |
| PETER SHPR | 2015 | M | — | 2 | 0 | 0 | 0,80m |
| PANCHO SHPR | 2015 | M | — | 2 | 0 | 0 | 0,90m |
| SEGREDO HARLEY | 2015 | M | — | 1 | 0 | 0 | 0,90m |
Pódios em destaque
| Col. | Cavalo | Prova | Evento | Faltas | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | MR LOU PA | PR. 01 · 0,90m | CAMPEONATO BRASILEIRO SALTO INICIANTE 2026 | (0+0) | — |
| 1º | PANCHO SHPR | PR06 · 0,90m | 7ª ETAPA DO XXVI RANKING DA SHPR**** | (0+0) | — |
| 1º | CARMESINA SHPR | PROVA 11680 · 0,90m | CAMPEONATO PARANAENSE AMAZONAS, MASTER, CAVALOS NOVOS E COPA Pr. | (0+0) | — |
| 2º | PANCHO SHPR | PR16 · 0,90m | 4ª EDIÇÃO DOS JOGOS EQUESTRES PARANAENSE 2026 | (0+0) | — |
“Participações” conta apenas percursos que disputaram classificação — percursos hors concours ficam de fora do cálculo de aproveitamento.