ATLETA
JCB
MR
PMR
MANOELA MULLER MICHAELIS
SOCIEDADE HÍPICA PARANAENSE · 18 evento(s) na temporada 2026 (FHBr, FPH, FPRH)
37
pódios
4cavalos montados
81participações
28vitórias
46%aproveitamento
57%percursos limpos
1,25mmaior altura
Em que altura compete
No salto, a altura é a medida real de progressão: mostra o nível em que cada percurso foi disputado.
| Altura | Participações | Percursos limpos | Pódios | Vitórias | Aproveit. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,25m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1,20m | 8 | 2 | 1 | 0 | 13% |
| 1,15m | 21 | 12 | 10 | 9 | 48% |
| 1,10m | 49 | 31 | 26 | 19 | 53% |
| 1,00m | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% |
Conjuntos 4
Cada cavalo que este atleta levou à pista.
| Cavalo | Nasc. | Sexo | Pai | Provas | Pódios | Vit. | Altura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHAP TONIGHT CEQUIPEL | 2011 | F | CHAPMAN ROUGE | 28 | 15 | 11 | 1,15m |
| CHANDRON JMEN | 2018 | M | CORNET SUPER JMEN | 23 | 10 | 8 | 1,25m |
| HCAN CHIVALE | 2015 | M | — | 19 | 6 | 4 | 1,15m |
| LORD-BLUE MYSTIC ROSE | 2009 | M | CHACCO BLUE | 11 | 6 | 5 | 1,25m |
Pódios em destaque
| Col. | Cavalo | Prova | Evento | Faltas | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | CHAP TONIGHT CEQUIPEL | PR22 · 1,15m | CBS DA JUVENTUDE E SENIOR E SENIOR ESPECIAL | (0+0) | — |
| 1º | LORD-BLUE MYSTIC ROSE | PR27 · 1,15m | SUMMER TOUR _CSN 3* CURITIBA | (0+0) | — |
| 1º | CHAP TONIGHT CEQUIPEL | PR14 · 1,15m | 4ª ETAPA DO RANKING SHPr 2026 ****** | — | — |
| 1º | HCAN CHIVALE | PR22 · 1,15m | SUPER CAMPEONATO PARANAENSE DE CATEGORIAS 2026 | (0+0) | — |
| 1º | CHAP TONIGHT CEQUIPEL | PR27 · 1,15m | SUMMER TOUR _CSN 3* CURITIBA | (0+0) | — |
| 1º | CHAP TONIGHT CEQUIPEL | PR31 · 1,15m | CSN ANIVERSARIO SHPR 2026 | (0+0) | — |
| 1º | CHANDRON JMEN | PR22 · 1,15m | CBS DA JUVENTUDE E SENIOR E SENIOR ESPECIAL | (0+0) | — |
| 1º | HCAN CHIVALE | PR15 · 1,15m | SUPER CAMPEONATO PARANAENSE DE CATEGORIAS 2026 | (0+0) | — |
| 1º | CHANDRON JMEN | PR25 · 1,15m | CSN CIDADE DE CURITIBA ***** | — | — |
| 1º | CHANDRON JMEN | PR. 36A · 1,10m | CSN 5* XI D`MAIO 2026 | (0+0) | — |
| 1º | LORD-BLUE MYSTIC ROSE | PR20 · 1,10m | SUMMER TOUR _CSN 3* CURITIBA | (0+0) | — |
| 1º | CHAP TONIGHT CEQUIPEL | PR.32 · 1,10m | XX CSN COPA JK DE HIPISMO - SELETIVA DA JUVENTUDE - CIRC. SENIOR TOP - AM/M | — | — |
| 1º | LORD-BLUE MYSTIC ROSE | PR. 21A · 1,10m | CSN2* XXXVIII TORNEIO DE VERÃO 2026 | (0+0) | — |
| 1º | CHAP TONIGHT CEQUIPEL | PR. 05B · 1,10m | CSN4* 91º ANIVERSÁRIO DO CHSA 2026 | (0+0) | — |
| 1º | CHAP TONIGHT CEQUIPEL | PR26 · 1,10m | SUMMER TOUR _CSN 3* CURITIBA | (0+0) | — |
De quem são os cavalos que ele monta
A criação por trás dos conjuntos — clique para ver o haras.
“Participações” conta apenas percursos que disputaram classificação — percursos hors concours ficam de fora do cálculo de aproveitamento.