51provas
1.344resultados
304atletas
500cavalos
Provas 51
Clique numa prova para ver a classificação completa. As provas aparecem na ordem em que a federação as publicou.
Prova 1 · 1,00m · 9 conjunto(s) · 1º SARAH PEPINO DONATO / PSH PLATOON · na federação: PR16
| Col. | Atleta | Cavalo | Categoria | Faltas |
|---|---|---|---|---|
| 1º | SARAH PEPINO DONATO | PSH PLATOON | MMR | (0+0) |
| 2º | JULIA QUEIROZ DE MATOS | CASSIRO J MEN | MMR | (0+0) |
| 3º | MANUELA GIBIN MENDES | GOLDLIFE CHCP | MMR | (0+0) |
| 4º | SARAH PEPINO DONATO | DIALOUBET | MMR | (0+0) |
| 5º | MARINA AMATUZZI BREUS | RUMBA | MMR | (0+3) |
| 6º | PEDRO FELIPE GODOI | CANTOLINDO CRISTAL | MMR | (4+0) |
| 7º | PEDRO FELIPE GODOI | HMD BRIGITT | MMR | (4+0) |
| 8º | HELENA CARVALHO SANTOCHI | CANTEL JOTER | MMR | (4+0) |
| 9º | ISADORA REGHIN RAMOS DE QUEIROZ | DAX | MMR | (8+0) |
Prova 2 · 1,00m · 9 conjunto(s) · 1º PEDRO FELIPE GODOI / HMD BRIGITT · na federação: PR22
| Col. | Atleta | Cavalo | Categoria | Faltas |
|---|---|---|---|---|
| 1º | PEDRO FELIPE GODOI | HMD BRIGITT | MMR | (0+0) |
| 2º | HELENA CARVALHO SANTOCHI | CANTEL JOTER | MMR | (0+0) |
| 3º | JULIA QUEIROZ DE MATOS | CASSIRO J MEN | MMR | (0+0) |
| 4º | SARAH PEPINO DONATO | PSH PLATOON | MMR | (0+0) |
| 5º | PEDRO FELIPE GODOI | CANTOLINDO CRISTAL | MMR | (0+1) |
| 6º | SARAH PEPINO DONATO | DIALOUBET | MMR | (0+2) |
| 7º | MARINA AMATUZZI BREUS | RUMBA | MMR | (4+0) |
| 8º | ISADORA REGHIN RAMOS DE QUEIROZ | DAX | MMR | (8+0) |
| 9º | MANUELA GIBIN MENDES | GOLDLIFE CHCP | MMR | (4+8) |
Prova 3 · 1,00m · 9 conjunto(s) · 1º JULIA QUEIROZ DE MATOS / CASSIRO J MEN · na federação: PR29
| Col. | Atleta | Cavalo | Categoria | Faltas |
|---|---|---|---|---|
| 1º | JULIA QUEIROZ DE MATOS | CASSIRO J MEN | MMR | (0+0) |
| 2º | SARAH PEPINO DONATO | PSH PLATOON | MMR | (0+0) |
| 3º | PEDRO FELIPE GODOI | HMD BRIGITT | MMR | (0+0) |
| 4º | MARINA AMATUZZI BREUS | RUMBA | MMR | (0+0) |
| 5º | MANUELA GIBIN MENDES | GOLDLIFE CHCP | MMR | (0+0) |
| 6º | SARAH PEPINO DONATO | DIALOUBET | MMR | (0+0) |
| 7º | HELENA CARVALHO SANTOCHI | CANTEL JOTER | MMR | (0+0) |
| 8º | ISADORA REGHIN RAMOS DE QUEIROZ | DAX | MMR | (4+0) |
| 9º | PEDRO FELIPE GODOI | CANTOLINDO CRISTAL | MMR | (4+0) |
Prova 4 · 1,00m · 51 conjunto(s) · 1º ANA CLARA NICOLETTI CANET KRAUSE / WAIKIKI TOK · na federação: PR17
Prova 5 · 1,00m · 51 conjunto(s) · 1º JULIANA FRANZONI MINSKI / CALIRADA JMEN · na federação: PR23
Prova 6 · 1,00m · 51 conjunto(s) · na federação: PR30
Prova 7 · 1,00m · 2 conjunto(s) · 1º GILSON OLIVEIRA PINHEIRO JUNIOR / CWB AK47 · na federação: PR17
| Col. | Atleta | Cavalo | Categoria | Faltas |
|---|---|---|---|---|
| 1º | GILSON OLIVEIRA PINHEIRO JUNIOR | CWB AK47 | CN 4 | — |
| 2º | GILSON OLIVEIRA PINHEIRO JUNIOR | GIOVANA DO CASTELLO | CN 4 | — |
Prova 8 · 1,00m · 2 conjunto(s) · 1º GILSON OLIVEIRA PINHEIRO JUNIOR / GIOVANA DO CASTELLO · na federação: PR23
| Col. | Atleta | Cavalo | Categoria | Faltas |
|---|---|---|---|---|
| 1º | GILSON OLIVEIRA PINHEIRO JUNIOR | GIOVANA DO CASTELLO | CN 4 | (0+3) |
| 2º | GILSON OLIVEIRA PINHEIRO JUNIOR | CWB AK47 | CN 4 | (8+3) |
Prova 9 · 1,00m · 2 conjunto(s) · na federação: PR30
| Col. | Atleta | Cavalo | Categoria | Faltas |
|---|---|---|---|---|
| FORFAIT | GILSON OLIVEIRA PINHEIRO JUNIOR | GIOVANA DO CASTELLO | CN 4 | — |
| FORFAIT | GILSON OLIVEIRA PINHEIRO JUNIOR | CWB AK47 | CN 4 | — |
Prova 10 · 1,10m · 62 conjunto(s) · 1º SIDNEY PAULINO / HE EWILLEN · na federação: PR18
Prova 11 · 1,10m · 62 conjunto(s) · 1º CATARINA VENDRAMI SCHINCARIOL / KLINTON MC BRASIL · na federação: PR21
Prova 12 · 1,10m · 61 conjunto(s) · 1º LUANA WERLICH CATTO / CHARMEUR C JMEN · na federação: PR25
Prova 13 · 1,10m · 10 conjunto(s) · 1º MAURICIO THOMAZOLLI COELHO / LADY BUG DAS UMBURANAS · na federação: PR18
| Col. | Atleta | Cavalo | Categoria | Faltas |
|---|---|---|---|---|
| 1º | MAURICIO THOMAZOLLI COELHO | LADY BUG DAS UMBURANAS | CN 4/5 | (0+0) |
| 2º | DANIELA LEMOS DE CASTRO TEIXEIRA | MALAGUENHA JMEN | CN 4/5 | (0+1) |
| 3º | OELITON MACHADO FELICIANO | BERENICE ENTREVERO | CN 4/5 | (0+3) |
| 4º | DANIELA LEMOS DE CASTRO TEIXEIRA | QUARTZO | CN 4/5 | (4+0) |
| 5º | DENIS GOUVEA | HPH FLYMERALD TRV | CN 4/5 | (4+0) |
| 6º | GUILHERME DUTRA FORONI | EMMER BR | CN 4/5 | (4+1) |
| 7º | CARLOS CESAR DE FREITAS | BUBBLE DAS UMBURANAS | CN 4/5 | (4+1) |
| 8º | PAULO BRASILEIRO DE MIRANDA | VIOLENTO DO IGARAPÉ | CN 4/5 | (4+3) |
| 9º | FELIPE LOPES MORGAN | HFG UP TO WIN | CN 4/5 | (8+0) |
| 10º | DENIS GOUVEA | LPP CARTIER | CN 4/5 | (12+3) |
Prova 14 · 1,10m · 10 conjunto(s) · 1º CARLOS CESAR DE FREITAS / BUBBLE DAS UMBURANAS · na federação: PR21
| Col. | Atleta | Cavalo | Categoria | Faltas |
|---|---|---|---|---|
| 1º | CARLOS CESAR DE FREITAS | BUBBLE DAS UMBURANAS | CN 4/5 | (0+0) |
| 2º | DANIELA LEMOS DE CASTRO TEIXEIRA | MALAGUENHA JMEN | CN 4/5 | (0+0) |
| 3º | GUILHERME DUTRA FORONI | EMMER BR | CN 4/5 | (0+0) |
| 4º | DANIELA LEMOS DE CASTRO TEIXEIRA | QUARTZO | CN 4/5 | (4+0) |
| 5º | DENIS GOUVEA | HPH FLYMERALD TRV | CN 4/5 | (4+0) |
| 6º | MAURICIO THOMAZOLLI COELHO | LADY BUG DAS UMBURANAS | CN 4/5 | (0+5) |
| 7º | OELITON MACHADO FELICIANO | BERENICE ENTREVERO | CN 4/5 | (0+5) |
| 8º | PAULO BRASILEIRO DE MIRANDA | VIOLENTO DO IGARAPÉ | CN 4/5 | (0+7) |
| 9º | FELIPE LOPES MORGAN | HFG UP TO WIN | CN 4/5 | (12+0) |
| 10º | DENIS GOUVEA | LPP CARTIER | CN 4/5 | (12+1) |
Prova 15 · 1,10m · 10 conjunto(s) · 1º DANIELA LEMOS DE CASTRO TEIXEIRA / MALAGUENHA JMEN · na federação: PR25
| Col. | Atleta | Cavalo | Categoria | Faltas |
|---|---|---|---|---|
| 1º | DANIELA LEMOS DE CASTRO TEIXEIRA | MALAGUENHA JMEN | CN 4/5 | (0+0) |
| 2º | CARLOS CESAR DE FREITAS | BUBBLE DAS UMBURANAS | CN 4/5 | (0+0) |
| 3º | OELITON MACHADO FELICIANO | BERENICE ENTREVERO | CN 4/5 | (0+0) |
| 4º | DENIS GOUVEA | HPH FLYMERALD TRV | CN 4/5 | (0+1) |
| 5º | FELIPE LOPES MORGAN | HFG UP TO WIN | CN 4/5 | (0+2) |
| 6º | MAURICIO THOMAZOLLI COELHO | LADY BUG DAS UMBURANAS | CN 4/5 | (0+3) |
| 7º | DENIS GOUVEA | LPP CARTIER | CN 4/5 | (4+1) |
| FORFAIT | GUILHERME DUTRA FORONI | EMMER BR | CN 4/5 | — |
| FORFAIT | PAULO BRASILEIRO DE MIRANDA | VIOLENTO DO IGARAPÉ | CN 4/5 | — |
| FORFAIT | DANIELA LEMOS DE CASTRO TEIXEIRA | QUARTZO | CN 4/5 | — |
Prova 16 · 1,20m · 33 conjunto(s) · 1º ARIE CARNEIRO / BRISA D.O. · na federação: PR19
Prova 17 · 1,20m · 34 conjunto(s) · 1º NATHALIA MARIA FONSECA MENDES SCHAADT / IZI RIDER · na federação: PR24
Prova 18 · 1,20m · 34 conjunto(s) · 1º ELOISA ZWEIFEL MORO GESUATO / JCR SILVERSTAR · na federação: PR28
Prova 19 · 1,20m · 15 conjunto(s) · 1º OELITON MACHADO FELICIANO / CARBACENA II JMEN · na federação: PR19
| Col. | Atleta | Cavalo | Categoria | Faltas |
|---|---|---|---|---|
| 1º | OELITON MACHADO FELICIANO | CARBACENA II JMEN | CN 5/6 | (0+0) |
| 2º | DENIS GOUVEA | SUPER DO CACH | CN 5/6 | (0+0) |
| 3º | MARCUS GUSTAVO DE MAGALHAES PINTO | CHALUPA II JMEN | CN 5/6 | (0+0) |
| 4º | ADOLPHO CARLOS LINDENBERG | HARZADA FLORES | CN 5/6 | (0+0) |
| 5º | ADOLPHO CARLOS LINDENBERG | CELENA FLORES | CN 5/6 | (0+0) |
| 6º | MIRO COSTA | FIORELLA SM | CN 5/6 | (0+0) |
| 7º | CARLOS CESAR DE FREITAS | LEGOLAS FAAM | CN 5/6 | (4+0) |
| 8º | MARCUS GUSTAVO DE MAGALHAES PINTO | CRISTALLO JMEN | CN 5/6 | (4+0) |
| 9º | SOPHIE FROHLICH ARCHANGELO | CHALISE JMEN | CN 5/6 | (4+0) |
| 10º | SERGIO RUBENS ABIB FILHO | MISTER DARKO CEQUIPEL | CN 5/6 | (4+0) |
| 11º | MAIQUE WILLIAN VENANCIO | CATE DE SAL BR | CN 5/6 | (4+0) |
| 12º | DANIELA LEMOS DE CASTRO TEIXEIRA | ITAIPU 3K | CN 5/6 | (4+5) |
| 13º | MIRO COSTA | LORD BYRON RI | CN 5/6 | (8+4) |
| 14º | LUIZ GUSTAVO PENNA DE QUEIROZ DE MIRANDA | RD STABLES NORMA | CN 5/6 | (4+8) |
| FORFAIT | PAULO BRASILEIRO DE MIRANDA | MARTINA FOR | CN 5/6 | — |
Prova 20 · 1,20m · 16 conjunto(s) · 1º CARLOS CESAR DE FREITAS / LEGOLAS FAAM · na federação: PR24
| Col. | Atleta | Cavalo | Categoria | Faltas |
|---|---|---|---|---|
| 1º | CARLOS CESAR DE FREITAS | LEGOLAS FAAM | CN 5/6 | — |
| 2º | OELITON MACHADO FELICIANO | CARBACENA II JMEN | CN 5/6 | — |
| 3º | MARCUS GUSTAVO DE MAGALHAES PINTO | CRISTALLO JMEN | CN 5/6 | — |
| 4º | SERGIO RUBENS ABIB FILHO | MISTER DARKO CEQUIPEL | CN 5/6 | — |
| 5º | MARCUS GUSTAVO DE MAGALHAES PINTO | CHALUPA II JMEN | CN 5/6 | — |
| 6º | LUIZ GUSTAVO PENNA DE QUEIROZ DE MIRANDA | RD STABLES NORMA | CN 5/6 | — |
| 7º | MIRO COSTA | FIORELLA SM | CN 5/6 | — |
| 8º | ADOLPHO CARLOS LINDENBERG | CELENA FLORES | CN 5/6 | — |
| 9º | ADOLPHO CARLOS LINDENBERG | HARZADA FLORES | CN 5/6 | — |
| 10º | MAIQUE WILLIAN VENANCIO | CATE DE SAL BR | CN 5/6 | — |
| 11º | SOPHIE FROHLICH ARCHANGELO | CHALISE JMEN | CN 5/6 | — |
| 12º | GUILHERME DUTRA FORONI | EMMER BR | CN 5/6 | — |
| 13º | DANIELA LEMOS DE CASTRO TEIXEIRA | ITAIPU 3K | CN 5/6 | — |
| 14º | DENIS GOUVEA | SUPER DO CACH | CN 5/6 | — |
| 15º | MIRO COSTA | LORD BYRON RI | CN 5/6 | — |
| FORFAIT | PAULO BRASILEIRO DE MIRANDA | MARTINA FOR | CN 5/6 | — |
Prova 21 · 1,20m · 14 conjunto(s) · 1º MIRO COSTA / FIORELLA SM · na federação: PR28
| Col. | Atleta | Cavalo | Categoria | Faltas |
|---|---|---|---|---|
| 1º | MIRO COSTA | FIORELLA SM | CN 5/6 | — |
| 1º | CARLOS CESAR DE FREITAS | LEGOLAS FAAM | CN 5/6 | — |
| 3º | MARCUS GUSTAVO DE MAGALHAES PINTO | CHALUPA II JMEN | CN 5/6 | — |
| 4º | MAIQUE WILLIAN VENANCIO | CATE DE SAL BR | CN 5/6 | — |
| 5º | OELITON MACHADO FELICIANO | CARBACENA II JMEN | CN 5/6 | — |
| 6º | LUIZ GUSTAVO PENNA DE QUEIROZ DE MIRANDA | RD STABLES NORMA | CN 5/6 | — |
| 7º | SOPHIE FROHLICH ARCHANGELO | CHALISE JMEN | CN 5/6 | — |
| 8º | DENIS GOUVEA | SUPER DO CACH | CN 5/6 | — |
| 9º | MARCUS GUSTAVO DE MAGALHAES PINTO | CRISTALLO JMEN | CN 5/6 | — |
| FORFAIT | GUILHERME DUTRA FORONI | EMMER BR | CN 5/6 | — |
| FORFAIT | MIRO COSTA | LORD BYRON RI | CN 5/6 | — |
| FORFAIT | PAULO BRASILEIRO DE MIRANDA | MARTINA FOR | CN 5/6 | — |
| FORFAIT | SERGIO RUBENS ABIB FILHO | MISTER DARKO CEQUIPEL | CN 5/6 | — |
| FORFAIT | DANIELA LEMOS DE CASTRO TEIXEIRA | ITAIPU 3K | CN 5/6 | — |
Prova 22 · 1,10m · 33 conjunto(s) · 1º ANA BEATRIZ NASCIMENTO DAMIANI / INCANTA CEQUIPEL · na federação: PR20
Prova 23 · 1,10m · 33 conjunto(s) · 1º ANA BEATRIZ NASCIMENTO DAMIANI / INCANTA CEQUIPEL · na federação: PR26
Prova 24 · 1,15m · 33 conjunto(s) · 1º BEATRIZ CARREGOSA TAVARES SARAIVA / LULUZINHA · na federação: PR27
Prova 25 · 1,30m · 24 conjunto(s) · 1º ANA RUTH RAMOS MANSUR / ZARA HT · na federação: PR01
Prova 26 · 1,30m · 23 conjunto(s) · 1º ARTUR TROPIA E SILVA / AD HEY JUDE · na federação: PR06
Prova 27 · 1,30m · 22 conjunto(s) · 1º ANA RUTH RAMOS MANSUR / DIAMANTINO RV · na federação: PR13
Prova 28 · 1,40m · 22 conjunto(s) · 1º BRUNO DIAS CAMBRAIA HENRIQUES COSTA / NOTTING HILL M · na federação: PR02
Prova 29 · 1,40m · 22 conjunto(s) · 1º BRUNO RACA / DREAM DAY MELP · na federação: PR07
Prova 30 · 1,40m · 22 conjunto(s) · 1º ISABELA CONSTANTINO DEQUECH / SOY AIR CHUBA Z · na federação: PR14
Prova 31 · 1,30m · 80 conjunto(s) · 1º PAULO BRASILEIRO DE MIRANDA / XARIANTHA TOK DO IGARAPE · na federação: PR03
Prova 32 · 1,30m · 77 conjunto(s) · 1º SERGIO RUBENS ABIB FILHO / MISTER BALOU CEQUIPEL · na federação: PROVA 11523
Prova 33 · 1,35m · 68 conjunto(s) · 1º IVO ROZA FILHO / NIGTH STAR VD · na federação: PR04
Prova 34 · 1,40m · 60 conjunto(s) · 1º JOSE ROBERTO REYNOSO FERNANDEZ FILHO / CORNET LORD JMEN · na federação: PROVA 11525
Prova 35 · 1,45m · 46 conjunto(s) · 1º JOSE LUIZ GUIMARAES DE CARVALHO / QUIET VAN´T ZORGVLIET · na federação: PR08
Prova 36 · 1,45m · 42 conjunto(s) · 1º JOSE LUIZ GUIMARAES DE CARVALHO / QUIET VAN´T ZORGVLIET · na federação: PR15
Prova 37 · 1,20m · 31 conjunto(s) · 1º GIOVANA CICCI FARINHA MOURA / FORTIN KASMIR · na federação: PR05
Prova 38 · 1,20m · 30 conjunto(s) · 1º MANUELA IUNES DE SOUZA ANDRADE / BRANCA 42 · na federação: PR09
Prova 39 · 1,20m · 30 conjunto(s) · 1º MARIA BEATRIZ CAMARGO MARINS DOS REIS / CAZUZA SANTA ROSA · na federação: PR12
Prova 40 · 1,00m · 1 conjunto(s) · na federação: PR17
| Col. | Atleta | Cavalo | Categoria | Faltas |
|---|---|---|---|---|
| HORS_CONCOURS | DANIEL AVILA VASCONCELOS | HULK GFC | HC - PROF | (0+0) |
Prova 41 · 1,00m · 2 conjunto(s) · na federação: PR23
| Col. | Atleta | Cavalo | Categoria | Faltas |
|---|---|---|---|---|
| HORS_CONCOURS | DANIEL AVILA VASCONCELOS | HULK GFC | HC - PROF | (0+0) |
| FORFAIT | ANNA SOPHYA ZINI FERREIRA | CANTORD JOTER | HC - PROF | — |
Prova 42 · 1,00m · 2 conjunto(s) · na federação: PR30
| Col. | Atleta | Cavalo | Categoria | Faltas |
|---|---|---|---|---|
| HORS_CONCOURS | LARA NASSAU BRAGA | ASCARIN | HC - PROF | (0+1) |
| FORFAIT | DANIEL AVILA VASCONCELOS | HULK GFC | HC - PROF | — |
Prova 43 · 1,10m · 5 conjunto(s) · na federação: PR18
| Col. | Atleta | Cavalo | Categoria | Faltas |
|---|---|---|---|---|
| HORS_CONCOURS | MARIANA MORAES DE BARROS | CLAPTON BUENA VISTA | HC - PROF | (0+0) |
| HORS_CONCOURS | DANIEL AVILA VASCONCELOS | ECLIPS Z | HC - PROF | (4+0) |
| HORS_CONCOURS | DANIEL AVILA VASCONCELOS | LOLA D'AYMON Z | HC - PROF | (0+4) |
| HORS_CONCOURS | MARIANA MORAES DE BARROS | IT'S ALL IN ME EDC Z | HC - PROF | (8+0) |
| FORFAIT | ELOISA ZWEIFEL MORO GESUATO | HFB ZAHARA | HC - PROF | — |
Prova 44 · 1,10m · 9 conjunto(s) · na federação: PR21
| Col. | Atleta | Cavalo | Categoria | Faltas |
|---|---|---|---|---|
| HORS_CONCOURS | MARIANA MORAES DE BARROS | CLAPTON BUENA VISTA | HC - PROF | (0+0) |
| HORS_CONCOURS | MARIANA MORAES DE BARROS | IT'S ALL IN ME EDC Z | HC - PROF | (0+0) |
| HORS_CONCOURS | DANIEL AVILA VASCONCELOS | ECLIPS Z | HC - PROF | (0+0) |
| HORS_CONCOURS | 3º SARGENTO THIAGO RHAVY DE SA E SILVA | MBN PORT DE SOLLER | HC - PROF | (0+0) |
| HORS_CONCOURS | GUILHERME AFONSO CAMARGO | C.ZAR VAN VISA VERSA Z | HC - PROF | (0+1) |
| HORS_CONCOURS | DANIEL AVILA VASCONCELOS | LOLA D'AYMON Z | HC - PROF | (0+2) |
| HORS_CONCOURS | 3º SARGENTO THIAGO RHAVY DE SA E SILVA | DREAM COME TRUE BR | HC - PROF | (0+5) |
| FORFAIT | RODOLPHO CURY MAIA | ROYAL PALM JMEN | HC - PROF | — |
| FORFAIT | RODOLPHO CURY MAIA | DREAM BOY HR | HC - PROF | — |
Prova 45 · 1,10m · 4 conjunto(s) · na federação: PR25
| Col. | Atleta | Cavalo | Categoria | Faltas |
|---|---|---|---|---|
| HORS_CONCOURS | MARIANA MORAES DE BARROS | CLAPTON BUENA VISTA | HC - PROF | (0+0) |
| HORS_CONCOURS | MARIANA MORAES DE BARROS | IT'S ALL IN ME EDC Z | HC - PROF | (16+0) |
| FORFAIT | DANIEL AVILA VASCONCELOS | LOLA D'AYMON Z | HC - PROF | — |
| FORFAIT | DANIEL AVILA VASCONCELOS | ECLIPS Z | HC - PROF | — |
Prova 46 · 1,20m · 5 conjunto(s) · na federação: PR19
| Col. | Atleta | Cavalo | Categoria | Faltas |
|---|---|---|---|---|
| HORS_CONCOURS | MIRO COSTA | CARTOLA B | HC - PROF | (0+0) |
| HORS_CONCOURS | ERIC ZORZETTO | JACK DANIEL S | HC - PROF | (4+0) |
| HORS_CONCOURS | VINICIUS OLIVEIRA RODRIGUEZ | CHRIS TAYLOR JMEN | HC - PROF | (4+3) |
| HORS_CONCOURS | LUIZ HENRIQUE BACKS | CEHIP PLUTO BLUE BOTUPHARMA | HC - PROF | (8+0) |
| HORS_CONCOURS | GUILHERME AFONSO CAMARGO | QUABANA VD BERGHOEVE Z | HC - PROF | (4+5) |
Prova 47 · 1,20m · 9 conjunto(s) · na federação: PR24
| Col. | Atleta | Cavalo | Categoria | Faltas |
|---|---|---|---|---|
| HORS_CONCOURS | SERGIO RUBENS ABIB FILHO | MISTER DARKO CEQUIPEL | HC - PROF | (0+0) |
| HORS_CONCOURS | MARIANA CASSETTARI | CEHIP BLUE WAY | HC - PROF | (0+0) |
| HORS_CONCOURS | LUIZ HENRIQUE BACKS | CEHIP PLUTO BLUE BOTUPHARMA | HC - PROF | (0+0) |
| HORS_CONCOURS | VINICIUS OLIVEIRA RODRIGUEZ | CHRIS TAYLOR JMEN | HC - PROF | (0+1) |
| HORS_CONCOURS | GUILHERME AFONSO CAMARGO | QUABANA VD BERGHOEVE Z | HC - PROF | (0+2) |
| HORS_CONCOURS | CAIO GRACCO FRANCO BALDRATI | CABEDELLO C JMEN II | HC - PROF | (4+0) |
| HORS_CONCOURS | MIRO COSTA | CARTOLA B | HC - PROF | (4+0) |
| HORS_CONCOURS | JOAO PEDRO CORA DE CASTRO | DREAMING DE LA FIERE | HC - PROF | (4+0) |
| HORS_CONCOURS | FELIPE MELIUNAS AZEVEDO | C-TAISSA JMEN | HC - PROF | (8+0) |
Prova 48 · 1,20m · 8 conjunto(s) · na federação: PR28
| Col. | Atleta | Cavalo | Categoria | Faltas |
|---|---|---|---|---|
| HORS_CONCOURS | NATHANA MARTINS BEDRAN CALIL | SANTIAGO ROSEBUD | HC - PROF | (0+0) |
| HORS_CONCOURS | GUILHERME AFONSO CAMARGO | QUABANA VD BERGHOEVE Z | HC - PROF | (0+0) |
| HORS_CONCOURS | VINICIUS OLIVEIRA RODRIGUEZ | CHRIS TAYLOR JMEN | HC - PROF | (4+0) |
| HORS_CONCOURS | LUIZ HENRIQUE BACKS | CEHIP PLUTO BLUE BOTUPHARMA | HC - PROF | (8+0) |
| FORFAIT | JOAO PEDRO CORA DE CASTRO | DREAMING DE LA FIERE | HC - PROF | — |
| FORFAIT | MIRO COSTA | CARTOLA B | HC - PROF | — |
| FORFAIT | FELIPE MELIUNAS AZEVEDO | C-TAISSA JMEN | HC - PROF | — |
| FORFAIT | BERNARDO BRAGA DE ALBUQUERQUE PEREIRA | GABALOU DE RUEIRE | HC - PROF | — |
Prova 49 · 1,00m · 18 conjunto(s) · 1º HANNELYZE WAGNER / THUNDER SUN · na federação: PROVA 11702
| Col. | Atleta | Cavalo | Categoria | Faltas |
|---|---|---|---|---|
| 1º | HANNELYZE WAGNER | THUNDER SUN | AMB | (0+0) |
| 2º | MICHELLE DE SOUZA SELEME | SALAMANDRA CHAP LATINO | AMB | (0+0) |
| 3º | ELOISA ZWEIFEL MORO GESUATO | AF INVICTA | AMB | (0+0) |
| 4º | FERNANDO RAMOS DE QUEIROZ | KAIANA DA VISTA | AMB | (0+0) |
| 5º | NADIA NAIRA DE CARVALHO GOMIERI | CANDELARIA C JMEN | MB | (0+0) |
| 6º | FERNANDO MARTINELLI LASELVA | FARREL RJ | MB | (0+0) |
| 7º | EVELYN FABRICIA DE ARRUDA | FS CLASSINI | MB | (0+0) |
| 8º | FABRICIO SAMIR DE MATTOS | LARI ADAL | AMB | (0+0) |
| 9º | ADRIANA DOS ANJOS SELENT | GUARANI | AMB | (0+0) |
| 10º | ROSALINA CARDOSO MACHADO | MAYA | MB | (0+0) |
| 11º | VALMIR EVALDO KUKLIK | CHEVAL SPARTAK COOPER | MB | (4+0) |
| 12º | KALINKA G GULIN | RMN UDYLLE REC | MB | (4+0) |
| 13º | MARIA DANIELA FERREIRA SOARES | EXTRA PLUS ULTRA 3K | AMB | (4+0) |
| 14º | ROMENA DE ARAGON ARIAS | EJANNASTYTSKE VDL | MB | (4+11) |
| FORFAIT | HAIDAR HUSSEIN HAIDAR | BELADONA MYSTIC ROSE | AMB | — |
| FORFAIT | MARINA SAAVEDRA | MARBELLA | AMB | — |
| FORFAIT | HAIDAR HUSSEIN HAIDAR | BELLA-CASSIANA LMZ | AMB | — |
| FORFAIT | ROMENA DE ARAGON ARIAS | GINI DO SANTO ANTONIO | MB | — |
Prova 50 · 1,00m · 18 conjunto(s) · 1º VALMIR EVALDO KUKLIK / CHEVAL SPARTAK COOPER · na federação: PROVA 11703
| Col. | Atleta | Cavalo | Categoria | Faltas |
|---|---|---|---|---|
| 1º | VALMIR EVALDO KUKLIK | CHEVAL SPARTAK COOPER | MB | (0+0) |
| 2º | MICHELLE DE SOUZA SELEME | SALAMANDRA CHAP LATINO | AMB | (0+0) |
| 3º | ADRIANA DOS ANJOS SELENT | GUARANI | AMB | (0+0) |
| 4º | EVELYN FABRICIA DE ARRUDA | FS CLASSINI | MB | (0+0) |
| 5º | HANNELYZE WAGNER | THUNDER SUN | AMB | (0+0) |
| 6º | NADIA NAIRA DE CARVALHO GOMIERI | CANDELARIA C JMEN | MB | (0+0) |
| 7º | FERNANDO RAMOS DE QUEIROZ | KAIANA DA VISTA | AMB | (0+0) |
| 8º | ELOISA ZWEIFEL MORO GESUATO | AF INVICTA | AMB | (0+0) |
| 9º | MARIA DANIELA FERREIRA SOARES | EXTRA PLUS ULTRA 3K | AMB | (0+0) |
| 10º | ROMENA DE ARAGON ARIAS | EJANNASTYTSKE VDL | MB | (4+0) |
| 11º | ROMENA DE ARAGON ARIAS | GINI DO SANTO ANTONIO | MB | (4+0) |
| 12º | FABRICIO SAMIR DE MATTOS | LARI ADAL | AMB | (4+0) |
| 13º | ROSALINA CARDOSO MACHADO | MAYA | MB | (4+0) |
| 14º | HAIDAR HUSSEIN HAIDAR | BELLA-CASSIANA LMZ | AMB | (8+0) |
| 15º | MARINA SAAVEDRA | MARBELLA | AMB | (12+0) |
| 16º | FERNANDO MARTINELLI LASELVA | FARREL RJ | MB | (8+10) |
| 17º | KALINKA G GULIN | RMN UDYLLE REC | MB | (24+0) |
| ELIMINADO | HAIDAR HUSSEIN HAIDAR | BELADONA MYSTIC ROSE | AMB | — |
Prova 51 · 1,00m · 18 conjunto(s) · 1º VALMIR EVALDO KUKLIK / CHEVAL SPARTAK COOPER · na federação: PROVA 11704
| Col. | Atleta | Cavalo | Categoria | Faltas |
|---|---|---|---|---|
| 1º | VALMIR EVALDO KUKLIK | CHEVAL SPARTAK COOPER | MB | (0+0) |
| 2º | NADIA NAIRA DE CARVALHO GOMIERI | CANDELARIA C JMEN | MB | (0+0) |
| 3º | HANNELYZE WAGNER | THUNDER SUN | AMB | (0+0) |
| 4º | ADRIANA DOS ANJOS SELENT | GUARANI | AMB | (0+0) |
| 5º | FERNANDO RAMOS DE QUEIROZ | KAIANA DA VISTA | AMB | (0+0) |
| 6º | EVELYN FABRICIA DE ARRUDA | FS CLASSINI | MB | (0+0) |
| 7º | ROSALINA CARDOSO MACHADO | MAYA | MB | (0+0) |
| 8º | FERNANDO MARTINELLI LASELVA | FARREL RJ | MB | (0+0) |
| 9º | KALINKA G GULIN | RMN UDYLLE REC | MB | (8+0) |
| 10º | MARIA DANIELA FERREIRA SOARES | EXTRA PLUS ULTRA 3K | AMB | (0+0) |
| 10º | MICHELLE DE SOUZA SELEME | SALAMANDRA CHAP LATINO | AMB | (4+0) |
| 11º | FABRICIO SAMIR DE MATTOS | LARI ADAL | AMB | (4+0) |
