ATLETA
JC
PJR
ARTUR TROPIA E SILVA
9 evento(s) na temporada 2026 (FHBr, FPH, FPRH)
5
pódios
5cavalos montados
35participações
3vitórias
14%aproveitamento
43%percursos limpos
1,35mmaior altura
Premiação registrada: R$ 67,00
Em que altura compete
No salto, a altura é a medida real de progressão: mostra o nível em que cada percurso foi disputado.
| Altura | Participações | Percursos limpos | Pódios | Vitórias | Aproveit. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,35m | 4 | 2 | 1 | 0 | 25% |
| 1,30m | 20 | 7 | 4 | 3 | 20% |
| 1,25m | 5 | 2 | 0 | 0 | 0% |
| 1,20m | 6 | 4 | 0 | 0 | 0% |
Conjuntos 5
Cada cavalo que este atleta levou à pista.
| Cavalo | Nasc. | Sexo | Pai | Provas | Pódios | Vit. | Altura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD HEY JUDE | 2014 | F | — | 6 | 4 | 3 | 1,35m |
| A3R AD HEY JUDE | 2014 | F | CHAPMAN ROUGE | 10 | 1 | 0 | 1,35m |
| DANDY DU SAILLAN | 2013 | M | — | 9 | 0 | 0 | 1,35m |
| A3R DANDY DU SAILLAN | 2013 | M | — | 7 | 0 | 0 | 1,35m |
| CARTAHENA Z | 2014 | F | — | 3 | 0 | 0 | 1,25m |
Pódios em destaque
| Col. | Cavalo | Prova | Evento | Faltas | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | AD HEY JUDE | PR06 · 1,30m | SUMMER TOUR _CSN 3* CURITIBA | (4+0) | — |
| 1º | AD HEY JUDE | PR.45 · 1,30m | XX CSN COPA JK DE HIPISMO - SELETIVA DA JUVENTUDE - CIRC. SENIOR TOP - AM/M | — | — |
| 1º | AD HEY JUDE | PR.21 · 1,30m | XX CSN COPA JK DE HIPISMO - SELETIVA DA JUVENTUDE - CIRC. SENIOR TOP - AM/M | — | — |
| 2º | A3R AD HEY JUDE | PR. 12 · 1,35m | CSN3* CASA CBH 2026 | (0+0) | — |
| 3º | AD HEY JUDE | PR.08 · 1,30m | XX CSN COPA JK DE HIPISMO - SELETIVA DA JUVENTUDE - CIRC. SENIOR TOP - AM/M | (0+0) | — |
“Participações” conta apenas percursos que disputaram classificação — percursos hors concours ficam de fora do cálculo de aproveitamento.