14provas
386resultados
97atletas
136cavalos
Provas 14
Clique numa prova para ver a classificação completa. As provas aparecem na ordem em que a federação as publicou.
Prova 1 · 1,30m · 32 conjunto(s) · 1º ANNA KATHARINA LAUREANO BRUKHNOVA / SENNA KM · na federação: PR. 02
Prova 2 · 1,30m · 32 conjunto(s) · 1º GABRIELA DE OLIVEIRA KUBA / RATINA TRV · na federação: PR. 06
Prova 3 · 1,40m · 15 conjunto(s) · 1º THEO SEEBACHER BRANCO JORDAO / FANTASTIC H2O · na federação: PR. 03
| Col. | Atleta | Cavalo | Categoria | Faltas | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | THEO SEEBACHER BRANCO JORDAO | FANTASTIC H2O | JR | (0+0) | R$ 64,86 |
| 2º | THEO SEEBACHER BRANCO JORDAO | KARTOON D’AYRIFAGNE | JR | (0+0) | R$ 65,70 |
| 3º | BERNARDO KRAUS GUERRA | EMPIRE IPIRANGA | JR | (0+0) | R$ 66,74 |
| 4º | BRUNO RACA | DREAM DAY MELP | JR | (0+0) | R$ 67,65 |
| 5º | BRUNO DIAS CAMBRAIA HENRIQUES COSTA | A3R NOTTING HILL M | JR | (0+0) | R$ 69,58 |
| 6º | MARIA CLARA MASCARENHAS GUIMARAES PENA | TANGO FLORES | JR | (0+0) | R$ 70,23 |
| 7º | BERNARDO KRAUS GUERRA | SINDY LAND ALR | JR | (8+0) | R$ 71,70 |
| 8º | BERNARDO KRAUS GUERRA | CEHJUR DIAMOON | JR | (4+0) | R$ 73,15 |
| 9º | PIERO MASSENZI NUNES | ZIARADO MYSTIC ROSE | JR | (4+0) | R$ 77,73 |
| 10º | RAFAEL CONSTANTINO | JS BIRGIT | JR | (8+0) | R$ 77,76 |
| 11º | VALENTINA ESMAIL SANDOVAL SAFADDINE | HERO | JR | (8+0) | R$ 78,04 |
| 12º | ISABELA CONSTANTINO DEQUECH | SOY AIR CHUBA Z | JR | (8+0) | R$ 80,00 |
| 13º | BRUNO DIAS CAMBRAIA HENRIQUES COSTA | A3R CATRINA RI | JR | (8+0) | R$ 81,06 |
| ELIMINADO | GUSTAVO SALEK LIMONGI | THARA JMEN III | JR | — | — |
| FORFAIT | BRUNO RACA | KELVIN IPIRANGA | JR | — | — |
Prova 4 · 1,40m · 15 conjunto(s) · 1º BRUNO DIAS CAMBRAIA HENRIQUES COSTA / A3R NOTTING HILL M · na federação: PR. 07
| Col. | Atleta | Cavalo | Categoria | Faltas | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | BRUNO DIAS CAMBRAIA HENRIQUES COSTA | A3R NOTTING HILL M | JR | (4+0) | — |
| 2º | BERNARDO KRAUS GUERRA | CEHJUR DIAMOON | JR | (4+0) | — |
| 3º | BRUNO RACA | DREAM DAY MELP | JR | (4+0) | — |
| 4º | THEO SEEBACHER BRANCO JORDAO | FANTASTIC H2O | JR | (0+0) | — |
| 5º | PIERO MASSENZI NUNES | ZIARADO MYSTIC ROSE | JR | (0+0) | — |
| 6º | VALENTINA ESMAIL SANDOVAL SAFADDINE | HERO | JR | (8+0) | — |
| 7º | BERNARDO KRAUS GUERRA | EMPIRE IPIRANGA | JR | (12+0) | — |
| 8º | RAFAEL CONSTANTINO | JS BIRGIT | JR | (20+0) | — |
| 9º | MARIA CLARA MASCARENHAS GUIMARAES PENA | TANGO FLORES | JR | (16+0) | — |
| 10º | BRUNO DIAS CAMBRAIA HENRIQUES COSTA | A3R CATRINA RI | JR | (16+0) | — |
| 11º | BERNARDO KRAUS GUERRA | SINDY LAND ALR | JR | (8+0) | — |
| 12º | ISABELA CONSTANTINO DEQUECH | SOY AIR CHUBA Z | JR | (12+0) | — |
| 13º | GUSTAVO SALEK LIMONGI | THARA JMEN III | JR | (12+5) | — |
| — | THEO SEEBACHER BRANCO JORDAO | KARTOON D’AYRIFAGNE | JR | — | R$ 70,75 |
| FORFAIT | BRUNO RACA | KELVIN IPIRANGA | JR | — | — |
Prova 5 · 1,20m · 30 conjunto(s) · 1º JULIA TREVISAN RODRIGUES / CARLO FLORES · na federação: PR. 01
Prova 6 · 1,20m · 30 conjunto(s) · 1º SOFIA NEGRAO MOREIRA / HFG DIVA · na federação: PR. 10
Prova 7 · 1,40m · 20 conjunto(s) · 1º BRUNO CHAVES PESSANHA / FIDO TW · na federação: PR. 04
Prova 8 · 1,40m · 18 conjunto(s) · 1º CAIO CARVALHO FILHO / CASSIARA C JMEN · na federação: PR. 08
Prova 9 · 1,10m · 39 conjunto(s) · 1º MIGUEL FERNANDES BRÊDA / SERRA NEGRA BÁRBARA · na federação: PR. 05
Prova 10 · 1,10m · 39 conjunto(s) · 1º GABRIEL GUERRA BRAGA / SL OPIO · na federação: PR. 09
Prova 11 · 1,15m · 39 conjunto(s) · 1º MARIA EDUARDA NONES GALVAO / EC OTELO · na federação: PR. 11
Prova 12 · 1,35m · 32 conjunto(s) · 1º LUISA LOPES BERGAMASCHI / CHILENA DO ADONAI · na federação: PR. 12
Prova 13 · 1,40m · 15 conjunto(s) · 1º THEO SEEBACHER BRANCO JORDAO / FANTASTIC H2O · na federação: PR. 13
| Col. | Atleta | Cavalo | Categoria | Faltas |
|---|---|---|---|---|
| 1º | THEO SEEBACHER BRANCO JORDAO | FANTASTIC H2O | JR | (0+0) |
| 2º | BERNARDO KRAUS GUERRA | CEHJUR DIAMOON | JR | (0+0) |
| 3º | RAFAEL CONSTANTINO | JS BIRGIT | JR | (4+0) |
| 4º | BRUNO DIAS CAMBRAIA HENRIQUES COSTA | A3R NOTTING HILL M | JR | (4+0) |
| 5º | BERNARDO KRAUS GUERRA | SINDY LAND ALR | JR | (4+0) |
| 6º | BRUNO DIAS CAMBRAIA HENRIQUES COSTA | A3R CATRINA RI | JR | (4+0) |
| 7º | BERNARDO KRAUS GUERRA | EMPIRE IPIRANGA | JR | (4+0) |
| 8º | PIERO MASSENZI NUNES | ZIARADO MYSTIC ROSE | JR | (4+0) |
| 9º | ISABELA CONSTANTINO DEQUECH | SOY AIR CHUBA Z | JR | (12+0) |
| 10º | MARIA CLARA MASCARENHAS GUIMARAES PENA | TANGO FLORES | JR | (12+0) |
| 11º | THEO SEEBACHER BRANCO JORDAO | KARTOON D’AYRIFAGNE | JR | (8+20) |
| ELIMINADO | GUSTAVO SALEK LIMONGI | THARA JMEN III | JR | — |
| ELIMINADO | VALENTINA ESMAIL SANDOVAL SAFADDINE | HERO | JR | — |
| ELIMINADO | BRUNO RACA | DREAM DAY MELP | JR | — |
| FORFAIT | BRUNO RACA | KELVIN IPIRANGA | JR | — |
Prova 14 · 1,20m · 30 conjunto(s) · 1º HELENA ESTELLITA FERRAZ DE SIQUEIRA / VALENTINA DES FLANDRES · na federação: PR. 14
Classificação como publicada pela federação. Resultado oficial não se edita.