ATLETA
MMR INTER - 0,80M
PMR
LARA MUNHOZ PACHECO
CENTRO HIPICO TERRAS DE SAO JOSE I · 12 evento(s) na temporada 2026 (FHBr, FPH, FPRH)
28
pódios
7cavalos montados
54participações
24vitórias
52%aproveitamento
67%percursos limpos
1,15mmaior altura
Premiação registrada: R$ 677,50
Em que altura compete
No salto, a altura é a medida real de progressão: mostra o nível em que cada percurso foi disputado.
| Altura | Participações | Percursos limpos | Pódios | Vitórias | Aproveit. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,15m | 14 | 12 | 8 | 4 | 57% |
| 1,10m | 36 | 24 | 20 | 20 | 56% |
| 0,80m | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Conjuntos 7
Cada cavalo que este atleta levou à pista.
| Cavalo | Nasc. | Sexo | Pai | Provas | Pódios | Vit. | Altura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH BIG BOY | 2011 | M | — | 17 | 12 | 10 | 1,15m |
| HILTON DO GEREZIN | 2012 | M | HEARTBREAKER | 11 | 6 | 6 | 1,15m |
| ABSOLUT JMEN | 2018 | M | ACANTHUS JMEN | 12 | 5 | 5 | 1,15m |
| CREMONA AGROMIX | 2018 | F | CORNET OBOLENSKY | 9 | 5 | 3 | 1,15m |
| PALM CAT P.E. | 2010 | F | — | 2 | 0 | 0 | 0,80m |
| MIOJO DO TRIUNFO | 2010 | M | — | 2 | 0 | 0 | 0,80m |
| Z-FLIP DO FEROLETO | 2012 | M | — | 1 | 0 | 0 | 1,10m |
Pódios em destaque
| Col. | Cavalo | Prova | Evento | Faltas | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | HILTON DO GEREZIN | PR27 · 1,15m | SUMMER TOUR _CSN 3* CURITIBA | (0+0) | — |
| 1º | CH BIG BOY | PR27 · 1,15m | SUMMER TOUR _CSN 3* CURITIBA | (0+0) | — |
| 1º | CH BIG BOY | PR. 11 · 1,15m | CSN3* CASA CBH 2026 | (0+0) | — |
| 1º | ABSOLUT JMEN | PR22 · 1,15m | CBS DA JUVENTUDE E SENIOR E SENIOR ESPECIAL | (0+0) | — |
| 1º | HILTON DO GEREZIN | PR26 · 1,10m | SUMMER TOUR _CSN 3* CURITIBA | (0+0) | — |
| 1º | CH BIG BOY | PR. 09 · 1,10m | CSN3* CASA CBH 2026 | (0+0) | — |
| 1º | ABSOLUT JMEN | PR. 18A · 1,10m | CSN3* CIDADE DE CAMPINAS | (0+0) | — |
| 1º | HILTON DO GEREZIN | PR.47 · 1,10m | XX CSN COPA JK DE HIPISMO - SELETIVA DA JUVENTUDE - CIRC. SENIOR TOP - AM/M | — | — |
| 1º | CH BIG BOY | PR. 32A · 1,10m | CSN2* XXXVIII TORNEIO DE VERÃO 2026 | (0+0) | — |
| 1º | ABSOLUT JMEN | PR. 05B · 1,10m | CSN4* 91º ANIVERSÁRIO DO CHSA 2026 | (0+0) | — |
| 1º | CH BIG BOY | PR. 38C · 1,10m | CSN2* XXXVIII TORNEIO DE VERÃO 2026 | — | — |
| 1º | CH BIG BOY | PR. 07 · 1,10m | JHSF CSN 1* SÃO PAULO - SELETIVA DA JUVENTUDE / SELETIVA LANAKEN | (0+0) | — |
| 1º | CH BIG BOY | PR20 · 1,10m | SUMMER TOUR _CSN 3* CURITIBA | (0+0) | — |
| 1º | CREMONA AGROMIX | PR. 05 · 1,10m | CSN3* CASA CBH 2026 | (0+0) | — |
| 1º | CREMONA AGROMIX | PR. 04 · 1,10m | CAMPEONATO PAULISTA DA JUVENTUDE 2026 | (0+0) | — |
De quem são os cavalos que ele monta
A criação por trás dos conjuntos — clique para ver o haras.
“Participações” conta apenas percursos que disputaram classificação — percursos hors concours ficam de fora do cálculo de aproveitamento.