ATLETA
CN7
CN8
HC 07 ANOS
SR
SR_E
SRE
SRT
ST
HENRIQUE ROCHA LOBO
13 evento(s) na temporada 2026 (FHBr, FPH, FPRH)
3
pódios
8cavalos montados
50participações
0vitórias
6%aproveitamento
38%percursos limpos
1,60mmaior altura
Premiação registrada: R$ 22.717,00
Em que altura compete
No salto, a altura é a medida real de progressão: mostra o nível em que cada percurso foi disputado.
| Altura | Participações | Percursos limpos | Pódios | Vitórias | Aproveit. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,60m | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1,55m | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1,50m | 3 | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 1,45m | 7 | 2 | 0 | 0 | 0% |
| 1,40m | 15 | 7 | 1 | 0 | 7% |
| 1,35m | 8 | 4 | 0 | 0 | 0% |
| 1,30m | 10 | 5 | 2 | 0 | 20% |
Conjuntos 8
Cada cavalo que este atleta levou à pista.
| Cavalo | Nasc. | Sexo | Pai | Provas | Pódios | Vit. | Altura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HRL AS´DIAR | 2018 | M | SOLAR-DO-ENGENHO ASLAN | 7 | 2 | 0 | 1,40m |
| HRL FIRENZE | 2016 | F | LARINO | 17 | 1 | 0 | 1,45m |
| LUTHER ROSEBUD | 2011 | M | MYLORD CARTHAGO | 9 | 0 | 0 | 1,60m |
| HPH ZIOLETA TOK | 2020 | F | ZIROCCO BLUE VDL | 5 | 0 | 0 | 1,30m |
| LA VITA VA | 2017 | F | INDOCTRO | 3 | 0 | 0 | 1,40m |
| RI PARF DU LYS | 2019 | M | — | 3 | 0 | 0 | 1,35m |
| LUTHER ROSEBUD | 2011 | M | — | 3 | 0 | 0 | 1,60m |
| LE DIAMANT HORTA | 2011 | M | — | 3 | 0 | 0 | 1,45m |
Pódios em destaque
| Col. | Cavalo | Prova | Evento | Faltas | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 2º | HRL FIRENZE | PR15 · 1,40m | CSN CIDADE DE CURITIBA ***** | (0+0) | — |
| 3º | HRL AS´DIAR | PR. 18A · 1,30m | 10º CSN5* JHSF - OPEN 2026 | (0+0) | — |
| 3º | HRL AS´DIAR | PR. 01A · 1,30m | 10º CSN5* JHSF - OPEN 2026 | (0+0) | — |
De quem são os cavalos que ele monta
A criação por trás dos conjuntos — clique para ver o haras.
“Participações” conta apenas percursos que disputaram classificação — percursos hors concours ficam de fora do cálculo de aproveitamento.