ATLETA
HC - PROF
JCB
PMR
JULIA DIENER FREIRE
12 evento(s) na temporada 2026 (FPH, FPRH)
22
pódios
3cavalos montados
49participações
21vitórias
45%aproveitamento
61%percursos limpos
1,15mmaior altura
Em que altura compete
No salto, a altura é a medida real de progressão: mostra o nível em que cada percurso foi disputado.
| Altura | Participações | Percursos limpos | Pódios | Vitórias | Aproveit. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,15m | 14 | 7 | 5 | 4 | 36% |
| 1,10m | 32 | 22 | 17 | 17 | 53% |
| 1,05m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1,00m | 2 | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 0,90m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 0,80m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 0,60m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Conjuntos 3
Cada cavalo que este atleta levou à pista.
| Cavalo | Nasc. | Sexo | Pai | Provas | Pódios | Vit. | Altura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DONATELLO | 2015 | M | — | 23 | 9 | 9 | 1,15m |
| FAREWELL JMEN | 2008 | M | FETICHE DU PAS | 16 | 8 | 7 | 1,15m |
| LOKI TB | 2017 | M | DALLAS VDL | 10 | 5 | 5 | 1,15m |
Pódios em destaque
| Col. | Cavalo | Prova | Evento | Faltas | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | FAREWELL JMEN | PR27 · 1,15m | SUMMER TOUR _CSN 3* CURITIBA | (0+0) | — |
| 1º | LOKI TB | PR31 · 1,15m | CSN ANIVERSARIO SHPR 2026 | (0+0) | — |
| 1º | FAREWELL JMEN | PR. 11 · 1,15m | CSN3* CASA CBH 2026 | (0+0) | — |
| 1º | DONATELLO | PR27 · 1,15m | SUMMER TOUR _CSN 3* CURITIBA | (0+0) | — |
| 1º | FAREWELL JMEN | PR20 · 1,10m | CSN CIDADE DE CURITIBA ***** | — | — |
| 1º | FAREWELL JMEN | PR. 09 · 1,10m | CSN3* CASA CBH 2026 | (0+0) | — |
| 1º | FAREWELL JMEN | PR. 05 · 1,10m | CSN3* CASA CBH 2026 | (0+0) | — |
| 1º | DONATELLO | PR. 26B · 1,10m | CSN4* 91º ANIVERSÁRIO DO CHSA 2026 | (0+0) | — |
| 1º | FAREWELL JMEN | PR20 · 1,10m | SUMMER TOUR _CSN 3* CURITIBA | (0+0) | — |
| 1º | LOKI TB | PR23 · 1,10m | CSN ANIVERSARIO SHPR 2026 | (0+0) | — |
| 1º | LOKI TB | PR. 07 · 1,10m | JHSF CSN 1* SÃO PAULO - SELETIVA DA JUVENTUDE / SELETIVA LANAKEN | (0+0) | — |
| 1º | DONATELLO | PR20 · 1,10m | CSN CIDADE DE CURITIBA ***** | — | — |
| 1º | DONATELLO | PR. 09 · 1,10m | CSN3* CASA CBH 2026 | (0+0) | — |
| 1º | DONATELLO | PR26 · 1,10m | SUMMER TOUR _CSN 3* CURITIBA | (0+0) | — |
| 1º | DONATELLO | PR. 05B · 1,10m | CSN4* 91º ANIVERSÁRIO DO CHSA 2026 | (0+0) | — |
“Participações” conta apenas percursos que disputaram classificação — percursos hors concours ficam de fora do cálculo de aproveitamento.