ATLETA
CN5
CN6
CN7
CN8
HC 07 ANOS
SR
SR_E
SRE
SRT
ST
U25
ARTHEMUS DE ALMEIDA
MANEGE QUERUBIM · 18 evento(s) na temporada 2026 (FHBr, FPH, FPRH)
35
pódios
18cavalos montados
131participações
23vitórias
27%aproveitamento
61%percursos limpos
1,60mmaior altura
Premiação registrada: R$ 223.075,32
Em que altura compete
No salto, a altura é a medida real de progressão: mostra o nível em que cada percurso foi disputado.
| Altura | Participações | Percursos limpos | Pódios | Vitórias | Aproveit. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,60m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1,55m | 4 | 2 | 2 | 1 | 50% |
| 1,50m | 8 | 4 | 2 | 0 | 25% |
| 1,45m | 14 | 7 | 3 | 1 | 21% |
| 1,40m | 40 | 19 | 8 | 4 | 20% |
| 1,35m | 14 | 10 | 4 | 3 | 29% |
| 1,30m | 22 | 15 | 5 | 3 | 23% |
| 1,25m | 12 | 9 | 3 | 3 | 25% |
| 1,20m | 12 | 10 | 6 | 6 | 50% |
| 1,15m | 4 | 4 | 2 | 2 | 50% |
| 1,00m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Conjuntos 18
Cada cavalo que este atleta levou à pista.
| Cavalo | Nasc. | Sexo | Pai | Provas | Pódios | Vit. | Altura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CASHMAN JMEN | 2017 | M | CASALL | 15 | 6 | 3 | 1,40m |
| CASARETTO JMEN | 2019 | M | CASALL | 13 | 5 | 5 | 1,30m |
| HPH ALICE TOK | 2021 | F | CHACCO BLUE | 8 | 4 | 4 | 1,20m |
| BELA JULIA III JMEN | 2019 | F | BOLERO JMEN | 6 | 4 | 3 | 1,30m |
| DUBRUC JMEN | 2013 | M | DIARADO | 15 | 3 | 0 | 1,60m |
| KAISER JMEN II | 2015 | M | KANNAN | 15 | 3 | 1 | 1,60m |
| CALLAS JMEN | 2018 | F | CASALL | 5 | 3 | 2 | 1,40m |
| KANDARA JMEN | 2016 | F | KANNAN | 15 | 2 | 1 | 1,45m |
| KIM WOOD JMEN I | 2018 | M | KANNAN | 6 | 2 | 2 | 1,40m |
| KNOKKEE DA SANTA HELENA | 2017 | M | ELVIS TER PUTTE | 9 | 1 | 1 | 1,40m |
| MERANO II JMEN | 2019 | M | MILLION DOLLAR VAN HET SCHAECK | 5 | 1 | 1 | 1,30m |
| CELESTINO JMEN | 2015 | M | CALISCO JMEN | 3 | 1 | 0 | 1,40m |
| KAISER JMEN II | 2015 | M | KANNAN | 5 | 0 | 0 | 1,50m |
| SHOKRAN ß | 2016 | M | KANNAN | 3 | 0 | 0 | 1,25m |
| TANTAN FLORES | 2018 | F | CARRERA VDL | 3 | 0 | 0 | 1,35m |
| CHEVILLE C JMEN II | 2013 | M | CARBACAN JMEN | 2 | 0 | 0 | 1,30m |
| CURLING JMEN III | 2014 | M | CHILENO JMEN | 2 | 0 | 0 | 1,40m |
| CASELLA BLANCA JMEN | 2013 | F | CACHAS | 1 | 0 | 0 | 1,45m |
Pódios em destaque
| Col. | Cavalo | Prova | Evento | Faltas | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | KAISER JMEN II | PR. 07 · 1,55m | CBS DE AMADOR E SENIOR TOP | — | — |
| 1º | KANDARA JMEN | PR15 · 1,45m | CBS DA JUVENTUDE E SENIOR E SENIOR ESPECIAL | (0+0) | — |
| 1º | CALLAS JMEN | PR. 08 · 1,40m | CBS CAVALOS NOVOS 2026 | (0+0) | — |
| 1º | CASHMAN JMEN | PR. 14 · 1,40m | CBS CAVALOS NOVOS 2026 | (0+0) | — |
| 1º | CASHMAN JMEN | PR. 09 · 1,40m | CBS CAVALOS NOVOS 2026 | (0+0) | — |
| 1º | KIM WOOD JMEN I | PR. 08 · 1,40m | CBS CAVALOS NOVOS 2026 | (0+0) | — |
| 1º | KNOKKEE DA SANTA HELENA | PR. 03 · 1,35m | CBS CAVALOS NOVOS 2026 | (0+0) | — |
| 1º | CALLAS JMEN | PR. 23 · 1,35m | XXI FESTIVAL NACIONAL DO CAVALO BRASILEIRO DE HIPISMO ABCCH - 2026 | (0+0) | R$ 18.000,00 |
| 1º | CASHMAN JMEN | PR. 03 · 1,35m | CBS CAVALOS NOVOS 2026 | (0+0) | — |
| 1º | CASARETTO JMEN | PR. 12 · 1,30m | CBS CAVALOS NOVOS 2026 | (0+0) | — |
| 1º | BELA JULIA III JMEN | PR. 12 · 1,30m | CBS CAVALOS NOVOS 2026 | (0+0) | — |
| 1º | KIM WOOD JMEN I | PR. 02 · 1,30m | CBS CAVALOS NOVOS 2026 | (0+0) | — |
| 1º | CASARETTO JMEN | PR. 07 · 1,25m | CBS CAVALOS NOVOS 2026 | (0+0) | — |
| 1º | CASARETTO JMEN | PR. 09 · 1,25m | CSN2* XXXVIII TORNEIO DE VERÃO 2026 | (0+0) | — |
| 1º | BELA JULIA III JMEN | PR. 07 · 1,25m | CBS CAVALOS NOVOS 2026 | (0+0) | — |
De quem são os cavalos que ele monta
A criação por trás dos conjuntos — clique para ver o haras.
“Participações” conta apenas percursos que disputaram classificação — percursos hors concours ficam de fora do cálculo de aproveitamento.