ATLETA
MR
PMR
MARIANA CONSTANTINO DEQUECH
CENTRO HIPICO IMPACTO · 6 evento(s) na temporada 2026 (FPH, FPRH)
7
pódios
1cavalos montados
15participações
7vitórias
47%aproveitamento
67%percursos limpos
1,20mmaior altura
Em que altura compete
No salto, a altura é a medida real de progressão: mostra o nível em que cada percurso foi disputado.
| Altura | Participações | Percursos limpos | Pódios | Vitórias | Aproveit. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,20m | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1,15m | 4 | 3 | 2 | 2 | 50% |
| 1,10m | 7 | 7 | 5 | 5 | 71% |
Conjuntos 1
Cada cavalo que este atleta levou à pista.
| Cavalo | Nasc. | Sexo | Pai | Provas | Pódios | Vit. | Altura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEENLY II DU BUSSON KJ | 2016 | F | — | 15 | 7 | 7 | 1,20m |
Pódios em destaque
| Col. | Cavalo | Prova | Evento | Faltas | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | KEENLY II DU BUSSON KJ | PR. 11 · 1,15m | CSN3* CASA CBH 2026 | (0+0) | — |
| 1º | KEENLY II DU BUSSON KJ | PR27 · 1,15m | SUMMER TOUR _CSN 3* CURITIBA | (0+0) | — |
| 1º | KEENLY II DU BUSSON KJ | PR. 07 · 1,10m | JHSF CSN 1* SÃO PAULO - SELETIVA DA JUVENTUDE / SELETIVA LANAKEN | (0+0) | — |
| 1º | KEENLY II DU BUSSON KJ | PR. 05 · 1,10m | CSN3* CASA CBH 2026 | (0+0) | — |
| 1º | KEENLY II DU BUSSON KJ | PR20 · 1,10m | SUMMER TOUR _CSN 3* CURITIBA | (0+0) | — |
| 1º | KEENLY II DU BUSSON KJ | PR. 09 · 1,10m | CSN3* CASA CBH 2026 | (0+0) | — |
| 1º | KEENLY II DU BUSSON KJ | PR26 · 1,10m | SUMMER TOUR _CSN 3* CURITIBA | (0+0) | — |
“Participações” conta apenas percursos que disputaram classificação — percursos hors concours ficam de fora do cálculo de aproveitamento.