ATLETA
JR
U25
BRUNO DIAS CAMBRAIA HENRIQUES COSTA
7 evento(s) na temporada 2026 (FHBr, FPH, FPRH)
5
pódios
5cavalos montados
31participações
3vitórias
16%aproveitamento
23%percursos limpos
1,45mmaior altura
Premiação registrada: R$ 1.350,64
Em que altura compete
No salto, a altura é a medida real de progressão: mostra o nível em que cada percurso foi disputado.
| Altura | Participações | Percursos limpos | Pódios | Vitórias | Aproveit. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,45m | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1,40m | 26 | 6 | 5 | 3 | 19% |
| 1,35m | 2 | 1 | 0 | 0 | 0% |
Conjuntos 5
Cada cavalo que este atleta levou à pista.
| Cavalo | Nasc. | Sexo | Pai | Provas | Pódios | Vit. | Altura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOTTING HILL M | 2015 | F | BALOUBET DU ROUET | 6 | 3 | 2 | 1,45m |
| CATRINA RI | 2018 | F | SPARTACUS | 9 | 1 | 0 | 1,45m |
| A3R NOTTING HILL M | 2015 | F | BALOUBET DU ROUET | 5 | 1 | 1 | 1,40m |
| A3R CATRINA RI | 2018 | F | SPARTACUS | 8 | 0 | 0 | 1,45m |
| NOTTING HILL | 2015 | F | — | 3 | 0 | 0 | 1,40m |
Pódios em destaque
| Col. | Cavalo | Prova | Evento | Faltas | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | A3R NOTTING HILL M | PR. 07 · 1,40m | CSN3* CASA CBH 2026 | (4+0) | — |
| 1º | NOTTING HILL M | PR02 · 1,40m | SUMMER TOUR _CSN 3* CURITIBA | (0+0) | — |
| 1º | NOTTING HILL M | PR14 · 1,40m | SUMMER TOUR _CSN 3* CURITIBA | (0+0) | — |
| 2º | NOTTING HILL M | PR07 · 1,40m | SUMMER TOUR _CSN 3* CURITIBA | (0+0) | — |
| 3º | CATRINA RI | PR.44 · 1,40m | XX CSN COPA JK DE HIPISMO - SELETIVA DA JUVENTUDE - CIRC. SENIOR TOP - AM/M | — | — |
“Participações” conta apenas percursos que disputaram classificação — percursos hors concours ficam de fora do cálculo de aproveitamento.