ATLETA
PJR
LUISA LOPES BERGAMASCHI
TEAM KAREKA · 8 evento(s) na temporada 2026 (FPH, FPRH)
17
pódios
2cavalos montados
38participações
11vitórias
45%aproveitamento
66%percursos limpos
1,35mmaior altura
Premiação registrada: R$ 289,97
Em que altura compete
No salto, a altura é a medida real de progressão: mostra o nível em que cada percurso foi disputado.
| Altura | Participações | Percursos limpos | Pódios | Vitórias | Aproveit. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,35m | 11 | 8 | 7 | 5 | 64% |
| 1,30m | 27 | 17 | 10 | 6 | 37% |
Conjuntos 2
Cada cavalo que este atleta levou à pista.
| Cavalo | Nasc. | Sexo | Pai | Provas | Pódios | Vit. | Altura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHILENA DO ADONAI | 2013 | F | CHIN CHIN | 20 | 12 | 6 | 1,35m |
| FANTASY GMS | 2011 | F | QUANTUM | 18 | 5 | 5 | 1,35m |
Pódios em destaque
| Col. | Cavalo | Prova | Evento | Faltas | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | FANTASY GMS | PR16 · 1,35m | CBS DA JUVENTUDE E SENIOR E SENIOR ESPECIAL | (0+0) | — |
| 1º | CHILENA DO ADONAI | PR. 10B · 1,35m | CAMPEONATO PAULISTA DA JUVENTUDE 2026 | (0+0) | — |
| 1º | FANTASY GMS | PR10 · 1,35m | CBS DA JUVENTUDE E SENIOR E SENIOR ESPECIAL | (0+0) | — |
| 1º | FANTASY GMS | PR. 10B · 1,35m | CAMPEONATO PAULISTA DA JUVENTUDE 2026 | (0+0) | — |
| 1º | CHILENA DO ADONAI | PR. 12 · 1,35m | CSN3* CASA CBH 2026 | (0+0) | — |
| 1º | CHILENA DO ADONAI | PR. 10A · 1,30m | CAMPEONATO PAULISTA DA JUVENTUDE 2026 | (0+0) | — |
| 1º | CHILENA DO ADONAI | PR. 01 · 1,30m | JHSF CSN 1* SÃO PAULO - SELETIVA DA JUVENTUDE / SELETIVA LANAKEN | (0+0) | R$ 61,40 |
| 1º | FANTASY GMS | PR06 · 1,30m | SUMMER TOUR _CSN 3* CURITIBA | (4+0) | — |
| 1º | CHILENA DO ADONAI | PR. 01 · 1,30m | CAMPEONATO PAULISTA DA JUVENTUDE 2026 | (0+0) | — |
| 1º | FANTASY GMS | PR. 10A · 1,30m | CAMPEONATO PAULISTA DA JUVENTUDE 2026 | (0+0) | — |
| 1º | CHILENA DO ADONAI | PR05 · 1,30m | CBS DA JUVENTUDE E SENIOR E SENIOR ESPECIAL | (0+0) | — |
| 2º | CHILENA DO ADONAI | PR. 16 · 1,30m | JHSF CSN 1* SÃO PAULO - SELETIVA DA JUVENTUDE / SELETIVA LANAKEN | (0+0) | — |
| 3º | CHILENA DO ADONAI | PROVA 14421 · 1,35m | CSN4* 91º ANIVERSÁRIO DO CHSA 2026 | (0+0) | — |
| 3º | CHILENA DO ADONAI | PR. 15 · 1,35m | CSN5* JHSF 36º INDOOR - 2026 | (0+0) | — |
| 3º | CHILENA DO ADONAI | PR. 09B · 1,30m | CSN5* JHSF 36º INDOOR - 2026 | (0+0) | — |
De quem são os cavalos que ele monta
A criação por trás dos conjuntos — clique para ver o haras.
“Participações” conta apenas percursos que disputaram classificação — percursos hors concours ficam de fora do cálculo de aproveitamento.