Equestra O hipismo brasileiro em dados
Entrar

← Todos os atletas

ATLETA CN 4 CN 4/5 CN 5/6 CN 6/7 CN5 CN6 CN7 CN8 HC - PROF HC CAV.NOV. HC CN 4/5 HC CN4 HC CN5/6 HC CSN SR SR_E SRE SRT

CAIO CARVALHO FILHO

Sem Entidade · 23 evento(s) na temporada 2026 (FPH, FPRH)

56 pódios
54cavalos montados
217participações
28vitórias
26%aproveitamento
38%percursos limpos
1,60mmaior altura

Premiação registrada: R$ 107.990,00

Em que altura compete

No salto, a altura é a medida real de progressão: mostra o nível em que cada percurso foi disputado.

AlturaParticipaçõesPercursos limpos PódiosVitóriasAproveit.
1,60m 0 0 0 0 0%
1,55m 1 0 0 0 0%
1,50m 7 1 0 0 0%
1,45m 20 5 5 2 25%
1,40m 60 21 13 8 22%
1,35m 18 10 4 0 22%
1,30m 47 16 8 1 17%
1,25m 4 1 0 0 0%
1,20m 27 12 10 3 37%
1,15m 7 3 3 3 43%
1,10m 23 14 13 11 57%
1,05m 1 0 0 0 0%
1,00m 2 0 0 0 0%
0,90m 0 0 0 0 0%
0,80m 0 0 0 0 0%

Conjuntos 54

Cada cavalo que este atleta levou à pista.

CavaloNasc.SexoPai ProvasPódiosVit.Altura
CAVALOS DE SALTO CLHOE 2020 F CORNET OBOLENSKY 16 10 8 1,20m
CALVIN CZ 2018 M CONTENDRO I 32 9 2 1,45m
CORNET'S LADY JMEN 2016 F CORNET OBOLENSKY 27 6 3 1,60m
LASTRUP COOPER 2016 M ESPARTACUS 14 5 0 1,40m
QUICK STEP JMEN. 2016 M QUIRAM JMEN 15 4 3 1,45m
EF SOBERANO 2019 M SL IMPLACAVEL 11 4 1 1,30m
CONRAD CM 2020 M CARRERA VDL 7 4 3 1,20m
HFB GALLAHAD 2015 M GLASGOW VAN HET MERELSNEST 14 3 1 1,45m
HÉRCULES DAS CATARATAS 2021 M IMPAR METODO 6 3 3 1,10m
SCUDERIA MP AMSTERDAM 2019 M CORNET OBOLENSKY 10 2 1 1,30m
CALVIN KLEIN JMEN 2016 M CLAKSON JMEN I 18 1 0 1,45m
NC CARTHAGO BLUE 2019 M — 4 1 0 1,20m
ZORRO TOK 2020 M DOUGLAS 3 1 0 1,20m
CASSIARA C JMEN 2015 F CARBACAN JMEN 2 1 1 1,40m
SANTA ANA FE DU LYS 2019 M — 1 1 1 1,10m
SPICY GEORGE IHB 2020 M GEORGE Z 1 1 1 1,10m
HSL MA CHÉRIE 2019 F BALTIC VDL 6 0 0 1,30m
CANTHAGO JMEN 2016 M MYLORD CARTHAGO 3 0 0 1,45m
HENRY JOTA GIANT 2015 M — 3 0 0 1,20m
PALERMO IPIRANGA 2020 M — 3 0 0 1,10m
SCUDERIA MP AACHEN 2019 M — 2 0 0 1,30m
ASMHERCIA JMEN 2016 F ACORADO 2 0 0 1,30m
AIRFORCE M2 2018 M AIRPORT 2 0 0 1,30m
CHEVAL CASIRELO C JMEN 2010 M CARBACAN JMEN 2 0 0 1,40m
C-THAMILA JMEN II 2017 F CORNET OBOLENSKY 1 0 0 1,30m
RR CORNEL DU LYS 2014 M CORNET DU LYS 1 0 0 1,40m
WAIKIKI TOK 2016 F ETOULON VDL 1 0 0 1,05m
CALINET G 2019 F CORNET OBOLENSKY 1 0 0 1,20m
PEPPER JB 2018 M CHAPMANN 1 0 0 1,25m
TOUCH OF CLASS 17 2011 F COMME IL FAUT 1 0 0 1,30m
ASCARO AJM 2020 M ASCA Z 1 0 0 1,10m
AIRDROP M2 2018 M AIRPORT 1 0 0 1,20m
ORGULLO MAPOCHO 2021 M — 1 0 0 1,10m
NICK IPIRANGA 2019 M — 1 0 0 1,25m
COLONIA TW 2015 F BERLIN 1 0 0 1,30m
MKC BART 2018 M — 1 0 0 1,30m
YDALINA JADE 2012 F — 1 0 0 1,30m
CHEVAL CANADA 2018 M — 0 0 0 1,20m
EQUICENTER BALI 2017 M BAMAKO DE MUZE 0 0 0 1,20m
CORLYS DA VENDRAMIN 2022 F — 0 0 0 1,00m
HFB HELSINK 2020 M — 0 0 0 1,00m
CORNETINA AJM 2020 F — 0 0 0 1,05m
RB MALAWI Z 2018 F — 0 0 0 1,05m
CHARDONNAY 2016 M — 0 0 0 1,10m
LA DAME COMME IL FAULT 2017 F COMME IL FAUT 0 0 0 1,10m
LWC HURLEY 2018 F HARLEY VDL 0 0 0 1,20m
EROD BR 2020 M — 0 0 0 1,00m
NO FEAR MAPOCHO 2019 M TRIOMPHE DE MUZE 0 0 0 1,00m
ORGULLO MAPOCHO 2020 M — 0 0 0 1,00m
MIA FARROW JMEN 2019 F MILLION DOLLAR VAN HET SCHAECK 0 0 0 1,20m
R.S CENTAURO DU LYS 2018 M — 0 0 0 1,20m
HPH FLORENZA TOK 2020 F — 0 0 0 1,15m
MONALISA TB 2018 F TANGELO VAN DE ZUUTHOEVE 0 0 0 1,00m
CINDY CRAWFORD JMEN 2016 F CORNET PHAETON JMEN 0 0 0 1,20m

Pódios em destaque

Col.CavaloProva EventoFaltasPrêmio
1º CORNET'S LADY JMEN PR. 29 · 1,45m CSN5* JHSF 55ª COPA SÃO PAULO 5ª ETAPA SRT 4ª SELETIVA ODESUR (0+0) R$ 27.000,00
1º CORNET'S LADY JMEN PR26 · 1,45m SUPER CAMPEONATO PARANAENSE DE CATEGORIAS 2026 (0+0) —
1º CALVIN CZ PR16 · 1,40m 5ª ETAPA DO XXVI RANKING DA SHPR**** (0+0) —
1º QUICK STEP JMEN. PR16 · 1,40m 1ª ETAPA DO RANKING SHPr 2026 **** — —
1º CORNET'S LADY JMEN PR02 · 1,40m 2ª ETAPA DO RANKING SHPr 2026 ****** — —
1º QUICK STEP JMEN. PR16 · 1,40m 6ª ETAPA DO XXVI RANKING DA SHPR**** (0+0) —
1º QUICK STEP JMEN. PR05 · 1,40m 1ª ETAPA DO RANKING SHPr 2026 **** — —
1º HFB GALLAHAD PR02 · 1,40m SUPER CAMPEONATO PARANAENSE DE CATEGORIAS 2026 (0+0) —
1º CALVIN CZ PR05 · 1,40m 5ª ETAPA DO XXVI RANKING DA SHPR**** (0+0) —
1º CASSIARA C JMEN PR. 08 · 1,40m CSN3* CASA CBH 2026 (0+0) R$ 42.000,00
1º SCUDERIA MP AMSTERDAM PR02 · 1,30m CSN ANIVERSARIO SHPR 2026 (0+0) —
1º EF SOBERANO PROVA 11661 · 1,20m CAMPEONATO PARANAENSE AMAZONAS, MASTER, CAVALOS NOVOS E COPA Pr. (0+0) —
1º CAVALOS DE SALTO CLHOE PR. 10 · 1,20m JHSF CSN 1* SÃO PAULO - SELETIVA DA JUVENTUDE / SELETIVA LANAKEN (0+0) —
1º CAVALOS DE SALTO CLHOE PR. 03 · 1,20m JHSF CSN 1* SÃO PAULO - SELETIVA DA JUVENTUDE / SELETIVA LANAKEN (0+0) —
1º CONRAD CM PR14 · 1,15m 3ª ETAPA DO RANKING SHPr 2026 ****** — —

De quem são os cavalos que ele monta

A criação por trás dos conjuntos — clique para ver o haras.

“Participações” conta apenas percursos que disputaram classificação — percursos hors concours ficam de fora do cálculo de aproveitamento.