EVENTO
FPRH
2ª ETAPA DO RANKING SHPr 2026 ******
06/02 a 08/02/2026 · FPRH (PR) · ver no site da federação
26provas
630resultados
193atletas
261cavalos
Provas 26
Clique numa prova para ver a classificação completa. As provas aparecem na ordem em que a federação as publicou.
Prova 1 · 0,40m · 22 conjunto(s) · 1º RAFAEL HENRIQUE PADILHA DE OLIVEIRA / RIO JUMP ALMIRANTE · na federação: PR11
Prova 2 · 0,40m · 25 conjunto(s) · 1º KYARA SAVISKI JUSTINO DA SILVA / FIT FOR FUN SHPR · na federação: PR21
Prova 3 · 0,60m · 38 conjunto(s) · 1º GRAZIELLI VERHAGEN / ISIS · na federação: PR10
Prova 4 · 0,60m · 40 conjunto(s) · 1º BEATRIZ CRISTINA LYJAK TAVARES / ENIGMA SHPR · na federação: PR20
Prova 5 · 0,80m · 39 conjunto(s) · 1º FERNANDA WINIARSKI / LUA HW · na federação: PR09
Prova 6 · 0,80m · 42 conjunto(s) · 1º ESTEPHANIE RISTOW DA SILVA / HERCULES DO RETIRO · na federação: PR19
Prova 7 · 0,90m · 26 conjunto(s) · 1º MANUELLA SALES ZULIANI / HFB FLOKI · na federação: PR07
Prova 8 · 0,90m · 26 conjunto(s) · 1º VALENTINA LIMA PETERSEN DA COSTA / CHANNEL CEQUIPEL · na federação: PR17
Prova 9 · 1,00m · 20 conjunto(s) · 1º JULIANA FRANZONI MINSKI / FLORENTINO METODO · na federação: PR08
Prova 10 · 1,05m · 20 conjunto(s) · 1º JULIANA FRANZONI MINSKI / FLORENTINO METODO · na federação: PR18
Prova 11 · 1,00m · 21 conjunto(s) · 1º HANNELYZE WAGNER / THUNDER SUN · na federação: PR03
Prova 12 · 1,05m · 17 conjunto(s) · 1º CLAUDETE APARECIDA PLUCINSKI / SIDNEY XANGO · na federação: PR13
| Col. | Atleta | Cavalo | Categoria | Faltas |
|---|---|---|---|---|
| 1º | CLAUDETE APARECIDA PLUCINSKI | SIDNEY XANGO | MB | — |
| 2º | JOAO GILBERTO COMINESE FREIRE | CINDY CRAWFORD JMEN | MB | — |
| 3º | ROSALINA CARDOSO MACHADO | MAYA | MB | — |
| 4º | MICHELLE WISCINIEMSKI DA SILVA | CHAPLIN JMEN | AMB | — |
| 5º | HANNELYZE WAGNER | THUNDER SUN | AMB | — |
| 6º | CRISTINE LOPES | PÉTALA DA CABANA | MB | — |
| 7º | ALICE TEDESCO GUTIERREZ | CARBELLA C JMEN V | HC - PROF | — |
| 8º | CAIO CARVALHO FILHO | WAIKIKI TOK | HC - PROF | — |
| 9º | JULIA DIENER FREIRE | DONATELLO | HC - PROF | — |
| 10º | TINA LOUISE VARGAS | GRAN BALOU | HC - PROF | — |
| 11º | ANDERSON TONON RODRIGUES | SC CASILLERO | HC - PROF | — |
| 12º | ALEXANDRE MENDES DE OLIVEIRA | CAMARILLO BRILLO | HC - PROF | — |
| 13º | TALES TOFETTI RODRIGUES | HL NEDIS | HC - PROF | — |
| ELIMINADO | JOAO FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | ESSÊNCIA DA PENINSULA | HC - PROF | — |
| — | GILSON OLIVEIRA PINHEIRO JUNIOR | KASPER RJ | HC - PROF | — |
| DESCLASSIFICADO | BENTO PUPPO RIBEIRO CIAVAGLIA | JOSS P.A | HC - PROF | — |
| FORFAIT | LAURA CAROLINA MARTINS MIGUEL DANTAS | CADDY VAN DE KAPEL | AMB | — |
Prova 13 · 1,00m · 15 conjunto(s) · 1º DENIS GOUVEA / JAMIE JONES DO IGARAPE · na federação: PR03
Prova 14 · 1,05m · 12 conjunto(s) · 1º DENIS GOUVEA / JAMIE JONES DO IGARAPE · na federação: PR13
| Col. | Atleta | Cavalo | Categoria | Faltas |
|---|---|---|---|---|
| 1º | DENIS GOUVEA | JAMIE JONES DO IGARAPE | CN 4 | — |
| 2º | MAURICIO DE OLIVEIRA FRANCO | PIETRO DELLA LUCI | CN 4 | — |
| HORS_CONCOURS | MAURICIO DE OLIVEIRA FRANCO | ACL BORDEAUX EMOTION | HC CN4 | — |
| HORS_CONCOURS | FLAVIO DE CASTRO MARTINEZ FILHO | FLY BOY DA PENINSULA | HC CN4 | — |
| HORS_CONCOURS | CAIO CARVALHO FILHO | ASCARO AJM | HC CN4 | — |
| HORS_CONCOURS | MONIQUE HUBNER BUSATO | TABASCO DAS UMBURANAS | HC CN4 | — |
| HORS_CONCOURS | FLAVIO DE CASTRO MARTINEZ FILHO | FLECHA DA PENINSULA | HC CN4 | — |
| HORS_CONCOURS | MONIQUE HUBNER BUSATO | MHB CORNET RHEMI | HC CN4 | — |
| HORS_CONCOURS | LUIS HENRIQUE VITORINO RODRIGUES | VOLARE DAS UMBURANAS | HC CN4 | — |
| HORS_CONCOURS | CAIO CARVALHO FILHO | CORNETINA AJM | HC CN4 | — |
| HORS_CONCOURS | ANDERSON TONON RODRIGUES | CECÍLIA DAS UMBURANAS | HC CN4 | — |
| HORS_CONCOURS | ANDERSON TONON RODRIGUES | JAGGER DA TOCA P.A. | HC CN4 | — |
Prova 15 · 1,10m · 40 conjunto(s) · 1º LUIZA MONTEIRO SILVA / CALISTA ACBM · na federação: PR04
Prova 16 · 1,15m · 38 conjunto(s) · 1º MARIA EDUARDA BAREA HARTMANN / IRIS DA CABANA · na federação: PR14
Prova 17 · 1,10m · 14 conjunto(s) · 1º GILSON OLIVEIRA PINHEIRO JUNIOR / CWB AK47 · na federação: PR04
| Col. | Atleta | Cavalo | Categoria | Faltas |
|---|---|---|---|---|
| 1º | GILSON OLIVEIRA PINHEIRO JUNIOR | CWB AK47 | CN 4/5 | — |
| 1º | CAIO CARVALHO FILHO | SPICY GEORGE IHB | CN 4/5 | — |
| 1º | DENIS GOUVEA | ALANDA TOK | CN 4/5 | — |
| 1º | JULIO CESAR HENNING SOBOTA | DOMINIQUE MYSTIC ROSE | CN 4/5 | — |
| 1º | MONIQUE HUBNER BUSATO | R.S. NIPPON DU LYS | CN 4/5 | — |
| 6º | CAIO CARVALHO FILHO | ASCARO AJM | CN 4/5 | — |
| 6º | GILSON OLIVEIRA PINHEIRO JUNIOR | GIOVANA DO CASTELLO | CN 4/5 | — |
| 8º | LUIS HENRIQUE VITORINO RODRIGUES | CWB CARTHO STAR | CN 4/5 | — |
| HORS_CONCOURS | GIOVANNA SOBANIA CARVALHO | SCUDERIA MP AACHEN | HC CSN | — |
| HORS_CONCOURS | JOÃO VITOR KAISER ALMEIDA DOS SANTOS | CORNET STAR JMEN IV | HC CSN | — |
| HORS_CONCOURS | LUIZ HENRIQUE BACKS | CEHIP PLUTO BLUE BOTUPHARMA | HC CSN | — |
| HORS_CONCOURS | NATÁLIA ANGELI FREITAS | CWB CANTU GIRL Z | HC CSN | — |
| HORS_CONCOURS | CAIO CARVALHO FILHO | NICK IPIRANGA | HC CSN | — |
| HORS_CONCOURS | CAIO CARVALHO FILHO | SCUDERIA MP AMSTERDAM | HC CSN | — |
Prova 18 · 1,15m · 15 conjunto(s) · 1º MAURICIO DE OLIVEIRA FRANCO / ALL IN TOK · na federação: PR14
| Col. | Atleta | Cavalo | Categoria | Faltas |
|---|---|---|---|---|
| 1º | MAURICIO DE OLIVEIRA FRANCO | ALL IN TOK | CN 4/5 | — |
| 1º | LUIS HENRIQUE VITORINO RODRIGUES | CWB CARTHO STAR | CN 4/5 | — |
| 1º | MONIQUE HUBNER BUSATO | R.S. NIPPON DU LYS | CN 4/5 | — |
| 4º | GILSON OLIVEIRA PINHEIRO JUNIOR | CWB AK47 | CN 4/5 | — |
| 4º | JULIO CESAR HENNING SOBOTA | DOMINIQUE MYSTIC ROSE | CN 4/5 | — |
| 4º | DENIS GOUVEA | ALANDA TOK | CN 4/5 | — |
| 7º | GILSON OLIVEIRA PINHEIRO JUNIOR | GIOVANA DO CASTELLO | CN 4/5 | — |
| HORS_CONCOURS | MARIANA CASSETTARI | MOSCOW IPIRANGA | HC CSN | — |
| HORS_CONCOURS | CAIO CARVALHO FILHO | SCUDERIA MP AMSTERDAM | HC CSN | — |
| HORS_CONCOURS | NATÁLIA ANGELI FREITAS | CWB CANTU GIRL Z | HC CSN | — |
| HORS_CONCOURS | GIOVANNA SOBANIA CARVALHO | SCUDERIA MP AACHEN | HC CSN | — |
| HORS_CONCOURS | MARIANA CASSETTARI | LANCASTER JOSILMAR | HC CSN | — |
| HORS_CONCOURS | JOÃO VITOR KAISER ALMEIDA DOS SANTOS | CORNET STAR JMEN IV | HC CSN | — |
| HORS_CONCOURS | LUIZ HENRIQUE BACKS | CEHIP PLUTO BLUE BOTUPHARMA | HC CSN | — |
| FORFAIT | ANDERSON TONON RODRIGUES | CECÍLIA DAS UMBURANAS | CN 4/5 | — |
Prova 19 · 1,20m · 32 conjunto(s) · 1º ISIS SABEL WARMLING / HARMONY CLIMBER · na federação: PR05
Prova 20 · 1,25m · 31 conjunto(s) · 1º ANA FRANCISCA RAMOS MANSUR / DARVIN DES CHAMPS JF · na federação: PR15
Prova 21 · 1,20m · 10 conjunto(s) · 1º LUIS HENRIQUE VITORINO RODRIGUES / FR CHELSEA · na federação: PR05
| Col. | Atleta | Cavalo | Categoria | Faltas |
|---|---|---|---|---|
| 1º | LUIS HENRIQUE VITORINO RODRIGUES | FR CHELSEA | CN 4/5 | — |
| 2º | LUIS HENRIQUE VITORINO RODRIGUES | CWB GEORGINA Z | CN 4/5 | — |
| 3º | CAIO CARVALHO FILHO | EF SOBERANO | CN 4/5 | — |
| 4º | JOÃO VITOR KAISER ALMEIDA DOS SANTOS | AZIX BLUE Z | CN 4/5 | — |
| 5º | GIOVANNA SOBANIA CARVALHO | MIA FARROW JMEN | CN 4/5 | — |
| 6º | ANDERSON TONON RODRIGUES | FR CLAPHAM | CN 4/5 | — |
| 7º | NATÁLIA ANGELI FREITAS | CWB CANTU GIRL Z | CN 4/5 | — |
| 8º | GIOVANNA SOBANIA CARVALHO | BENTA FLORES | HC CSN | — |
| 9º | EDUARDO ZART DE ARRUDA | KRISHNA MAPOCHO | HC CSN | — |
| 10º | JOÃO VITOR KAISER ALMEIDA DOS SANTOS | NEW LORD DA CABANA | HC CSN | — |
Prova 22 · 1,25m · 8 conjunto(s) · na federação: PR15
| Col. | Atleta | Cavalo | Categoria | Faltas |
|---|---|---|---|---|
| 3º | LUIS HENRIQUE VITORINO RODRIGUES | FR CHELSEA | CN 4/5 | — |
| 5º | LUIS HENRIQUE VITORINO RODRIGUES | CWB GEORGINA Z | CN 4/5 | — |
| 7º | ANDERSON TONON RODRIGUES | FR CLAPHAM | CN 4/5 | — |
| 8º | JOÃO VITOR KAISER ALMEIDA DOS SANTOS | AZIX BLUE Z | CN 4/5 | — |
| HORS_CONCOURS | CAIO CARVALHO FILHO | HSL MA CHÉRIE | HC CSN | — |
| HORS_CONCOURS | EDUARDO ZART DE ARRUDA | KRISHNA MAPOCHO | HC CSN | — |
| HORS_CONCOURS | GIOVANNA SOBANIA CARVALHO | BENTA FLORES | HC CSN | — |
| HORS_CONCOURS | JOÃO VITOR KAISER ALMEIDA DOS SANTOS | NEW LORD DA CABANA | HC CSN | — |
Prova 23 · 1,30m · 26 conjunto(s) · 1º MAURICIO DE OLIVEIRA FRANCO / IACIARA DA CABANA · na federação: PR01
Prova 24 · 1,35m · 25 conjunto(s) · 1º MAURICIO DE OLIVEIRA FRANCO / IACIARA DA CABANA · na federação: PR06
Prova 25 · 1,40m · 16 conjunto(s) · 1º CAIO CARVALHO FILHO / CORNET'S LADY JMEN · na federação: PR02
| Col. | Atleta | Cavalo | Categoria | Faltas |
|---|---|---|---|---|
| 1º | CAIO CARVALHO FILHO | CORNET'S LADY JMEN | SR | — |
| 2º | DENIS GOUVEA | LUC DG | SR | — |
| 3º | SERGIO RUBENS ABIB FILHO | SOY CAIRNS Z | SR | — |
| 4º | GUSTAVO ALBERTO CORBETTA GIBELLI | ORAGE OPTIMUS | JR | — |
| 5º | FERNANDO AUGUSTO SPERB | CORNET D´ALEX FAS | AST | — |
| 6º | DENIS GOUVEA | RAGNAR VAN DE KRUISHOEVE | SR | — |
| 7º | GUSTAVO ALBERTO CORBETTA GIBELLI | GRANDIOSO MAPOCHO | JR | — |
| 8º | MAURICIO DE OLIVEIRA FRANCO | BALDWIN JMEN II | SR | — |
| 9º | MONIQUE HUBNER BUSATO | RR COOL QUINTO | SR | — |
| 10º | FLAVIO DE CASTRO MARTINEZ FILHO | ARTICO DA PENINSULA | SR | — |
| 11º | CAIO CARVALHO FILHO | QUICK STEP JMEN. | SR | — |
| 12º | ANDERSON TONON RODRIGUES | FR CHARLIE | SR | — |
| 13º | GABRIELA REZENDE SPERB | DIATOKI | JR | — |
| 14º | MAURICIO DE OLIVEIRA FRANCO | REMONTA VISTOSA | SR | — |
| 15º | SERGIO RUBENS ABIB FILHO | MISTER BALOU CEQUIPEL | SR | — |
| 16º | ANDERSON TONON RODRIGUES | FR CASH | SR | — |
Prova 26 · 1,45m · 12 conjunto(s) · 1º GABRIELA REZENDE SPERB / DIATOKI · na federação: PR16
| Col. | Atleta | Cavalo | Categoria | Faltas |
|---|---|---|---|---|
| 1º | GABRIELA REZENDE SPERB | DIATOKI | JR | — |
| 2º | CAIO CARVALHO FILHO | QUICK STEP JMEN. | SR | — |
| 3º | GUSTAVO ALBERTO CORBETTA GIBELLI | ORAGE OPTIMUS | JR | — |
| 4º | MAURICIO DE OLIVEIRA FRANCO | REMONTA VISTOSA | SR | — |
| 5º | DENIS GOUVEA | RAGNAR VAN DE KRUISHOEVE | SR | — |
| 6º | ANDERSON TONON RODRIGUES | FR CASH | SR | — |
| 7º | DENIS GOUVEA | LUC DG | SR | — |
| 8º | SERGIO RUBENS ABIB FILHO | MISTER BALOU CEQUIPEL | SR | — |
| 9º | SERGIO RUBENS ABIB FILHO | SOY CAIRNS Z | SR | — |
| 10º | ANDERSON TONON RODRIGUES | FR CHARLIE | SR | — |
| ELIMINADO | GUSTAVO ALBERTO CORBETTA GIBELLI | GRANDIOSO MAPOCHO | JR | — |
| FORFAIT | MONIQUE HUBNER BUSATO | RR COOL QUINTO | SR | — |
Classificação como publicada pela federação. Resultado oficial não se edita.