ATLETA
HC - PROF
HC CN7/8
SR_E
SRE
WILLIAN FERNANDES NEVES
VILA HÍPICA MURICI · 8 evento(s) na temporada 2026 (FPRH)
0
pódios
5cavalos montados
10participações
0vitórias
0%aproveitamento
10%percursos limpos
1,35mmaior altura
Em que altura compete
No salto, a altura é a medida real de progressão: mostra o nível em que cada percurso foi disputado.
| Altura | Participações | Percursos limpos | Pódios | Vitórias | Aproveit. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,35m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1,30m | 5 | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 1,25m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1,20m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1,10m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1,00m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 0,80m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 0,60m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Conjuntos 5
Cada cavalo que este atleta levou à pista.
| Cavalo | Nasc. | Sexo | Pai | Provas | Pódios | Vit. | Altura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-MONALISA JMEN | 2017 | F | CLAKSON JMEN I | 8 | 0 | 0 | 1,35m |
| CARSTEN C JMEN | 2016 | M | CARBACAN JMEN | 2 | 0 | 0 | 1,20m |
| BALA NO ALVO VHM | 2015 | M | — | 0 | 0 | 0 | 0,80m |
| EDDIE VHM | 2011 | M | — | 0 | 0 | 0 | 0,80m |
| CAMERON VHM | 2014 | M | — | 0 | 0 | 0 | 0,80m |
“Participações” conta apenas percursos que disputaram classificação — percursos hors concours ficam de fora do cálculo de aproveitamento.