ATLETA
CN 4/5
CN 5/6
HC - PROF
HC CN4
HC CSN
SR
SR_E
ANDERSON TONON RODRIGUES
SOCIEDADE HÍPICA PARANAENSE · 9 evento(s) na temporada 2026 (FPRH)
6
pódios
16cavalos montados
37participações
5vitórias
16%aproveitamento
19%percursos limpos
1,45mmaior altura
Em que altura compete
No salto, a altura é a medida real de progressão: mostra o nível em que cada percurso foi disputado.
| Altura | Participações | Percursos limpos | Pódios | Vitórias | Aproveit. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,45m | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1,40m | 7 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1,35m | 2 | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 1,30m | 2 | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 1,25m | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1,20m | 6 | 1 | 1 | 1 | 17% |
| 1,15m | 2 | 1 | 1 | 1 | 50% |
| 1,10m | 10 | 3 | 4 | 3 | 40% |
| 1,05m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1,00m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Conjuntos 16
Cada cavalo que este atleta levou à pista.
| Cavalo | Nasc. | Sexo | Pai | Provas | Pódios | Vit. | Altura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COBAIN DA TOCA P.A. | 2020 | M | CORNET OBOLENSKY | 6 | 2 | 2 | 1,15m |
| GIGI DAS CATARATAS | 2020 | F | IMPAR METODO | 2 | 2 | 1 | 1,10m |
| FR CLAPHAM | 2019 | M | CAVALO Z | 6 | 1 | 1 | 1,25m |
| CECÍLIA DAS UMBURANAS | 2020 | F | CICERO Z | 1 | 1 | 1 | 1,15m |
| FR CASH | 2014 | M | CARTHOES B.Z | 8 | 0 | 0 | 1,45m |
| FR CHARLIE | 2017 | M | CALISCO JMEN | 6 | 0 | 0 | 1,45m |
| FR CHELSEA | 2019 | F | CAVALO Z | 2 | 0 | 0 | 1,25m |
| SC CASILLERO | 2020 | M | CHELLANO ALPHA Z | 2 | 0 | 0 | 1,10m |
| JAGGER DA TOCA P.A. | 2020 | M | GLASGOW VAN HET MERELSNEST | 2 | 0 | 0 | 1,10m |
| MAYA | 2014 | F | — | 1 | 0 | 0 | 1,20m |
| TINO BLUE FAS | 2021 | M | CHACCO BLUE | 1 | 0 | 0 | 1,00m |
| VOLARE DAS UMBURANAS | 2020 | M | VERDI | 0 | 0 | 0 | 1,00m |
| PÉTALA DA CABANA | 2020 | F | VERDI | 0 | 0 | 0 | 1,15m |
| AF INVICTA | 2020 | F | — | 0 | 0 | 0 | 1,00m |
| COL ESCOPETA | 2017 | M | — | 0 | 0 | 0 | 1,10m |
| HFB AMORE MIO | 2019 | M | ACTION BLUE | 0 | 0 | 0 | 1,00m |
Pódios em destaque
| Col. | Cavalo | Prova | Evento | Faltas | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | FR CLAPHAM | PR03 · 1,20m | 5ª ETAPA DO XXVI RANKING DA SHPR**** | (0+0) | — |
| 1º | COBAIN DA TOCA P.A. | PROVA 11650 · 1,15m | CAMPEONATO PARANAENSE AMAZONAS, MASTER, CAVALOS NOVOS E COPA Pr. | (0+0) | — |
| 1º | GIGI DAS CATARATAS | PR13 · 1,10m | 5ª ETAPA DO XXVI RANKING DA SHPR**** | (0+0) | — |
| 1º | CECÍLIA DAS UMBURANAS | PR04 · 1,10m | 3ª ETAPA DO RANKING SHPr 2026 ****** | — | — |
| 1º | COBAIN DA TOCA P.A. | PR04 · 1,10m | 3ª ETAPA DO RANKING SHPr 2026 ****** | — | — |
| 2º | GIGI DAS CATARATAS | PR02 · 1,10m | 5ª ETAPA DO XXVI RANKING DA SHPR**** | (4+0) | — |
“Participações” conta apenas percursos que disputaram classificação — percursos hors concours ficam de fora do cálculo de aproveitamento.