ATLETA
JCA
LA
MARIA EDUARDA BAREA HARTMANN
CENTRO EQUESTRE GALLOPE · 8 evento(s) na temporada 2026 (FPH, FPRH)
8
pódios
2cavalos montados
25participações
5vitórias
32%aproveitamento
44%percursos limpos
1,15mmaior altura
Em que altura compete
No salto, a altura é a medida real de progressão: mostra o nível em que cada percurso foi disputado.
| Altura | Participações | Percursos limpos | Pódios | Vitórias | Aproveit. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,15m | 7 | 3 | 4 | 4 | 57% |
| 1,10m | 18 | 8 | 4 | 1 | 22% |
Conjuntos 2
Cada cavalo que este atleta levou à pista.
| Cavalo | Nasc. | Sexo | Pai | Provas | Pódios | Vit. | Altura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IRIS DA CABANA | 2013 | F | QUANTUM | 18 | 6 | 5 | 1,15m |
| VALETE DAS CATARATAS | 2011 | M | HARLEY VDL | 7 | 2 | 0 | 1,15m |
Pódios em destaque
| Col. | Cavalo | Prova | Evento | Faltas | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | IRIS DA CABANA | PROVA 11754 · 1,15m | SUPER CAMPEONATO PARANAENSE DE CATEGORIAS 2026 | (0+0) | — |
| 1º | IRIS DA CABANA | PROVA 11755 · 1,15m | SUPER CAMPEONATO PARANAENSE DE CATEGORIAS 2026 | (0+0) | — |
| 1º | IRIS DA CABANA | PROVA 11644 · 1,15m | CAMPEONATO PARANAENSE AMAZONAS, MASTER, CAVALOS NOVOS E COPA Pr. | (0+0) | — |
| 1º | IRIS DA CABANA | PR14 · 1,15m | 2ª ETAPA DO RANKING SHPr 2026 ****** | — | — |
| 1º | IRIS DA CABANA | PROVA 11645 · 1,10m | CAMPEONATO PARANAENSE AMAZONAS, MASTER, CAVALOS NOVOS E COPA Pr. | (0+0) | — |
| 2º | IRIS DA CABANA | PR21 · 1,10m | SUMMER TOUR _CSN 3* CURITIBA | — | — |
| 2º | VALETE DAS CATARATAS | PR18 · 1,10m | SUMMER TOUR _CSN 3* CURITIBA | — | — |
| 3º | VALETE DAS CATARATAS | PR04 · 1,10m | 2ª ETAPA DO RANKING SHPr 2026 ****** | — | — |
“Participações” conta apenas percursos que disputaram classificação — percursos hors concours ficam de fora do cálculo de aproveitamento.