ATLETA
0,80
ASP 0,90
BRUNA MACHADO DA SILVA
COLEGIO MILITAR DE CURITIBA · 9 evento(s) na temporada 2026 (FPRH)
1
pódios
5cavalos montados
22participações
0vitórias
5%aproveitamento
23%percursos limpos
1,00mmaior altura
Em que altura compete
No salto, a altura é a medida real de progressão: mostra o nível em que cada percurso foi disputado.
| Altura | Participações | Percursos limpos | Pódios | Vitórias | Aproveit. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,00m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 0,95m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 0,90m | 4 | 2 | 0 | 0 | 0% |
| 0,85m | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 0,80m | 15 | 2 | 1 | 0 | 7% |
Conjuntos 5
Cada cavalo que este atleta levou à pista.
| Cavalo | Nasc. | Sexo | Pai | Provas | Pódios | Vit. | Altura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ULINA DO RINCAO | 2013 | F | HFB CODEX ONE | 5 | 1 | 0 | 0,90m |
| AMULETO DO RINCAO | 2015 | M | HFB CODEX ONE | 8 | 0 | 0 | 1,00m |
| ESPECIAL DO RINCAO | 2019 | M | — | 4 | 0 | 0 | 0,95m |
| DESPORTIVO DO RINCAO | 2018 | M | QUITE MAGIC | 4 | 0 | 0 | 0,80m |
| HELIO | 2011 | M | — | 1 | 0 | 0 | 0,80m |
Pódios em destaque
| Col. | Cavalo | Prova | Evento | Faltas | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 3º | ULINA DO RINCAO | PR19 · 0,80m | 2ª ETAPA DO RANKING SHPr 2026 ****** | — | — |
“Participações” conta apenas percursos que disputaram classificação — percursos hors concours ficam de fora do cálculo de aproveitamento.