ATLETA
HC - PROF
TINA LOUISE VARGAS
SOCIEDADE HÍPICA PARANAENSE · 6 evento(s) na temporada 2026 (FPRH)
0
pódios
7cavalos montados
7participações
0vitórias
0%aproveitamento
43%percursos limpos
1,20mmaior altura
Em que altura compete
No salto, a altura é a medida real de progressão: mostra o nível em que cada percurso foi disputado.
| Altura | Participações | Percursos limpos | Pódios | Vitórias | Aproveit. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,20m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1,10m | 3 | 2 | 0 | 0 | 0% |
| 1,05m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1,00m | 2 | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 0,90m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Conjuntos 7
Cada cavalo que este atleta levou à pista.
| Cavalo | Nasc. | Sexo | Pai | Provas | Pódios | Vit. | Altura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLUE EYES SH | 2019 | M | — | 1 | 0 | 0 | 1,10m |
| CUANTICA LOAR | 2010 | F | — | 1 | 0 | 0 | 1,10m |
| VIP PRINCESS KANNAN | 2017 | F | KANNAN | 1 | 0 | 0 | 1,00m |
| GRAN BALOU | 2015 | M | — | 1 | 0 | 0 | 1,05m |
| NIRKENESS COOPER | 2018 | F | I M SPECIAL DE MUZE | 1 | 0 | 0 | 1,20m |
| RB LA BELLE CORNET | 2018 | F | — | 1 | 0 | 0 | 1,00m |
| RB MALAWI Z | 2018 | F | — | 1 | 0 | 0 | 1,10m |
“Participações” conta apenas percursos que disputaram classificação — percursos hors concours ficam de fora do cálculo de aproveitamento.