ATLETA
HC - PROF
HC CSN
BRYAN CARNEIRO
SOCIEDADE HÍPICA PARANAENSE · 4 evento(s) na temporada 2026 (FPRH)
0
pódios
7cavalos montados
4participações
0vitórias
0%aproveitamento
0%percursos limpos
1,15mmaior altura
Em que altura compete
No salto, a altura é a medida real de progressão: mostra o nível em que cada percurso foi disputado.
| Altura | Participações | Percursos limpos | Pódios | Vitórias | Aproveit. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,15m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1,10m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1,00m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Conjuntos 7
Cada cavalo que este atleta levou à pista.
| Cavalo | Nasc. | Sexo | Pai | Provas | Pódios | Vit. | Altura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAME DE REVEL 3K | 2014 | F | CALISCO JMEN | 2 | 0 | 0 | 1,15m |
| AKELÊ DAS CATARATAS | 2015 | F | UTAH W | 1 | 0 | 0 | 1,10m |
| FLORENCE HR | 2014 | F | — | 1 | 0 | 0 | 1,10m |
| RB MALAWI Z | 2018 | F | — | 0 | 0 | 0 | 1,00m |
| EF SOBERANO | 2019 | M | SL IMPLACAVEL | 0 | 0 | 0 | 1,10m |
| WAIKIKI TOK | 2016 | F | ETOULON VDL | 0 | 0 | 0 | 1,00m |
| EQUINIL LEGACY OF CUCA | 2017 | F | — | 0 | 0 | 0 | 1,15m |
“Participações” conta apenas percursos que disputaram classificação — percursos hors concours ficam de fora do cálculo de aproveitamento.