ATLETA
CN 4
HC - PROF
PRÓ
TALES TOFETTI RODRIGUES
HARAS LAGUNA · 8 evento(s) na temporada 2026 (FPRH)
2
pódios
9cavalos montados
12participações
2vitórias
17%aproveitamento
25%percursos limpos
1,25mmaior altura
Em que altura compete
No salto, a altura é a medida real de progressão: mostra o nível em que cada percurso foi disputado.
| Altura | Participações | Percursos limpos | Pódios | Vitórias | Aproveit. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,25m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1,20m | 4 | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 1,15m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1,10m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1,05m | 2 | 1 | 1 | 1 | 50% |
| 1,00m | 3 | 1 | 1 | 1 | 33% |
| 0,90m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 0,80m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Conjuntos 9
Cada cavalo que este atleta levou à pista.
| Cavalo | Nasc. | Sexo | Pai | Provas | Pódios | Vit. | Altura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HERDEIRO DAS CATARATAS | 2020 | M | IMPAR METODO DAS CATARATAS | 3 | 1 | 1 | 1,00m |
| RI QUEEN LAND MS | 2016 | F | — | 2 | 1 | 1 | 1,15m |
| VITORIA DO GUARITA | 2013 | F | CARETANO JMEN II | 3 | 0 | 0 | 1,25m |
| FREEGIRL AMOR | 2016 | F | — | 2 | 0 | 0 | 1,25m |
| ESPORA DAS CATARATAS | 2019 | F | COROFINO | 1 | 0 | 0 | 1,15m |
| HL NEDIS | 2011 | M | — | 1 | 0 | 0 | 1,05m |
| HL CORRADO | 2020 | M | — | 0 | 0 | 0 | 0,80m |
| EMMA | 2014 | F | — | 0 | 0 | 0 | 1,15m |
| MONTE AZUL STYLE | 2011 | M | — | 0 | 0 | 0 | 0,90m |
Pódios em destaque
| Col. | Cavalo | Prova | Evento | Faltas | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | RI QUEEN LAND MS | PR18 · 1,05m | 3ª ETAPA DO RANKING SHPr 2026 ****** | — | — |
| 1º | HERDEIRO DAS CATARATAS | PR01 · 1,00m | 6ª ETAPA DO XXVI RANKING DA SHPR**** | (0+0) | — |
De quem são os cavalos que ele monta
A criação por trás dos conjuntos — clique para ver o haras.
“Participações” conta apenas percursos que disputaram classificação — percursos hors concours ficam de fora do cálculo de aproveitamento.