ATLETA
0,80
ASP 0,90
MARIA ELISA LAFRAIA SILVEIRA
SOCIEDADE HÍPICA PARANAENSE · 8 evento(s) na temporada 2026 (FPRH)
2
pódios
7cavalos montados
17participações
1vitórias
12%aproveitamento
53%percursos limpos
1,00mmaior altura
Em que altura compete
No salto, a altura é a medida real de progressão: mostra o nível em que cada percurso foi disputado.
| Altura | Participações | Percursos limpos | Pódios | Vitórias | Aproveit. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,00m | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 0,95m | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 0,90m | 4 | 3 | 0 | 0 | 0% |
| 0,80m | 11 | 4 | 2 | 1 | 18% |
Conjuntos 7
Cada cavalo que este atleta levou à pista.
| Cavalo | Nasc. | Sexo | Pai | Provas | Pódios | Vit. | Altura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MR LOU PA | 2010 | M | — | 6 | 1 | 0 | 0,95m |
| VALENTINA (AD) | 2008 | F | — | 2 | 1 | 1 | 0,80m |
| PETER SHPR | 2015 | M | — | 2 | 0 | 0 | 0,80m |
| VALENTINA A2V | 2014 | F | CALISCO JMEN | 2 | 0 | 0 | 0,80m |
| CHRONOS SHPR | 2006 | M | — | 2 | 0 | 0 | 0,80m |
| CARMESINA SHPR | 2017 | F | — | 2 | 0 | 0 | 1,00m |
| PANCHO SHPR | 2014 | M | — | 1 | 0 | 0 | 0,80m |
Pódios em destaque
| Col. | Cavalo | Prova | Evento | Faltas | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | VALENTINA (AD) | PR19 · 0,80m | 5ª ETAPA DO XXVI RANKING DA SHPR**** | (0+0) | — |
| 2º | MR LOU PA | PR19 · 0,80m | 7ª ETAPA DO XXVI RANKING DA SHPR**** | (0+0) | — |
“Participações” conta apenas percursos que disputaram classificação — percursos hors concours ficam de fora do cálculo de aproveitamento.