ATLETA
ASP 0,90
JCB
SOFIA FIELTZ MARCELINO DE SOUZA
COLEGIO MILITAR DE CURITIBA · 9 evento(s) na temporada 2026 (FPRH)
5
pódios
5cavalos montados
28participações
3vitórias
18%aproveitamento
36%percursos limpos
1,05mmaior altura
Em que altura compete
No salto, a altura é a medida real de progressão: mostra o nível em que cada percurso foi disputado.
| Altura | Participações | Percursos limpos | Pódios | Vitórias | Aproveit. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,05m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1,00m | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 0,95m | 2 | 2 | 1 | 0 | 50% |
| 0,90m | 22 | 8 | 4 | 3 | 18% |
Conjuntos 5
Cada cavalo que este atleta levou à pista.
| Cavalo | Nasc. | Sexo | Pai | Provas | Pódios | Vit. | Altura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMULETO DO RINCAO | 2015 | M | HFB CODEX ONE | 9 | 3 | 3 | 1,05m |
| EMPENHADO DO RINCÃO | 2019 | M | QUINARO JMEN | 10 | 2 | 0 | 1,00m |
| ESPECIAL DO RINCAO | 2019 | M | — | 4 | 0 | 0 | 0,90m |
| BUSCAPÉ DO RINCAO | 2016 | M | HFB CODEX ONE | 3 | 0 | 0 | 0,95m |
| ALEGRIA DO RINCAO | 2015 | F | — | 2 | 0 | 0 | 0,90m |
Pódios em destaque
| Col. | Cavalo | Prova | Evento | Faltas | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | AMULETO DO RINCAO | PR06 · 0,90m | 1ª ETAPA DO RANKING SHPr 2026 **** | — | — |
| 1º | AMULETO DO RINCAO | PR17 · 0,90m | 8ª ETAPA DO XXVI RANKING DA SHPR**** | (0+0) | — |
| 1º | AMULETO DO RINCAO | PR17 · 0,90m | 3ª ETAPA DO RANKING SHPr 2026 ****** | — | — |
| 2º | EMPENHADO DO RINCÃO | PR17 · 0,90m | 8ª ETAPA DO XXVI RANKING DA SHPR**** | (0+0) | — |
| 3º | EMPENHADO DO RINCÃO | PR24 · 0,95m | 4ª EDIÇÃO DOS JOGOS EQUESTRES PARANAENSE 2026 | (0+0) | — |
“Participações” conta apenas percursos que disputaram classificação — percursos hors concours ficam de fora do cálculo de aproveitamento.