EVENTO
FPRH
1ª ETAPA DO RANKING SHPr 2026 ****
30/01 a 01/02/2026 · FPRH (PR) · ver no site da federação
26provas
481resultados
152atletas
209cavalos
Provas 26
Clique numa prova para ver a classificação completa. As provas aparecem na ordem em que a federação as publicou.
Prova 1 · 0,40m · 11 conjunto(s) · 1º ANA BEATRIZ PANDORF DE AQUINO / IMPERADOR SHPR · na federação: PR10
| Col. | Atleta | Cavalo | Categoria | Faltas |
|---|---|---|---|---|
| 1º | ANA BEATRIZ PANDORF DE AQUINO | IMPERADOR SHPR | 0,40 | — |
| 2º | MARIA EDUARDA TREVISAN | PRINCESA SHPR | 0,40 | — |
| 3º | SOPHIE ZAMLORENZI | VERMELHO C.E.G. | 0,40 | — |
| 4º | RAFAEL HENRIQUE PADILHA DE OLIVEIRA | RIO JUMP ALMIRANTE | 0,40 | — |
| 5º | ALICIA KARLSON GARCIA | BALA NO ALVO VHM | 0,40 | — |
| 6º | JOANA SANTOS DE LARA | EDDIE VHM | 0,40 | — |
| 7º | ERIC EL RAFIHI | PRINCESA SHPR II | 0,40 | — |
| 8º | FRANCIANY DOS SANTOS SENFF | CARTEIRO | 0,40 | — |
| 9º | CECILIA EL RAFIHI | ROCKY SHPR | 0,40 | — |
| 10º | ERIC EL RAFIHI | RIO JUMP ALMIRANTE | 0,40 | — |
| ELIMINADO | AMANDA CARVALLO LOSSO | BARUK CMC | 0,40 | — |
Prova 2 · 0,40m · 15 conjunto(s) · 1º ERIC EL RAFIHI / RIO JUMP ALMIRANTE · na federação: PR21
| Col. | Atleta | Cavalo | Categoria | Faltas |
|---|---|---|---|---|
| 1º | ERIC EL RAFIHI | RIO JUMP ALMIRANTE | 0,40 | — |
| 1º | ERIC EL RAFIHI | PRINCESA SHPR II | 0,40 | — |
| 3º | RAFAEL HENRIQUE PADILHA DE OLIVEIRA | RIO JUMP ALMIRANTE | 0,40 | — |
| 4º | SOPHIE ZAMLORENZI | VERMELHO C.E.G. | 0,40 | — |
| 5º | MARIA EDUARDA TREVISAN | PRINCESA SHPR | 0,40 | — |
| 6º | FRANCIANY DOS SANTOS SENFF | CARTEIRO | 0,40 | — |
| 7º | ANA BEATRIZ PANDORF DE AQUINO | IMPERADOR SHPR | 0,40 | — |
| 8º | CECILIA EL RAFIHI | ROCKY SHPR | 0,40 | — |
| 9º | BEATRIZ FIGUEIREDO SOTER GUSSO | MEIA NOITE VHM | 0,40 | — |
| 10º | LARA SAAB KOST | CWB FLOR | 0,40 | — |
| 11º | AMANDA CARVALLO LOSSO | BARUK CMC | 0,40 | — |
| 12º | RODRIGO SAAB KOST | CWB FLOR | 0,40 | — |
| FORFAIT | GIOVANNA BORDIGNON BECKER | CACAU CHB | 0,40 | — |
| FORFAIT | JOANA SANTOS DE LARA | EDDIE VHM | 0,40 | — |
| FORFAIT | ALICIA KARLSON GARCIA | BALA NO ALVO VHM | 0,40 | — |
Prova 3 · 0,60m · 37 conjunto(s) · 1º LAURA PICCOLI TAVARES / PRINCESA SHPR · na federação: PR09
Prova 4 · 0,60m · 36 conjunto(s) · 1º PAOLA MUNIZ HONORIO / RUBI · na federação: PR20
Prova 5 · 0,80m · 36 conjunto(s) · 1º LORENA MULLER MARTINS / FORMOSO DAS CATARATAS · na federação: PR08
Prova 6 · 0,80m · 34 conjunto(s) · 1º HILARIO PEREIRA TRIGO / FORMIGA SHPR · na federação: PR19
Prova 7 · 0,90m · 17 conjunto(s) · 1º SOFIA FIELTZ MARCELINO DE SOUZA / AMULETO DO RINCAO · na federação: PR06
| Col. | Atleta | Cavalo | Categoria | Faltas |
|---|---|---|---|---|
| 1º | SOFIA FIELTZ MARCELINO DE SOUZA | AMULETO DO RINCAO | ASP 0,90 | — |
| 2º | LETICIA TIEZERINI | DOLCE VITA DU NERONRY | ASP 0,90 | — |
| 3º | ALICE DAMASIO SILVA | CARMESINA SHPR | ASP 0,90 | — |
| 4º | SOFIA FIELTZ MARCELINO DE SOUZA | ALEGRIA DO RINCAO | ASP 0,90 | — |
| 5º | RAICCA EDUARDA PRETI | CECG CZAR | ASP 0,90 | — |
| 6º | HELENA LUGOKENSKI DULLENKOPF TORRES | AKITA HG AGAPE | ASP 0,90 | — |
| 7º | DEISE LACERDA POPLOSKI MORKING | MAJOR DM | ASP 0,90 | — |
| 8º | MANUELLA SALES ZULIANI | HFB FLOKI | ASP 0,90 | — |
| 9º | GABRIEL AUGUSTO DA SILVA XAVIER | FLY BOY | ASP 0,90 | — |
| 10º | YASMIN YAMASHITA SOARES | CASTELANO JMEN | ASP 0,90 | — |
| 11º | JULIANA FRANÇA DOMINGOS | PANCHO SHPR | ASP 0,90 | — |
| 12º | BETTINA WERLANG | VF RAFFAELLO | ASP 0,90 | — |
| 13º | LUIZ SCHWEIDSON NETO | DOMANI | ASP 0,90 | — |
| 14º | FERNANDA WINIARSKI | ECLIPSE HW | ASP 0,90 | — |
| ELIMINADO | GIOVANA ALENCAR STROKA | QUINTARO JMEN | ASP 0,90 | — |
| HORS_CONCOURS | IZABELLA BADALOTTI ZILLI | VIP PRINCESS KANNAN | HC - PROF | — |
| HORS_CONCOURS | VINICIUS ANTÔNIO FERNANDES | CACAU SHOW! | HC - PROF | — |
Prova 8 · 0,90m · 20 conjunto(s) · 1º MANUELLA SALES ZULIANI / HFB FLOKI · na federação: PR17
Prova 9 · 1,00m · 7 conjunto(s) · 1º GIOVANNA MARIN FIN DE OLIVEIRA / TOLEDO · na federação: PR07
| Col. | Atleta | Cavalo | Categoria | Faltas |
|---|---|---|---|---|
| 1º | GIOVANNA MARIN FIN DE OLIVEIRA | TOLEDO | JCB | — |
| 2º | MANUELA SANTOS PRADO | PETRA | JCB | — |
| 3º | GABRIELE HAUER COMINESE FREIRE | FR CARGENTÉ | JCB | — |
| 4º | YASMIN YAMASHITA SOARES | CASTELANO JMEN | JCB | — |
| 5º | MAX OLIVER RODRIGUES NIEWERTH | DUQUE DAS CATARATAS | JCB | — |
| 6º | ISABELLA BUTKA DE CAMPOS | RD SPIDER | JCB | — |
| ELIMINADO | VITOR SAMUEL BERNARDINO DE ALBUQUERQUE | HFB QUARTZ | JCB | — |
Prova 10 · 1,00m · 9 conjunto(s) · 1º GIOVANNA MARIN FIN DE OLIVEIRA / TOLEDO · na federação: PR18
| Col. | Atleta | Cavalo | Categoria | Faltas |
|---|---|---|---|---|
| 1º | GIOVANNA MARIN FIN DE OLIVEIRA | TOLEDO | JCB | — |
| 2º | ISABELLA BUTKA DE CAMPOS | RD SPIDER | JCB | — |
| 3º | IZABELLA BADALOTTI ZILLI | VIP PRINCESS KANNAN | JCB | — |
| 4º | MANUELA SANTOS PRADO | PETRA | JCB | — |
| 5º | GABRIELE HAUER COMINESE FREIRE | FR CARGENTÉ | JCB | — |
| 6º | MAX OLIVER RODRIGUES NIEWERTH | DUQUE DAS CATARATAS | JCB | — |
| 7º | SOFIA FIELTZ MARCELINO DE SOUZA | AMULETO DO RINCAO | JCB | — |
| 8º | YASMIN YAMASHITA SOARES | CASTELANO JMEN | JCB | — |
| FORFAIT | VITOR SAMUEL BERNARDINO DE ALBUQUERQUE | HFB QUARTZ | JCB | — |
Prova 11 · 1,00m · 19 conjunto(s) · 1º HANNELYZE WAGNER / THUNDER SUN · na federação: PR01
Prova 12 · 1,00m · 11 conjunto(s) · 1º CLAUDETE APARECIDA PLUCINSKI / SIDNEY XANGO · na federação: PR12
| Col. | Atleta | Cavalo | Categoria | Faltas |
|---|---|---|---|---|
| 1º | CLAUDETE APARECIDA PLUCINSKI | SIDNEY XANGO | MB | — |
| 2º | ROSALINA CARDOSO MACHADO | MAYA | MB | — |
| 3º | CRISTINE LOPES | PÉTALA DA CABANA | MB | — |
| 4º | HANNELYZE WAGNER | THUNDER SUN | AMB | — |
| 5º | JOAO GILBERTO COMINESE FREIRE | CINDY CRAWFORD JMEN | MB | — |
| 6º | DANIELA RIBAS ROCHA | AG GRAND CANYON | MB | — |
| 7º | BRYAN CARNEIRO | DAME DE REVEL 3K | HC - PROF | — |
| FORFAIT | JOAO VITOR RODRIGUES RAMOS | MAK ZANDOR BOY | HC - PROF | — |
| FORFAIT | TINA LOUISE VARGAS | GRAN BALOU | HC - PROF | — |
| FORFAIT | JOAO VITOR RODRIGUES RAMOS | SALAMANDRA CHAP LATINO | HC - PROF | — |
| FORFAIT | MAURICIO DE OLIVEIRA FRANCO | RI BONANZA | HC - PROF | — |
Prova 13 · 1,00m · 17 conjunto(s) · 1º DENIS GOUVEA / JAMIE JONES DO IGARAPE · na federação: PR01
Prova 14 · 1,00m · 13 conjunto(s) · 1º DENIS GOUVEA / JAMIE JONES DO IGARAPE · na federação: PR12
| Col. | Atleta | Cavalo | Categoria | Faltas |
|---|---|---|---|---|
| 1º | DENIS GOUVEA | JAMIE JONES DO IGARAPE | CN 4 | — |
| 2º | JULIO CESAR HENNING SOBOTA | MISTER BLUE CEQUIPEL | CN 4 | — |
| HORS_CONCOURS | CAIO CARVALHO FILHO | ASCARO AJM | HC CN4 | — |
| HORS_CONCOURS | CAIO CARVALHO FILHO | SPICY GEORGE IHB | HC CN4 | — |
| HORS_CONCOURS | JULIO CESAR HENNING SOBOTA | DOMINIQUE MYSTIC ROSE | HC CN4 | — |
| HORS_CONCOURS | DANIEL CESAR MARANHAO KHURY | DMK DANI STAR | HC CN4 | — |
| HORS_CONCOURS | ANDRESSA ISFER DE MARI | ALL SAINTS UNITAIRE | HC CN4 | — |
| HORS_CONCOURS | DAVID DE AZAMBUJA ABIB BARDINI | VOLARE DAS UMBURANAS | HC CN4 | — |
| HORS_CONCOURS | MONIQUE HUBNER BUSATO | TABASCO DAS UMBURANAS | HC CN4 | — |
| HORS_CONCOURS | CAIO CARVALHO FILHO | CORNETINA AJM | HC CN4 | — |
| FORFAIT | LUIS HENRIQUE VITORINO RODRIGUES | CWB CARTHO STAR | HC CN4 | — |
| FORFAIT | MARIANA CASSETTARI | CEHIP GUGA DO FEROLETO | HC CN4 | — |
| FORFAIT | DANIEL CESAR MARANHAO KHURY | OPIUM TB | HC CN4 | — |
Prova 15 · 1,10m · 28 conjunto(s) · 1º TATIANA CAPRA DE CASTRO / BELANA FLORES · na federação: PR02
Prova 16 · 1,10m · 23 conjunto(s) · 1º TATIANA CAPRA DE CASTRO / BELANA FLORES · na federação: PR13
Prova 17 · 1,10m · 11 conjunto(s) · 1º MAURICIO DE OLIVEIRA FRANCO / ALL IN TOK · na federação: PR02
| Col. | Atleta | Cavalo | Categoria | Faltas |
|---|---|---|---|---|
| 1º | MAURICIO DE OLIVEIRA FRANCO | ALL IN TOK | CN 4/5 | — |
| 2º | GILSON OLIVEIRA PINHEIRO JUNIOR | CWB AK47 | CN 4/5 | — |
| 2º | MONIQUE HUBNER BUSATO | R.S. NIPPON DU LYS | CN 4/5 | — |
| HORS_CONCOURS | GIOVANNA SOBANIA CARVALHO | MIA FARROW JMEN | HC CSN | — |
| HORS_CONCOURS | JOAO VITOR MARCON | HF CHELLO | HC CSN | — |
| HORS_CONCOURS | CAIO CARVALHO FILHO | EF SOBERANO | HC CSN | — |
| HORS_CONCOURS | ANDERSON TONON RODRIGUES | FR CLAPHAM | HC CSN | — |
| HORS_CONCOURS | DANIEL CESAR MARANHAO KHURY | KING BALOU MYSTIC ROSE | HC CSN | — |
| HORS_CONCOURS | GIOVANNA SOBANIA CARVALHO | BENTA FLORES | HC CSN | — |
| HORS_CONCOURS | DAVID DE AZAMBUJA ABIB BARDINI | BORDALLO BOSSA | HC CSN | — |
| HORS_CONCOURS | MAURICIO DE OLIVEIRA FRANCO | CONMEL SH DE MOR | HC CSN | — |
Prova 18 · 1,10m · 10 conjunto(s) · 1º DENIS GOUVEA / ALANDA TOK · na federação: PR13
| Col. | Atleta | Cavalo | Categoria | Faltas |
|---|---|---|---|---|
| 1º | DENIS GOUVEA | ALANDA TOK | CN 4/5 | — |
| 2º | MONIQUE HUBNER BUSATO | R.S. NIPPON DU LYS | CN 4/5 | — |
| 3º | GILSON OLIVEIRA PINHEIRO JUNIOR | CWB AK47 | CN 4/5 | — |
| HORS_CONCOURS | DANIEL CESAR MARANHAO KHURY | OPIUM TB | HC CSN | — |
| HORS_CONCOURS | DANIEL CESAR MARANHAO KHURY | VDL ZION BLUE | HC CSN | — |
| HORS_CONCOURS | MARIANA CASSETTARI | CEHIP GUGA DO FEROLETO | HC CSN | — |
| HORS_CONCOURS | LUIS HENRIQUE VITORINO RODRIGUES | CWB CARTHO STAR | HC CSN | — |
| HORS_CONCOURS | MAURICIO DE OLIVEIRA FRANCO | CONMEL SH DE MOR | HC CSN | — |
| FORFAIT | MAURICIO DE OLIVEIRA FRANCO | ALL IN TOK | CN 4/5 | — |
| FORFAIT | DANIEL CESAR MARANHAO KHURY | KING BALOU MYSTIC ROSE | HC CSN | — |
Prova 19 · 1,20m · 22 conjunto(s) · 1º NINA STORRER MÜLLER / WELLINGTON TOK · na federação: PR03
Prova 20 · 1,20m · 15 conjunto(s) · na federação: PR14
| Col. | Atleta | Cavalo | Categoria | Faltas |
|---|---|---|---|---|
| 2º | ANA FRANCISCA RAMOS MANSUR | DARVIN DES CHAMPS JF | MR | — |
| 3º | ANA FRANCISCA RAMOS MANSUR | CORIELL JMEN | MR | — |
| 5º | NATHALIE SARAH JAIME | NENA | AM | — |
| 6º | NATALIA DUARTE GESSELE | LOS ALGARROBOS NACARI | JC | — |
| 8º | TIAGO ALVES PALHANO | NUMBER ONE CEQUIPEL | M | — |
| 10º | ISABELLA BOLZAN VENEGA PAIVA CABRAL | GOOD FORTUNE Z | MR | — |
| HORS_CONCOURS | DANIEL CESAR MARANHAO KHURY | ZATARA TOK | HC - PROF | — |
| HORS_CONCOURS | JOAO VITOR MARCON | HF CORA | HC - PROF | — |
| HORS_CONCOURS | MAURICIO DE OLIVEIRA FRANCO | LEGENDE D AUTOMNE D.B | HC - PROF | — |
| HORS_CONCOURS | SERGIO RUBENS ABIB FILHO | NICOLAS GUARITA | HC - PROF | — |
| HORS_CONCOURS | SERGIO RUBENS ABIB FILHO | SOY CAIRNS Z | HC - PROF | — |
| FORFAIT | LUIS HENRIQUE VITORINO RODRIGUES | BUSATO DAS UMBURANAS | HC - PROF | — |
| FORFAIT | NILSON DE JESUS BAPTISTA RIBAS NETO | EQUINIL BILLY BOB'S | AM | — |
| FORFAIT | MARIANA CASSETTARI | CEHIP CORNET’S LIGHT PS | HC - PROF | — |
| FORFAIT | SERGIO RUBENS ABIB FILHO | LADY UNTOUCHABLE CEQUIPEL | HC - PROF | — |
Prova 21 · 1,20m · 10 conjunto(s) · 1º CARLOS CESAR DE FREITAS / LEGOLAS FAAM · na federação: PR03
| Col. | Atleta | Cavalo | Categoria | Faltas |
|---|---|---|---|---|
| 1º | CARLOS CESAR DE FREITAS | LEGOLAS FAAM | CN 4/5 | — |
| 2º | LUIS HENRIQUE VITORINO RODRIGUES | CWB GEORGINA Z | CN 4/5 | — |
| 3º | DENIS GOUVEA | EUGENIA TOK | HC CSN | — |
| 4º | CAIO CARVALHO FILHO | HSL MA CHÉRIE | HC CSN | — |
| 5º | MARIANA CASSETTARI | LOKI TB | HC CSN | — |
| 6º | MAURICIO DE OLIVEIRA FRANCO | EQUICENTER KONTENDRO | HC CSN | — |
| 7º | MARIANA CASSETTARI | SOLAR DO ENGENHO LUNA | HC CSN | — |
| 8º | MONIQUE HUBNER BUSATO | GRAMA CASS DU LYS | HC CSN | — |
| 9º | MAURICIO DE OLIVEIRA FRANCO | BALDWIN JMEN II | HC CSN | — |
| 10º | DAVID DE AZAMBUJA ABIB BARDINI | BORDALLO BOSSA | HC CSN | — |
Prova 22 · 1,20m · 8 conjunto(s) · 1º MAURICIO DE OLIVEIRA FRANCO / CONMEL SH DE MOR · na federação: PR14
| Col. | Atleta | Cavalo | Categoria | Faltas |
|---|---|---|---|---|
| 1º | MAURICIO DE OLIVEIRA FRANCO | CONMEL SH DE MOR | CN 4/5 | — |
| 2º | DANIEL CESAR MARANHAO KHURY | KING BALOU MYSTIC ROSE | CN 4/5 | — |
| 3º | CARLOS CESAR DE FREITAS | LEGOLAS FAAM | CN 4/5 | — |
| HORS_CONCOURS | DAVID DE AZAMBUJA ABIB BARDINI | BORDALLO BOSSA | HC CSN | — |
| HORS_CONCOURS | JOAO VITOR MARCON | HF CHELLO | HC CSN | — |
| FORFAIT | LUIS HENRIQUE VITORINO RODRIGUES | CWB GEORGINA Z | CN 4/5 | — |
| FORFAIT | MARIANA CASSETTARI | SOLAR DO ENGENHO LUNA | HC CSN | — |
| FORFAIT | MARIANA CASSETTARI | LOKI TB | HC CSN | — |
Prova 23 · 1,30m · 27 conjunto(s) · 1º MAURICIO DE OLIVEIRA FRANCO / IACIARA DA CABANA · na federação: PR04
Prova 24 · 1,30m · 30 conjunto(s) · 1º MAURICIO DE OLIVEIRA FRANCO / IACIARA DA CABANA · na federação: PR15
Prova 25 · 1,40m · 7 conjunto(s) · 1º CAIO CARVALHO FILHO / QUICK STEP JMEN. · na federação: PR05
| Col. | Atleta | Cavalo | Categoria | Faltas |
|---|---|---|---|---|
| 1º | CAIO CARVALHO FILHO | QUICK STEP JMEN. | SR | — |
| 2º | DENIS GOUVEA | RAGNAR VAN DE KRUISHOEVE | SR | — |
| 3º | MONIQUE HUBNER BUSATO | RR COOL QUINTO | SR | — |
| 4º | SERGIO RUBENS ABIB FILHO | MISTER BALOU CEQUIPEL | SR | — |
| 5º | GUSTAVO ALBERTO CORBETTA GIBELLI | ORAGE OPTIMUS | JR | — |
| 6º | SERGIO RUBENS ABIB FILHO | SOY CAIRNS Z | SR | — |
| 7º | GUSTAVO ALBERTO CORBETTA GIBELLI | GRANDIOSO MAPOCHO | JR | — |
Prova 26 · 1,40m · 8 conjunto(s) · 1º CAIO CARVALHO FILHO / QUICK STEP JMEN. · na federação: PR16
| Col. | Atleta | Cavalo | Categoria | Faltas |
|---|---|---|---|---|
| 1º | CAIO CARVALHO FILHO | QUICK STEP JMEN. | SR | — |
| 2º | GUSTAVO ALBERTO CORBETTA GIBELLI | ORAGE OPTIMUS | JR | — |
| 3º | GUSTAVO ALBERTO CORBETTA GIBELLI | GRANDIOSO MAPOCHO | JR | — |
| 4º | SERGIO RUBENS ABIB FILHO | MISTER BALOU CEQUIPEL | SR | — |
| 5º | MONIQUE HUBNER BUSATO | RR COOL QUINTO | SR | — |
| 6º | DENIS GOUVEA | LUC DG | SR | — |
| 7º | SERGIO RUBENS ABIB FILHO | SOY CAIRNS Z | SR | — |
| FORFAIT | MARIANA CASSETTARI | CORNET’S GOLDRA JMEN | SR | — |
Classificação como publicada pela federação. Resultado oficial não se edita.