ATLETA
CN 4/5
CN 5/6
CN 6/7
CN6
HC - PROF
HC CN4
CARLOS CESAR DE FREITAS
CENTRO DE TREINAMENTO CARLOS FREITAS · 11 evento(s) na temporada 2026 (FPH, FPRH)
22
pódios
6cavalos montados
36participações
17vitórias
61%aproveitamento
50%percursos limpos
1,30mmaior altura
Em que altura compete
No salto, a altura é a medida real de progressão: mostra o nível em que cada percurso foi disputado.
| Altura | Participações | Percursos limpos | Pódios | Vitórias | Aproveit. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,30m | 8 | 2 | 2 | 1 | 25% |
| 1,25m | 7 | 5 | 6 | 5 | 86% |
| 1,20m | 12 | 5 | 8 | 6 | 67% |
| 1,15m | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% |
| 1,10m | 7 | 5 | 5 | 4 | 71% |
| 1,00m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Conjuntos 6
Cada cavalo que este atleta levou à pista.
| Cavalo | Nasc. | Sexo | Pai | Provas | Pódios | Vit. | Altura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOTAVEL DA VISTA | 2019 | M | QUITE FLIGHT | 17 | 11 | 8 | 1,30m |
| LEGOLAS FAAM | 2019 | M | CORMINT | 5 | 4 | 3 | 1,20m |
| BUBBLE DAS UMBURANAS | 2020 | F | AREZZO VDL | 5 | 4 | 3 | 1,15m |
| GENGIS DAS CATARATAS | 2020 | M | IMPAR METODO | 5 | 2 | 2 | 1,30m |
| FARUK DAS CATARATAS | 2019 | M | CALIDO BLUE | 3 | 1 | 1 | 1,30m |
| PORTO DE JOA | 2018 | M | — | 1 | 0 | 0 | 1,10m |
Pódios em destaque
| Col. | Cavalo | Prova | Evento | Faltas | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | NOTAVEL DA VISTA | PR10 · 1,30m | CSN ANIVERSARIO SHPR 2026 | (0+0) | — |
| 1º | NOTAVEL DA VISTA | PROVA 11663 · 1,25m | CAMPEONATO PARANAENSE AMAZONAS, MASTER, CAVALOS NOVOS E COPA Pr. | (0+0) | — |
| 1º | NOTAVEL DA VISTA | PR10 · 1,25m | CSN CIDADE DE CURITIBA ***** | (0+0) | — |
| 1º | NOTAVEL DA VISTA | PROVA 11662 · 1,25m | CAMPEONATO PARANAENSE AMAZONAS, MASTER, CAVALOS NOVOS E COPA Pr. | (0+0) | — |
| 1º | NOTAVEL DA VISTA | PR. 09 · 1,25m | XXI FESTIVAL NACIONAL DO CAVALO BRASILEIRO DE HIPISMO ABCCH - 2026 | (0+0) | — |
| 1º | NOTAVEL DA VISTA | PR15 · 1,25m | 4ª ETAPA DO RANKING SHPr 2026 ****** | — | — |
| 1º | LEGOLAS FAAM | PR03 · 1,20m | 1ª ETAPA DO RANKING SHPr 2026 **** | — | — |
| 1º | LEGOLAS FAAM | PR28 · 1,20m | SUMMER TOUR _CSN 3* CURITIBA | — | — |
| 1º | GENGIS DAS CATARATAS | PR14 · 1,20m | 8ª ETAPA DO XXVI RANKING DA SHPR**** | (0+0) | — |
| 1º | LEGOLAS FAAM | PR24 · 1,20m | SUMMER TOUR _CSN 3* CURITIBA | — | — |
| 1º | NOTAVEL DA VISTA | PR05 · 1,20m | 3ª ETAPA DO RANKING SHPr 2026 ****** | — | — |
| 1º | NOTAVEL DA VISTA | PROVA 11661 · 1,20m | CAMPEONATO PARANAENSE AMAZONAS, MASTER, CAVALOS NOVOS E COPA Pr. | (0+0) | — |
| 1º | BUBBLE DAS UMBURANAS | PR14 · 1,15m | 3ª ETAPA DO RANKING SHPr 2026 ****** | — | — |
| 1º | FARUK DAS CATARATAS | PR14 · 1,10m | 6ª ETAPA DO XXVI RANKING DA SHPR**** | (0+0) | — |
| 1º | BUBBLE DAS UMBURANAS | PR21 · 1,10m | SUMMER TOUR _CSN 3* CURITIBA | (0+0) | — |
De quem são os cavalos que ele monta
A criação por trás dos conjuntos — clique para ver o haras.
“Participações” conta apenas percursos que disputaram classificação — percursos hors concours ficam de fora do cálculo de aproveitamento.