ATLETA
0,80
NAOMI KAMURA YOSHIYASU
SOCIEDADE HÍPICA PARANAENSE · 8 evento(s) na temporada 2026 (FPRH)
3
pódios
6cavalos montados
20participações
1vitórias
15%aproveitamento
45%percursos limpos
1,00mmaior altura
Em que altura compete
No salto, a altura é a medida real de progressão: mostra o nível em que cada percurso foi disputado.
| Altura | Participações | Percursos limpos | Pódios | Vitórias | Aproveit. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,00m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 0,85m | 4 | 3 | 1 | 1 | 25% |
| 0,80m | 15 | 6 | 2 | 0 | 13% |
Conjuntos 6
Cada cavalo que este atleta levou à pista.
| Cavalo | Nasc. | Sexo | Pai | Provas | Pódios | Vit. | Altura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PANCHO SHPR | 2014 | M | — | 8 | 1 | 0 | 1,00m |
| CARMESINA SHPR | 2017 | F | — | 5 | 1 | 0 | 0,85m |
| SPARTAN | 2013 | M | — | 3 | 1 | 1 | 0,85m |
| MISTERIO SHPR | 2012 | M | — | 2 | 0 | 0 | 0,85m |
| VALENTINA (AD) | 2008 | F | — | 1 | 0 | 0 | 0,80m |
| MR LOU PA | 2010 | M | — | 1 | 0 | 0 | 0,80m |
Pódios em destaque
| Col. | Cavalo | Prova | Evento | Faltas | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | SPARTAN | PROVA 11685 · 0,85m | CAMPEONATO PARANAENSE AMAZONAS, MASTER, CAVALOS NOVOS E COPA Pr. | (0+0) | — |
| 3º | PANCHO SHPR | PR19 · 0,80m | 8ª ETAPA DO XXVI RANKING DA SHPR**** | (0+0) | — |
| 3º | CARMESINA SHPR | PR08 · 0,80m | 5ª ETAPA DO XXVI RANKING DA SHPR**** | (0+0) | — |
“Participações” conta apenas percursos que disputaram classificação — percursos hors concours ficam de fora do cálculo de aproveitamento.