ATLETA
JC
JR
PJR
U25
BERNARDO KRAUS GUERRA
9 evento(s) na temporada 2026 (FPH, FPRH)
19
pódios
6cavalos montados
68participações
5vitórias
28%aproveitamento
46%percursos limpos
1,45mmaior altura
Premiação registrada: R$ 12.114,49
Em que altura compete
No salto, a altura é a medida real de progressão: mostra o nível em que cada percurso foi disputado.
| Altura | Participações | Percursos limpos | Pódios | Vitórias | Aproveit. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,45m | 4 | 0 | 1 | 0 | 25% |
| 1,40m | 40 | 18 | 12 | 3 | 30% |
| 1,35m | 7 | 5 | 1 | 0 | 14% |
| 1,30m | 9 | 4 | 2 | 0 | 22% |
| 1,25m | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 1,20m | 7 | 3 | 3 | 2 | 43% |
Conjuntos 6
Cada cavalo que este atleta levou à pista.
| Cavalo | Nasc. | Sexo | Pai | Provas | Pódios | Vit. | Altura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEHJUR DIAMOON | 2015 | M | DIAMANT DE SEMILLY | 22 | 9 | 1 | 1,45m |
| EMPIRE IPIRANGA | 2011 | M | PADINUS | 16 | 6 | 2 | 1,40m |
| SINDY LAND ALR | 2013 | F | DIMENSIONAL LANDRITTER II DO FEROLETO | 24 | 4 | 2 | 1,45m |
| DONA HELLEN DC | 2015 | F | KANNAN | 3 | 0 | 0 | 1,35m |
| NIGHT STAR VD | 2013 | F | — | 2 | 0 | 0 | 1,30m |
| QUIRAM JMEN | 2011 | M | — | 1 | 0 | 0 | 1,35m |
Pódios em destaque
| Col. | Cavalo | Prova | Evento | Faltas | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | SINDY LAND ALR | PR. 02 · 1,40m | JHSF CSN 1* SÃO PAULO - SELETIVA DA JUVENTUDE / SELETIVA LANAKEN | (0+0) | R$ 73,84 |
| 1º | SINDY LAND ALR | PR14 · 1,40m | SUMMER TOUR _CSN 3* CURITIBA | (0+0) | — |
| 1º | CEHJUR DIAMOON | PR. 09 · 1,40m | JHSF CSN 1* SÃO PAULO - SELETIVA DA JUVENTUDE / SELETIVA LANAKEN | (0+0) | — |
| 1º | EMPIRE IPIRANGA | PR. 18 · 1,20m | CSN5* JHSF 55ª COPA SÃO PAULO 5ª ETAPA SRT 4ª SELETIVA ODESUR | (0+0) | — |
| 1º | EMPIRE IPIRANGA | PR. 05 · 1,20m | CSN5* JHSF 55ª COPA SÃO PAULO 5ª ETAPA SRT 4ª SELETIVA ODESUR | (0+0) | — |
| 2º | CEHJUR DIAMOON | PR. 07 · 1,40m | CSN3* CASA CBH 2026 | (4+0) | — |
| 2º | CEHJUR DIAMOON | PR11 · 1,40m | CBS DA JUVENTUDE E SENIOR E SENIOR ESPECIAL | (0+0) | — |
| 2º | EMPIRE IPIRANGA | PR07 · 1,40m | SUMMER TOUR _CSN 3* CURITIBA | (4+0) | — |
| 2º | CEHJUR DIAMOON | PR. 02 · 1,40m | JHSF CSN 1* SÃO PAULO - SELETIVA DA JUVENTUDE / SELETIVA LANAKEN | (4+0) | R$ 75,99 |
| 2º | CEHJUR DIAMOON | PR02 · 1,40m | CBS DA JUVENTUDE E SENIOR E SENIOR ESPECIAL | (0+0) | — |
| 2º | CEHJUR DIAMOON | PR. 13 · 1,40m | CSN3* CASA CBH 2026 | (0+0) | — |
| 2º | EMPIRE IPIRANGA | PR. 15 · 1,35m | CSN5* JHSF 36º INDOOR - 2026 | (0+0) | — |
| 2º | SINDY LAND ALR | PR. 04 · 1,30m | CSN5* JHSF 55ª COPA SÃO PAULO 5ª ETAPA SRT 4ª SELETIVA ODESUR | (0+0) | — |
| 3º | CEHJUR DIAMOON | PR. 19 · 1,45m | CSN2* 78º ANIVERSÁRIO DA SHC 2026 | (0+1) | R$ 5.915,00 |
| 3º | CEHJUR DIAMOON | PR. 20 · 1,40m | JHSF CSN 1* SÃO PAULO - SELETIVA DA JUVENTUDE / SELETIVA LANAKEN | (0+0) | — |
De quem são os cavalos que ele monta
A criação por trás dos conjuntos — clique para ver o haras.
“Participações” conta apenas percursos que disputaram classificação — percursos hors concours ficam de fora do cálculo de aproveitamento.