ATLETA
CN6
SR
SRT
PEDRO PAULO ONETY CORDEIRO
FEDERACAO PAULISTA DE HIPISMO · 7 evento(s) na temporada 2026 (FPH)
10
pódios
7cavalos montados
42participações
8vitórias
24%aproveitamento
40%percursos limpos
1,50mmaior altura
Premiação registrada: R$ 20.762,40
Em que altura compete
No salto, a altura é a medida real de progressão: mostra o nível em que cada percurso foi disputado.
| Altura | Participações | Percursos limpos | Pódios | Vitórias | Aproveit. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,50m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1,45m | 6 | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 1,40m | 11 | 6 | 3 | 2 | 27% |
| 1,35m | 5 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1,30m | 10 | 6 | 4 | 3 | 40% |
| 1,25m | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 1,20m | 7 | 3 | 3 | 3 | 43% |
| 1,00m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Conjuntos 7
Cada cavalo que este atleta levou à pista.
| Cavalo | Nasc. | Sexo | Pai | Provas | Pódios | Vit. | Altura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHY BOY | 2005 | M | — | 9 | 5 | 3 | 1,40m |
| SPARTBOY TASSONI | 2013 | M | SPARTACUS | 8 | 3 | 3 | 1,25m |
| ROCCADERO JMEN DE MOR | 2012 | M | RADIATOR JMEN II | 7 | 2 | 2 | 1,50m |
| AYA ST. POLTEN | 2016 | F | ARMITAGE | 8 | 0 | 0 | 1,50m |
| RBR GYMNOPÉDIE | 2019 | F | GLASGOW VAN HET MERELSNEST | 5 | 0 | 0 | 1,35m |
| JUMANJE DO CACH | 2009 | M | CARDENTO | 3 | 0 | 0 | 1,45m |
| VUILINA TOK | 2015 | F | AREZZO VDL | 2 | 0 | 0 | 1,30m |
Pódios em destaque
| Col. | Cavalo | Prova | Evento | Faltas | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | ROCCADERO JMEN DE MOR | PR. 03 · 1,40m | CSN2* 78º ANIVERSÁRIO DA SHC 2026 | (0+0) | — |
| 1º | ROCCADERO JMEN DE MOR | PR. 02 · 1,40m | CSN3* CIDADE DE CAMPINAS | (0+0) | — |
| 1º | SHY BOY | PR. 02 · 1,30m | CSN2* 78º ANIVERSÁRIO DA SHC 2026 | (0+0) | — |
| 1º | SHY BOY | PR. 04 · 1,30m | CSN3* CIDADE DE CAMPINAS | (0+0) | R$ 3.000,00 |
| 1º | SHY BOY | PR. 01 · 1,30m | CSN3* CIDADE DE CAMPINAS | (0+0) | — |
| 1º | SPARTBOY TASSONI | PROVA 14180 · 1,20m | FESTIVAL BH - COPA BH TEAM SALTO 2026 | (0+0) | — |
| 1º | SPARTBOY TASSONI | PR. 01 · 1,20m | CSN2* 78º ANIVERSÁRIO DA SHC 2026 | (0+0) | — |
| 1º | SPARTBOY TASSONI | PR. 06 · 1,20m | CSN2* 78º ANIVERSÁRIO DA SHC 2026 | (0+0) | R$ 2.364,00 |
| 2º | SHY BOY | PR. 04 · 1,40m | CSN3* CASA CBH 2026 | (0+0) | R$ 5.400,00 |
| 2º | SHY BOY | PR. 07 · 1,30m | CSN2* 78º ANIVERSÁRIO DA SHC 2026 | (0+0) | R$ 1.800,00 |
De quem são os cavalos que ele monta
A criação por trás dos conjuntos — clique para ver o haras.
“Participações” conta apenas percursos que disputaram classificação — percursos hors concours ficam de fora do cálculo de aproveitamento.