ATLETA
JCB
MMR ASP - 0,40M
MMR PREL - 0,60M
PMR
GUSTAVO ANGELIERI PEDROSO
CENTRO HIPICO ESMERALDA · 6 evento(s) na temporada 2026 (FPH)
4
pódios
4cavalos montados
16participações
4vitórias
25%aproveitamento
25%percursos limpos
1,15mmaior altura
Premiação registrada: R$ 1.316,78
Em que altura compete
No salto, a altura é a medida real de progressão: mostra o nível em que cada percurso foi disputado.
| Altura | Participações | Percursos limpos | Pódios | Vitórias | Aproveit. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,15m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1,10m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1,05m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1,00m | 4 | 2 | 2 | 2 | 50% |
| 0,60m | 5 | 1 | 1 | 1 | 20% |
| 0,40m | 5 | 1 | 1 | 1 | 20% |
Conjuntos 4
Cada cavalo que este atleta levou à pista.
| Cavalo | Nasc. | Sexo | Pai | Provas | Pódios | Vit. | Altura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DERBY RACH | 2018 | M | — | 6 | 2 | 2 | 1,15m |
| PACOQUINHA | 2013 | F | — | 6 | 2 | 2 | 1,05m |
| RUBI (CHE) | 2012 | F | — | 4 | 0 | 0 | 0,60m |
| TOP ALONE | 2016 | F | — | 0 | 0 | 0 | 1,15m |
Pódios em destaque
| Col. | Cavalo | Prova | Evento | Faltas | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | DERBY RACH | PR. 17B · 1,00m | CSN2* 78º ANIVERSÁRIO DA SHC 2026 | (0+0) | — |
| 1º | DERBY RACH | PR. 14B · 1,00m | CSN2* 78º ANIVERSÁRIO DA SHC 2026 | (0+0) | — |
| 1º | PACOQUINHA | PR. 02 · 0,60m | CBS AMADOR E SÊNIOR TOP | — | R$ 0,22 |
| 1º | PACOQUINHA | PR. 01 · 0,40m | CBS AMADOR E SÊNIOR TOP | — | — |
“Participações” conta apenas percursos que disputaram classificação — percursos hors concours ficam de fora do cálculo de aproveitamento.