ATLETA
JC PRIN - 0,90M
JCA
MR
JULIA TREVISAN RODRIGUES
HIPICA MANEGE ALPHAVILLE · 10 evento(s) na temporada 2026 (FHBr, FPH, FPRH)
25
pódios
4cavalos montados
50participações
13vitórias
50%aproveitamento
64%percursos limpos
1,25mmaior altura
Premiação registrada: R$ 874,84
Em que altura compete
No salto, a altura é a medida real de progressão: mostra o nível em que cada percurso foi disputado.
| Altura | Participações | Percursos limpos | Pódios | Vitórias | Aproveit. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,25m | 9 | 7 | 5 | 3 | 56% |
| 1,20m | 37 | 24 | 20 | 10 | 54% |
| 1,10m | 2 | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 0,90m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Conjuntos 4
Cada cavalo que este atleta levou à pista.
| Cavalo | Nasc. | Sexo | Pai | Provas | Pódios | Vit. | Altura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARLO FLORES | 2012 | M | CARDENTO | 25 | 13 | 8 | 1,25m |
| ABH XIVANTHA TOK | 2017 | F | DALLAS VDL | 21 | 12 | 5 | 1,25m |
| GUARU PARFORCE | 2013 | M | — | 2 | 0 | 0 | 1,10m |
| QUARUP | 1998 | M | LANDRITTER | 2 | 0 | 0 | 0,90m |
Pódios em destaque
| Col. | Cavalo | Prova | Evento | Faltas | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | ABH XIVANTHA TOK | PR08 · 1,25m | CBS DA JUVENTUDE E SENIOR E SENIOR ESPECIAL | (0+0) | — |
| 1º | CARLO FLORES | PROVA 14419 · 1,25m | CSN4* 91º ANIVERSÁRIO DO CHSA 2026 | (0+0) | — |
| 1º | CARLO FLORES | PR. 13 · 1,25m | CSN5* JHSF 36º INDOOR - 2026 | (0+0) | — |
| 1º | CARLO FLORES | PR09 · 1,20m | SUMMER TOUR _CSN 3* CURITIBA | (0+0) | — |
| 1º | CARLO FLORES | PR. 01 · 1,20m | CSN3* CASA CBH 2026 | (0+0) | R$ 58,53 |
| 1º | ABH XIVANTHA TOK | PR.46 · 1,20m | XX CSN COPA JK DE HIPISMO - SELETIVA DA JUVENTUDE - CIRC. SENIOR TOP - AM/M | — | — |
| 1º | ABH XIVANTHA TOK | PR. 09A · 1,20m | CAMPEONATO PAULISTA DA JUVENTUDE 2026 | (0+0) | — |
| 1º | CARLO FLORES | PR.09 · 1,20m | XX CSN COPA JK DE HIPISMO - SELETIVA DA JUVENTUDE - CIRC. SENIOR TOP - AM/M | (0+0) | — |
| 1º | CARLO FLORES | PR12 · 1,20m | SUMMER TOUR _CSN 3* CURITIBA | (0+0) | — |
| 1º | CARLO FLORES | PR. 08A · 1,20m | CSN5* JHSF 36º INDOOR - 2026 | (0+0) | — |
| 1º | ABH XIVANTHA TOK | PR12 · 1,20m | SUMMER TOUR _CSN 3* CURITIBA | (0+0) | — |
| 1º | CARLO FLORES | PR.46 · 1,20m | XX CSN COPA JK DE HIPISMO - SELETIVA DA JUVENTUDE - CIRC. SENIOR TOP - AM/M | — | — |
| 1º | ABH XIVANTHA TOK | PR. 09B · 1,20m | CAMPEONATO PAULISTA DA JUVENTUDE 2026 | (0+0) | — |
| 2º | ABH XIVANTHA TOK | PR13 · 1,25m | CBS DA JUVENTUDE E SENIOR E SENIOR ESPECIAL | (0+0) | — |
| 2º | ABH XIVANTHA TOK | PROVA 14419 · 1,25m | CSN4* 91º ANIVERSÁRIO DO CHSA 2026 | (0+0) | — |
De quem são os cavalos que ele monta
A criação por trás dos conjuntos — clique para ver o haras.
“Participações” conta apenas percursos que disputaram classificação — percursos hors concours ficam de fora do cálculo de aproveitamento.