Equestra O hipismo brasileiro em dados
Entrar

← Todos os atletas

ATLETA CN 5/6 CN 6/7 CN 8 CN4 CN5 CN6 CN7 CN8 HC - PROF HC 06 ANOS HC CAV.NOV. SE SR SR_E SRE SRT ST

JOSE ROBERTO REYNOSO FERNANDEZ FILHO

HARAS COOPER · 29 evento(s) na temporada 2026 (FHBr, FPH, FPRH)

120 pódios
60cavalos montados
371participações
69vitórias
32%aproveitamento
54%percursos limpos
1,60mmaior altura

Premiação registrada: R$ 555.221,44

Em que altura compete

No salto, a altura é a medida real de progressão: mostra o nível em que cada percurso foi disputado.

AlturaParticipaçõesPercursos limpos PódiosVitóriasAproveit.
1,60m 5 1 0 0 0%
1,55m 14 3 3 1 21%
1,50m 25 6 7 2 28%
1,45m 39 20 16 11 41%
1,40m 92 43 29 15 32%
1,35m 40 27 16 9 40%
1,30m 49 30 17 9 35%
1,25m 30 16 7 4 23%
1,20m 53 37 16 12 30%
1,15m 18 15 6 5 33%
1,10m 3 1 1 0 33%
1,05m 1 1 1 1 100%
1,00m 2 1 1 0 50%

Conjuntos 60

Cada cavalo que este atleta levou à pista.

CavaloNasc.SexoPai ProvasPódiosVit.Altura
CORNETINO JMEN 2017 M CORNET OBOLENSKY 20 11 5 1,45m
PRIMADONNA FLORES 2018 F THUNDER VAN DE ZUUTHOEVE 16 11 9 1,40m
CORNET LORD JMEN 2015 M CORNET OBOLENSKY 19 10 4 1,60m
MERANO JMEN I 2019 M MILLION DOLLAR VAN HET SCHAECK 19 7 5 1,35m
VERSACE DES FLANDRES 2019 M CANTURAT 14 6 2 1,35m
CORNET SHOT JMEN 2016 M CORNET OBOLENSKY 13 6 4 1,60m
VIP JCR ZIMBABWE 2016 M ZIROCCO BLUE VDL 8 6 6 1,45m
BERENICE ENTREVERO 2021 F NON PLUS ULTRA III 15 5 4 1,25m
FJ ANUNÁKI 2020 M ETOULON VDL 15 5 4 1,35m
VIP JCR PRINCE EMERALD 2020 M EMERALD VAN T RUYTERSHOF 14 5 5 1,25m
JCR DIDIER 2017 M DIAMANT DE SEMILLY 10 5 3 1,45m
TANAGRA JMEN III 2015 F CASALL 20 4 1 1,60m
GALILEO JMEN 2012 M JMEN GOLDFINGER 6 4 2 1,40m
ONIX TW 2016 M EMERALD VAN T RUYTERSHOF 15 3 0 1,55m
CASILLERO JMEN 2014 M COMME IL FAUT 10 3 0 1,40m
GONE AWAY 2016 F CORNET OBOLENSKY 8 3 1 1,55m
BELLA DONNA FLORES 2019 F UNTOUCHABLE 27 7 3 3 1,30m
CORNET STAR JMEN II 2015 M CORNET OBOLENSKY 9 2 1 1,55m
JAPPELOUP COOPER 2014 M CASALL 9 2 0 1,45m
SANTIAGO ROSEBUD 2010 M — 9 2 1 1,50m
SIGNAL TW 2018 M MYLORD CARTHAGO 7 2 2 1,45m
ARGENTINA DAS UMBURANAS 2020 F EMERALD VAN T RUYTERSHOF 6 2 1 1,25m
CARBATOSCA III JMEN 2020 F CARBACAN JMEN 5 2 0 1,20m
MIRELA JMEN 2019 F MILLION DOLLAR VAN HET SCHAECK 13 1 1 1,30m
NC GLASGOW BOY 2017 M GLASGOW VAN HET MERELSNEST 8 1 1 1,40m
C-TROBADOUR JMEN 2016 M CORNET OBOLENSKY 5 1 0 1,45m
RIVIERA JMEN II 2015 F RADIATOR JMEN II 4 1 0 1,25m
CORNET DOR JMEN 2012 M CORNET OBOLENSKY 4 1 0 1,45m
QUICK STEP JMEN. 2016 M QUIRAM JMEN 3 1 0 1,30m
CORNET SHOT JMEN II 2017 M CORNET OBOLENSKY 3 1 1 1,50m
EQUICENTER GANCIA 2020 F MALITO DE REVE 3 1 1 1,20m
LILIE COOPER 2016 F ESPARTACUS 2 1 0 1,30m
CALAMANDRA 2022 F UNITED WAY 2 1 1 1,10m
ZIZOU FLORES 2021 M ZIROCCO BLUE VDL 2 1 1 1,15m
ARTHEMUS TOK 2015 M CARDENTO 7 0 0 1,40m
AMOR ENTREVERO 2020 M TALLMANN TN 5 0 0 1,30m
FJ ANUNAQUI 2020 M — 4 0 0 1,30m
CORNET SUPERSTAR JMEN 2011 M CORNET OBOLENSKY 3 0 0 1,40m
LORD CORNET JMEN 2015 M CORNET OBOLENSKY 3 0 0 1,55m
ASMHERCIA JMEN 2016 F ACORADO 2 0 0 1,35m
ZIARA JMEN 2020 F ZIROCCO BLUE VDL 2 0 0 1,25m
CORENTANO JMEN 2017 M CORNET PHAETON JMEN 2 0 0 1,40m
CASALLIA JMEN 2019 F CASALL 2 0 0 1,20m
MYLORD KANNAN LMZ 2021 M MYLORD CARTHAGO 2 0 0 1,15m
MY CALL DE MUZE Z 2016 F — 2 0 0 1,35m
CELERINA II JMEN 2020 F COMME IL FAUT 2 0 0 1,20m
RAGNAR M 2019 M HOMER VAN DE BARLEBUIS 2 0 0 1,30m
CORNET D´ALEX FAS 2016 M CORNET OBOLENSKY 2 0 0 1,45m
HFB CALL ME KHAN 2019 M CALATO 2 0 0 1,30m
FANTAISIE BRUNE 2015 F — 2 0 0 1,35m
KREISKER BR 2015 F KANNAN 1 0 0 1,40m
WENDEL TOK 2017 M GLASGOW VAN HET MERELSNEST 1 0 0 1,35m
VIP GIORGIO 2016 M GLASGOW VAN HET MERELSNEST 1 0 0 1,40m
QUIDAMUS JMEN 2016 M QUIRAM JMEN 1 0 0 1,40m
COMME ON SILVER JMEN 2018 M COMME IL FAUT 0 0 0 1,20m
KENTUCKY G 2017 M KANNAN 0 0 0 1,35m
FORTIN KASMIR 2015 F — 0 0 0 1,40m
CONTINI JMEN 2016 M CORNET PHAETON JMEN 0 0 0 1,40m
CORSSÁLIO JMEN I 2017 M CORNET OBOLENSKY 0 0 0 1,35m
FJ JORGE'S HORSE 2018 M CONTENDRO I 0 0 0 1,25m

Pódios em destaque

Col.CavaloProva EventoFaltasPrêmio
1º CORNET SHOT JMEN PR. 03 · 1,55m CBS DE AMADOR E SENIOR TOP — —
1º TANAGRA JMEN III PR02 · 1,50m CSI-W** CIDADE DE CURITIBA — —
1º CORNET LORD JMEN PROVA 14221 · 1,50m 36º JHSF CSI4* - W INDOOR 2026 e 3ª ETAPA CIRCUITO INDOOR (0+0) R$ 55.343,75
1º CORNET LORD JMEN PR15 · 1,45m CBS DA JUVENTUDE E SENIOR E SENIOR ESPECIAL (0+0) —
1º SANTIAGO ROSEBUD PR. 11A · 1,45m CSN 5* XI D`MAIO 2026 — R$ 6.000,00
1º CORNET STAR JMEN II PR. 05 · 1,45m CSN3* CIDADE DE CAMPINAS — R$ 3.840,00
1º CORNETINO JMEN PROVA 14222 · 1,45m 36º JHSF CSI4* - W INDOOR 2026 e 3ª ETAPA CIRCUITO INDOOR (0+0) R$ 62.870,50
1º CORNET SHOT JMEN PR13 · 1,45m CSN ANIVERSARIO SHPR 2026 (0+0) —
1º CORNET LORD JMEN PR. 17 · 1,45m CSN5* JHSF 55ª COPA SÃO PAULO 5ª ETAPA SRT 4ª SELETIVA ODESUR (0+0) —
1º CORNET SHOT JMEN II PROVA 13835 · 1,45m CSN 5* XI D`MAIO 2026 (0+0) R$ 30.000,00
1º CORNET SHOT JMEN PR22 · 1,45m CSN ANIVERSARIO SHPR 2026 (0+0) —
1º CORNETINO JMEN PR. 11 · 1,45m CSN2* XXXVIII TORNEIO DE VERÃO 2026 (0+0) —
1º GONE AWAY PR15 · 1,45m CBS DA JUVENTUDE E SENIOR E SENIOR ESPECIAL (0+0) —
1º CORNET SHOT JMEN PR. 02 · 1,45m CAMPEONATO PAULISTA SENIOR TOP 2026 (0+0) —
1º CORNET LORD JMEN PROVA 11525 · 1,40m SUMMER TOUR _CSN 3* CURITIBA (0+0) —

De quem são os cavalos que ele monta

A criação por trás dos conjuntos — clique para ver o haras.

“Participações” conta apenas percursos que disputaram classificação — percursos hors concours ficam de fora do cálculo de aproveitamento.