ATLETA
MR
JOSE VLADEMIR VALERIO DE ALMEIDA
TEAM KAREKA · 14 evento(s) na temporada 2026 (FHBr, FPH, FPRH)
3
pódios
3cavalos montados
41participações
1vitórias
7%aproveitamento
39%percursos limpos
1,25mmaior altura
Premiação registrada: R$ 225,33
Em que altura compete
No salto, a altura é a medida real de progressão: mostra o nível em que cada percurso foi disputado.
| Altura | Participações | Percursos limpos | Pódios | Vitórias | Aproveit. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,25m | 8 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1,20m | 33 | 16 | 3 | 1 | 9% |
Conjuntos 3
Cada cavalo que este atleta levou à pista.
| Cavalo | Nasc. | Sexo | Pai | Provas | Pódios | Vit. | Altura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODIN RI | 2013 | M | VENCEDOR 3K | 28 | 2 | 1 | 1,25m |
| DARK LADY JMEN II | 2017 | F | DOMENICO JMEN | 13 | 1 | 0 | 1,25m |
| FOR EMOTION JMEN | 2016 | M | FETICHE DU PAS | 0 | 0 | 0 | 1,20m |
Pódios em destaque
| Col. | Cavalo | Prova | Evento | Faltas | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | ODIN RI | PR. 09B · 1,20m | CAMPEONATO PAULISTA DA JUVENTUDE 2026 | (0+0) | — |
| 2º | ODIN RI | PR. 18 · 1,20m | CSN5* JHSF 55ª COPA SÃO PAULO 5ª ETAPA SRT 4ª SELETIVA ODESUR | (0+0) | — |
| 2º | DARK LADY JMEN II | PR. 09 · 1,20m | CSN3* CIDADE DE CAMPINAS | (0+0) | — |
De quem são os cavalos que ele monta
A criação por trás dos conjuntos — clique para ver o haras.
“Participações” conta apenas percursos que disputaram classificação — percursos hors concours ficam de fora do cálculo de aproveitamento.