ATLETA
JC
JCA
MR
PJR
LUIZA TOURINHO CAMARGO
CLUBE HIPICO DE SANTO AMARO · 14 evento(s) na temporada 2026 (FHBr, FPH, FPRH)
1
pódios
10cavalos montados
56participações
0vitórias
2%aproveitamento
21%percursos limpos
1,35mmaior altura
Premiação registrada: R$ 221,43
Em que altura compete
No salto, a altura é a medida real de progressão: mostra o nível em que cada percurso foi disputado.
| Altura | Participações | Percursos limpos | Pódios | Vitórias | Aproveit. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,35m | 8 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1,30m | 26 | 1 | 1 | 0 | 4% |
| 1,25m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1,20m | 17 | 9 | 0 | 0 | 0% |
| 1,10m | 4 | 2 | 0 | 0 | 0% |
Conjuntos 10
Cada cavalo que este atleta levou à pista.
| Cavalo | Nasc. | Sexo | Pai | Provas | Pódios | Vit. | Altura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DORIA ONE MYSTIC ROSE | 2011 | F | NUMERO UNO | 2 | 1 | 0 | 1,30m |
| UMBURANAS FELICITAS | 2015 | F | — | 19 | 0 | 0 | 1,35m |
| UMBURANAS CORONEL | 2017 | M | — | 10 | 0 | 0 | 1,25m |
| UMBURANAS DORIA ONE LOAR MYSTIC ROSE | 2011 | F | NUMERO UNO | 9 | 0 | 0 | 1,35m |
| GARFIELD COOPER | 2011 | M | — | 4 | 0 | 0 | 1,20m |
| FELICITAS | 2015 | F | — | 3 | 0 | 0 | 1,30m |
| DORIA ONE LOAR | 2011 | F | NUMERO UNO | 3 | 0 | 0 | 1,25m |
| UMBURANAS FELICITAS | 2015 | F | — | 2 | 0 | 0 | 1,35m |
| UMBURANAS TIP TOP TER SPELONCK | 2019 | F | DIAMANT DE SEMILLY | 2 | 0 | 0 | 1,10m |
| DORIA ONE LOAR MYSTIC ROSE | 2011 | F | NUMERO UNO | 2 | 0 | 0 | 1,35m |
Pódios em destaque
| Col. | Cavalo | Prova | Evento | Faltas | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 2º | DORIA ONE MYSTIC ROSE | PR.21 · 1,30m | XX CSN COPA JK DE HIPISMO - SELETIVA DA JUVENTUDE - CIRC. SENIOR TOP - AM/M | — | — |
“Participações” conta apenas percursos que disputaram classificação — percursos hors concours ficam de fora do cálculo de aproveitamento.